2023年遵义市“三支一扶”计划招募拟招募对象名单(第一批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考县区 | 报考单位名称及岗位代码 | 总成绩 | 招录人数 | 总排名 | 体检结果 | 综合考察结果 |
1 | 周游 | 152210103919 | 汇川区 | 020102毛石镇退役军人服务站 | 74.19 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 谭淳予 | 152210101128 | 汇川区 | 020103董公寺街道办事处党政办 | 81.15 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 张少荣 | 152210103225 | 汇川区 | 020104高坪街道办事处社区发展服务中心 | 79.06 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 周煜敏 | 152210104727 | 汇川区 | 020106山盆镇农业服务中心 | 72.50 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 尤治理 | 152210100405 | 汇川区 | 020108山盆镇林业站 | 71.51 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 唐梦泽 | 152210106123 | 汇川区 | 020112松林镇农业服务中心 | 75.60 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 骆开凤 | 152210101230 | 汇川区 | 020113团泽镇林业站 | 73.00 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 马汭 | 152210102625 | 汇川区 | 020114洗马路街道办事处综治中心 | 77.12 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 谢良谦 | 152210101901 | 汇川区 | 020116板桥镇政务服务中心 | 69.52 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 周侃 | 152210106220 | 播州区 | 020201三合镇中心卫生院 | 75.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 李红仪 | 152210105725 | 播州区 | 020202石板镇卫生院 | 69.92 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 何兰 | 152210105802 | 播州区 | 020203乐山镇卫生院 | 66.44 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 赵温彩 | 152210105727 | 播州区 | 020204枫香镇农业农村服务中心 | 71.12 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 刘旭燕 | 152210102908 | 播州区 | 020205乌江镇农业农村服务中心 | 71.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 阳丽 | 152210106307 | 播州区 | 020207西坪镇农业农村服务中心 | 61.32 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 刘丽菊 | 152210105119 | 播州区 | 020208铁厂镇农业农村服务中心 | 69.24 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 姚九妹 | 152210103420 | 播州区 | 020210平正仡佬族乡农业农村服务中心 | 66.38 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 时楚君 | 152210104601 | 播州区 | 020211鸭溪镇公共事务服务中心 | 79.68 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 王福兰 | 152210104418 | 播州区 | 020212尚嵇镇公共事务服务中心 | 76.44 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 龚正林 | 152210102330 | 播州区 | 020213泮水镇公共事务服务中心 | 78.32 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 陈婷婷 | 152210101725 | 赤水市 | 020301官渡镇农业服务中心 | 72.68 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 谢贝丽 | 152210101519 | 赤水市 | 020302长沙镇农业服务中心 | 76.00 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 郭栩 | 152210100329 | 习水县 | 020401寨坝镇农业农村服务中心 | 69.84 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 陈小倩 | 152210102524 | 习水县 | 020404坭坝乡卫生院 | 63.40 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 张晓丽 | 152210101123 | 湄潭县 | 020601新南镇农业服务中心 | 68.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 罗桁 | 152210101229 | 凤冈县 | 020702王寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 74.85 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 欧贝贝 | 152210104328 | 凤冈县 | 020705琊川镇农业服务中心 | 76.01 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 曾妮 | 152210105308 | 凤冈县 | 020706土溪镇农业服务中心 | 75.48 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 陈玉清 | 152210100122 | 仁怀市 | 020801高大坪镇农业服务中心 | 77.30 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 袁红艳 | 152210102306 | 绥阳县 | 020901郑场镇人民政府农业服务中心 | 58.45 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 王明镜 | 152210200915 | 绥阳县 | 020904风华镇人民政府应急管理办公室 | 76.94 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 刘容容 | 152210200426 | 绥阳县 | 020905大路槽乡人民政府村建中心 | 72.42 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 邹伟康 | 152210202709 | 绥阳县 | 020906旺草镇人民政府水务站 | 66.31 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 聂柳群 | 152210200801 | 绥阳县 | 020907蒲场镇人民政府人力资源和社会保障服务中心 | 74.18 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 詹兴伟 | 152210201002 | 绥阳县 | 020908温泉镇人民政府科技宣教文化信息服务中心 | 62.99 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 安雷 | 152210202226 | 绥阳县 | 020910洋川街道消防站 | 73.96 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 徐辰 | 152210203613 | 绥阳县 | 020911洋川街道党群服务中心 | 75.96 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 吴古龙 | 152210201621 | 绥阳县 | 020912青杠塘镇人民政府科技宣教文化信息服务中心 | 73.44 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 高烨 | 152210200705 | 绥阳县 | 020913青杠塘镇人民政府人力资源和社会保障服务中心 | 69.96 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 陈远丽 | 152210201217 | 绥阳县 | 020914太白镇人民政府乡村振兴工作站 | 75.52 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 鲁华杨 | 152210200222 | 绥阳县 | 020915黄杨镇人民政府人力资源和社会保障服务中心 | 79.54 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 陈明娜 | 152210202819 | 绥阳县 | 020917枧坝镇人民政府乡村振兴站 | 76.98 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 李涛 | 152210200904 | 绥阳县 | 020918茅垭镇人民政府人力资源和社会保障服务中心 | 74.36 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 周煜 | 152210200418 | 绥阳县 | 020919小关乡人民政府水务管理工作站 | 75.15 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 陈朝东 | 152210202216 | 绥阳县 | 020920茅垭镇卫生院 | 60.40 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 罗群 | 152210200420 | 绥阳县 | 020921温泉镇卫生院 | 75.80 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 皮杰 | 152210201428 | 绥阳县 | 020924枧坝镇卫生院 | 69.13 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 任加乐 | 152210200224 | 绥阳县 | 020927大路槽乡卫生院 | 62.81 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 彭旺 | 152210203522 | 绥阳县 | 020930坪乐镇卫生院 | 58.19 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 黄威 | 152210200922 | 绥阳县 | 020932太白镇卫生院 | 70.10 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 张茂琰 | 152210200721 | 绥阳县 | 020933旺草镇卫生院 | 71.39 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 李林虎 | 152210201814 | 绥阳县 | 020934旺草镇卫生院 | 66.32 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 田池 | 152210203426 | 绥阳县 | 020935宽阔镇卫生院 | 67.41 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 郭涛 | 152210202406 | 绥阳县 | 020936绥阳县洋川街道社区卫生服务中心 | 72.37 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 冉玲玲 | 152210202904 | 正安县 | 021001新州镇人力资源和社会保障服务中心 | 73.72 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 黄春艳 | 152210203623 | 正安县 | 021003谢坝乡乡村振兴服务站 | 70.21 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 万山山 | 152210201010 | 正安县 | 021004安场镇农业服务中心 | 74.02 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 吴兰 | 152210200409 | 正安县 | 021005土坪镇农业服务中心 | 70.53 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 冯潘 | 152210203220 | 正安县 | 021006芙蓉江镇安监站 | 63.48 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 张滔 | 152210201219 | 正安县 | 021009和溪镇卫生院 | 66.23 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 吴贵波 | 152210202004 | 务川县 | 021103浞水镇农业服务中心 | 68.13 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 陈丹婷 | 152210203028 | 务川县 | 021104茅天镇农业服务中心 | 63.85 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 邹魏魏 | 152210200602 | 务川县 | 021106丰乐镇农业服务中心 | 64.56 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 张婷婷 | 152210104702 | 凤冈县 | 020701新建镇人力资源和社会保障服务中心 | 76.66 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 陈娇娇 | 152210102514 | 凤冈县 | 020704天桥镇农业服务中心 | 76.66 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
文章来源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202307/t20230721_81142895.html