根据《息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师简章》精神和有关招考程序,现将息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师进入试教人员名单及试教相关事宜公告如下:
一、息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师进入试教人员名单(见附件1)
二、试教时间及地点
1.试教时间:2025年7月26日(星期六)
2.试教地点:息烽县第一小学(地址:息烽县永阳街道虎城大道中段玄天东路3号)
三、试教方式及内容
(一)试教方式:采取试教授课方式进行。
(二)试教内容:试教实行由考官现场命题,每个学科提供三个课题,在试教当天抽签确定试教课题,抽签号1号的试教人员从三个课题中抽取1个课题,抽取的课题,就是该科目试教课题。
四、注意事项
1.请试教人员凭《笔试准考证》、有效居民身份证(含有效期内的临时身份证)到面试地点参加面试。
2.试教人员必须在7月26日7:20--7:50经核验身份后进入考点到候考室候考,7:50关闭考点大门,超过上午8:00仍未到达对应候考室的试教人员、证件与本人不相符或证件不齐的试教人员,视为自动放弃,取消其面试资格。
3.试教现场备课时间20分钟,试教授课时间15分钟,所有试教在无学生的室内进行。试教室不提供任何多媒体教学设备。
4.试教人员除带自行准备的教案及相应教具外,不得携带其他资料及违禁物品进入试教室。
5.试教备课、授课教材由招考方准备。
五、试教人员须知:见附件2
特此公告
息烽县教育局组织人事科联系电话:0851-87728975
附件:1.息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师进入试教人员名单
2.试教人员须知
息烽县教师招聘工作机制小组办公室
2025年7月23日
附件1
息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师进入试教人员名单
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 考调单位 | 选调人数 | 是否进入试教 | 备注 |
1 | 2025010107 | 01 | 07 | 小学 | 语文 | 85.50 | 息烽县第一小学 | 3 | 是 | |
2 | 2025010109 | 01 | 09 | 小学 | 语文 | 84.25 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
3 | 2025010105 | 01 | 05 | 小学 | 语文 | 84.00 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
4 | 2025010204 | 02 | 04 | 小学 | 语文 | 83.50 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
5 | 2025010108 | 01 | 08 | 小学 | 语文 | 80.25 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
6 | 2025010106 | 01 | 06 | 小学 | 语文 | 77.00 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
7 | 2025010102 | 01 | 02 | 小学 | 语文 | 71.75 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
8 | 2025010104 | 01 | 04 | 小学 | 语文 | 69.75 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
9 | 2025010103 | 01 | 03 | 小学 | 语文 | 67.00 | 息烽县第一小学 | 是 | ||
10 | 2025010101 | 01 | 01 | 小学 | 语文 | 63.75 | 息烽县第一小学 | |||
11 | 2025010122 | 01 | 22 | 小学 | 语文 | 84.00 | 息烽县第二小学 | 6 | 是 | |
12 | 2025010110 | 01 | 10 | 小学 | 语文 | 78.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
13 | 2025010127 | 01 | 27 | 小学 | 语文 | 77.75 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
14 | 2025010130 | 01 | 30 | 小学 | 语文 | 73.75 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
15 | 2025010121 | 01 | 21 | 小学 | 语文 | 73.50 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
16 | 2025010119 | 01 | 19 | 小学 | 语文 | 73.25 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
17 | 2025010126 | 01 | 26 | 小学 | 语文 | 73.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
18 | 2025010120 | 01 | 20 | 小学 | 语文 | 72.75 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
19 | 2025010129 | 01 | 29 | 小学 | 语文 | 71.75 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
20 | 2025010117 | 01 | 17 | 小学 | 语文 | 71.50 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
21 | 2025010116 | 01 | 16 | 小学 | 语文 | 71.25 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
22 | 2025010118 | 01 | 18 | 小学 | 语文 | 69.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
23 | 2025010123 | 01 | 23 | 小学 | 语文 | 68.25 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
24 | 2025010125 | 01 | 25 | 小学 | 语文 | 65.75 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
25 | 2025010113 | 01 | 13 | 小学 | 语文 | 64.25 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
26 | 2025010115 | 01 | 15 | 小学 | 语文 | 64.25 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
27 | 2025010124 | 01 | 24 | 小学 | 语文 | 60.25 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
28 | 2025010112 | 01 | 12 | 小学 | 语文 | 57.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
29 | 2025010111 | 01 | 11 | 小学 | 语文 | 56.25 | 息烽县第二小学 | |||
30 | 2025010114 | 01 | 14 | 小学 | 语文 | 55.50 | 息烽县第二小学 | |||
31 | 2025010128 | 01 | 28 | 小学 | 语文 | 缺考 | 息烽县第二小学 | |||
32 | 2025010203 | 02 | 03 | 小学 | 语文 | 67.75 | 息烽县永靖小学 | 1 | 是 | |
33 | 2025010201 | 02 | 01 | 小学 | 语文 | 65.25 | 息烽县永靖小学 | 是 | ||
34 | 2025010202 | 02 | 02 | 小学 | 语文 | 58.75 | 息烽县永靖小学 | 是 | ||
35 | 2025010306 | 03 | 06 | 小学 | 数学 | 89.00 | 息烽县第二小学 | 3 | 是 | |
36 | 2025010301 | 03 | 01 | 小学 | 数学 | 82.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
37 | 2025010304 | 03 | 04 | 小学 | 数学 | 82.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
38 | 2025010308 | 03 | 08 | 小学 | 数学 | 80.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
39 | 2025010305 | 03 | 05 | 小学 | 数学 | 78.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
40 | 2025010310 | 03 | 10 | 小学 | 数学 | 76.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
41 | 2025010302 | 03 | 02 | 小学 | 数学 | 74.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
42 | 2025010311 | 03 | 11 | 小学 | 数学 | 68.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
43 | 2025010309 | 03 | 09 | 小学 | 数学 | 64.50 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
44 | 2025010307 | 03 | 07 | 小学 | 数学 | 64.00 | 息烽县第二小学 | |||
45 | 2025010303 | 03 | 03 | 小学 | 数学 | 59.50 | 息烽县第二小学 | |||
46 | 2025010314 | 03 | 14 | 小学 | 数学 | 91.00 | 息烽县永靖小学 | 1 | 是 | |
47 | 2025010313 | 03 | 13 | 小学 | 数学 | 77.00 | 息烽县永靖小学 | 是 | ||
48 | 2025010312 | 03 | 12 | 小学 | 数学 | 72.00 | 息烽县永靖小学 | 是 | ||
49 | 2025010315 | 03 | 15 | 小学 | 数学 | 84.00 | 息烽县振中小学 | 1 | 是 | |
50 | 2025010317 | 03 | 17 | 小学 | 数学 | 82.00 | 息烽县振中小学 | 是 | ||
51 | 2025010316 | 03 | 16 | 小学 | 数学 | 77.00 | 息烽县振中小学 | 是 | ||
52 | 2025010403 | 04 | 03 | 小学 | 英语 | 95.00 | 息烽县第二小学 | 1 | 是 | |
53 | 2025010406 | 04 | 06 | 小学 | 英语 | 88.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
54 | 2025010408 | 04 | 08 | 小学 | 英语 | 85.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
55 | 2025010401 | 04 | 01 | 小学 | 英语 | 84.50 | 息烽县第二小学 | |||
56 | 2025010409 | 04 | 09 | 小学 | 英语 | 81.00 | 息烽县第二小学 | |||
57 | 2025010404 | 04 | 04 | 小学 | 英语 | 78.50 | 息烽县第二小学 | |||
58 | 2025010402 | 04 | 02 | 小学 | 英语 | 74.50 | 息烽县第二小学 | |||
59 | 2025010410 | 04 | 10 | 小学 | 英语 | 72.00 | 息烽县第二小学 | |||
60 | 2025010411 | 04 | 11 | 小学 | 英语 | 70.50 | 息烽县第二小学 | |||
61 | 2025010407 | 04 | 07 | 小学 | 英语 | 69.00 | 息烽县第二小学 | |||
62 | 2025010405 | 04 | 05 | 小学 | 英语 | 67.00 | 息烽县第二小学 | |||
63 | 2025010503 | 05 | 03 | 小学 | 音乐 | 75.00 | 息烽县第二小学 | 1 | 是 | |
64 | 2025010508 | 05 | 08 | 小学 | 音乐 | 70.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
65 | 2025010506 | 05 | 06 | 小学 | 音乐 | 67.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
66 | 2025010505 | 05 | 05 | 小学 | 音乐 | 64.50 | 息烽县第二小学 | |||
67 | 2025010507 | 05 | 07 | 小学 | 音乐 | 62.00 | 息烽县第二小学 | |||
68 | 2025010504 | 05 | 04 | 小学 | 音乐 | 59.00 | 息烽县第二小学 | |||
69 | 2025010501 | 05 | 01 | 小学 | 音乐 | 58.25 | 息烽县第二小学 | |||
70 | 2025010502 | 05 | 02 | 小学 | 音乐 | 缺考 | 息烽县第二小学 | |||
71 | 2025010510 | 05 | 10 | 小学 | 音乐 | 75.00 | 息烽县振中小学 | 1 | 是 | |
72 | 2025010511 | 05 | 11 | 小学 | 音乐 | 70.00 | 息烽县振中小学 | 是 | ||
73 | 2025010509 | 05 | 09 | 小学 | 音乐 | 65.00 | 息烽县振中小学 | 是 | ||
74 | 2025010513 | 05 | 13 | 小学 | 音乐 | 57.50 | 息烽县振中小学 | |||
75 | 2025010512 | 05 | 12 | 小学 | 音乐 | 57.00 | 息烽县振中小学 | |||
76 | 2025010603 | 06 | 03 | 初中 | 数学 | 79.00 | 息烽县第二中学 | 1 | 是 | |
77 | 2025010601 | 06 | 01 | 初中 | 数学 | 59.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
78 | 2025010602 | 06 | 02 | 初中 | 数学 | 51.50 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
79 | 2025010605 | 06 | 05 | 初中 | 数学 | 73.00 | 息烽县永靖中学 | 1 | 是 | |
80 | 2025010607 | 06 | 07 | 初中 | 数学 | 72.00 | 息烽县永靖中学 | 是 | ||
81 | 2025010606 | 06 | 06 | 初中 | 数学 | 65.50 | 息烽县永靖中学 | 是 | ||
82 | 2025010604 | 06 | 04 | 初中 | 数学 | 51.00 | 息烽县永靖中学 | |||
83 | 2025010701 | 07 | 01 | 初中 | 英语 | 92.00 | 息烽县第二中学 | 2 | 是 | |
84 | 2025010704 | 07 | 04 | 初中 | 英语 | 83.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
85 | 2025010703 | 07 | 03 | 初中 | 英语 | 76.50 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
86 | 2025010702 | 07 | 02 | 初中 | 英语 | 68.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
87 | 2025010706 | 07 | 06 | 初中 | 英语 | 68.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
88 | 2025010705 | 07 | 05 | 初中 | 英语 | 60.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
89 | 2025010707 | 07 | 07 | 初中 | 英语 | 85.50 | 息烽县永靖中学 | 1 | 是 | |
90 | 2025010708 | 07 | 08 | 初中 | 英语 | 64.00 | 息烽县永靖中学 | 是 | ||
91 | 2025010709 | 07 | 09 | 初中 | 英语 | 54.50 | 息烽县永靖中学 | 是 | ||
92 | 2025010710 | 07 | 10 | 初中 | 英语 | 缺考 | 息烽县永靖中学 | |||
93 | 2025010803 | 08 | 03 | 初中 | 物理 | 61.50 | 息烽县第二中学 | 1 | 是 | |
94 | 2025010801 | 08 | 01 | 初中 | 物理 | 60.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
95 | 2025010802 | 08 | 02 | 初中 | 物理 | 57.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
96 | 2025010901 | 09 | 01 | 初中 | 化学 | 86.50 | 息烽县第二中学 | 1 | 是 | |
97 | 2025010902 | 09 | 02 | 初中 | 化学 | 77.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
98 | 2025010903 | 09 | 03 | 初中 | 化学 | 60.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
99 | 2025011007 | 10 | 07 | 小学 | 体育 | 66.00 | 息烽县第二小学 | 2 | 是 | |
100 | 2025011006 | 10 | 06 | 小学 | 体育 | 56.75 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
101 | 2025011004 | 10 | 04 | 小学 | 体育 | 50.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
102 | 2025011005 | 10 | 05 | 小学 | 体育 | 47.50 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
103 | 2025011001 | 10 | 01 | 小学 | 体育 | 44.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
104 | 2025011002 | 10 | 02 | 小学 | 体育 | 42.00 | 息烽县第二小学 | 是 | ||
105 | 2025011003 | 10 | 03 | 小学 | 体育 | 39.50 | 息烽县第二小学 | |||
106 | 2025011010 | 10 | 10 | 小学 | 体育 | 49.75 | 息烽县振中小学 | 1 | 是 | |
107 | 2025011008 | 10 | 08 | 小学 | 体育 | 49.00 | 息烽县振中小学 | 是 | ||
108 | 2025011009 | 10 | 09 | 小学 | 体育 | 48.00 | 息烽县振中小学 | 是 | ||
114 | 2025011016 | 10 | 16 | 初中 | 体育 | 52.00 | 息烽县第二中学 | 1 | 是 | 此岗位招聘2人,参加笔试5人,取消1个岗位计划 |
113 | 2025011015 | 10 | 15 | 初中 | 体育 | 40.50 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
110 | 2025011012 | 10 | 12 | 初中 | 体育 | 35.00 | 息烽县第二中学 | 是 | ||
109 | 2025011011 | 10 | 11 | 初中 | 体育 | 30.00 | 息烽县第二中学 | |||
111 | 2025011013 | 10 | 13 | 初中 | 体育 | 29.00 | 息烽县第二中学 | |||
112 | 2025011014 | 10 | 14 | 初中 | 体育 | 缺考 | 息烽县第二中学 | |||
118 | 2025011020 | 10 | 20 | 初中 | 体育 | 60.00 | 息烽县永靖中学 | 1 | 是 | |
117 | 2025011019 | 10 | 19 | 初中 | 体育 | 57.50 | 息烽县永靖中学 | 是 | ||
119 | 2025011021 | 10 | 21 | 初中 | 体育 | 50.00 | 息烽县永靖中学 | 是 | ||
115 | 2025011017 | 10 | 17 | 初中 | 体育 | 35.00 | 息烽县永靖中学 | |||
116 | 2025011018 | 10 | 18 | 初中 | 体育 | 35.00 | 息烽县永靖中学 | |||
120 | 2025011109 | 11 | 09 | 学前 | 幼儿 | 65.50 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 2 | 是 | |
121 | 2025011101 | 11 | 01 | 学前 | 幼儿 | 64.00 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 是 | ||
122 | 2025011103 | 11 | 03 | 学前 | 幼儿 | 58.50 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 是 | ||
123 | 2025011106 | 11 | 06 | 学前 | 幼儿 | 58.50 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 是 | ||
124 | 2025011107 | 11 | 07 | 学前 | 幼儿 | 55.50 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 是 | ||
125 | 2025011102 | 11 | 02 | 学前 | 幼儿 | 52.50 | 息烽县第四幼儿园01岗 | 是 | ||
126 | 2025011104 | 11 | 04 | 学前 | 幼儿 | 52.00 | 息烽县第四幼儿园01岗 | |||
127 | 2025011105 | 11 | 05 | 学前 | 幼儿 | 48.00 | 息烽县第四幼儿园01岗 | |||
128 | 2025011108 | 11 | 08 | 学前 | 幼儿 | 47.00 | 息烽县第四幼儿园01岗 | |||
129 | 2025011126 | 11 | 26 | 学前 | 幼儿 | 75.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 6 | 是 | |
130 | 2025011210 | 12 | 10 | 学前 | 幼儿 | 73.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
131 | 2025011212 | 12 | 12 | 学前 | 幼儿 | 72.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
132 | 2025011208 | 12 | 08 | 学前 | 幼儿 | 71.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
133 | 2025011211 | 12 | 11 | 学前 | 幼儿 | 71.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
134 | 2025011123 | 11 | 23 | 学前 | 幼儿 | 69.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
135 | 2025011116 | 11 | 16 | 学前 | 幼儿 | 66.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
136 | 2025011125 | 11 | 25 | 学前 | 幼儿 | 63.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
137 | 2025011124 | 11 | 24 | 学前 | 幼儿 | 62.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
138 | 2025011114 | 11 | 14 | 学前 | 幼儿 | 61.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
139 | 2025011204 | 12 | 04 | 学前 | 幼儿 | 60.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
140 | 2025011209 | 12 | 09 | 学前 | 幼儿 | 60.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
141 | 2025011118 | 11 | 18 | 学前 | 幼儿 | 59.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
142 | 2025011203 | 12 | 03 | 学前 | 幼儿 | 59.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
143 | 2025011201 | 12 | 01 | 学前 | 幼儿 | 58.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
144 | 2025011128 | 11 | 28 | 学前 | 幼儿 | 58.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
145 | 2025011129 | 11 | 29 | 学前 | 幼儿 | 58.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
146 | 2025011206 | 12 | 06 | 学前 | 幼儿 | 58.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | 是 | ||
147 | 2025011121 | 11 | 21 | 学前 | 幼儿 | 57.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
148 | 2025011119 | 11 | 19 | 学前 | 幼儿 | 55.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
149 | 2025011207 | 12 | 07 | 学前 | 幼儿 | 55.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
150 | 2025011127 | 11 | 27 | 学前 | 幼儿 | 54.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
151 | 2025011202 | 12 | 02 | 学前 | 幼儿 | 52.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
152 | 2025011205 | 12 | 05 | 学前 | 幼儿 | 52.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
153 | 2025011111 | 11 | 11 | 学前 | 幼儿 | 52.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
154 | 2025011117 | 11 | 17 | 学前 | 幼儿 | 52.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
155 | 2025011122 | 11 | 22 | 学前 | 幼儿 | 50.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
156 | 2025011110 | 11 | 10 | 学前 | 幼儿 | 45.50 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
157 | 2025011115 | 11 | 15 | 学前 | 幼儿 | 43.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
158 | 2025011112 | 11 | 12 | 学前 | 幼儿 | 41.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
159 | 2025011120 | 11 | 20 | 学前 | 幼儿 | 38.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
160 | 2025011113 | 11 | 13 | 学前 | 幼儿 | 34.00 | 息烽县第四幼儿园02岗 | |||
161 | 2025011130 | 11 | 30 | 学前 | 幼儿 | 缺考 | 息烽县第四幼儿园02岗 |
附件2
试教人员须知
一、请试教人员凭《笔试准考证》、有效居民身份证(含有效期内的临时身份证)到面试地点参加面试。
二、试教人员必须在2025年7月26日7:20--7:50进入考点到候考室候考,7:50关闭考点大门,超过上午8:00仍未到达对应候考室的试教人员、证件与本人不相符或证件不齐的试教人员,视为自动放弃,取消其试教资格。
三、试教人员进入候考室后服从候考室工作人员的安排,在签到表上签字,并在工作人员的指导下抽取试教顺序签号(试教人员抽取签号后在抽签表上确认签字)。
四、本次试教实行由考官现场命题,试教人员现场备课,备课时间为20分钟,采取无生上课方式进行,不提供任何多媒体设备。
五、本次试教按竞聘学科指定三个试教课题。试教当天各试教考场现场抽签决定考场试教课题。试教课题决定方式:各试教考场各学科抽签号1号的应试试教人员现场抽课题签,抽出的课题,将作为本考场本学科试教课题。
六、在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室;需要上卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回;试教人员进入候考室后,将携带的手机等通信工具关闭电源并统一交候考室工作人员保管。试教人员不得携带(佩戴)手表、通讯工具、摄影、录音录像、电子存储记忆录放设备等与面试无关的物品进入考场,否则,无论是否使用,一律取消面试资格。如有其他特殊情况需及时向工作人员报告。试教人员相关物品待试教时由联络员送到试教考场联络座位席代为保管,试教听分结束后归还。
七、当前一位试教人员试教时,后一位试教人员要作好准备。每一位试教人员试教时,由联络员将其送至备课室门口,待备课完毕后再由联络员引领到试教室应试。
八、进入试教室后,试教人员只能向考官报告自己的试教学科和抽签试教顺序号,不得将本人姓名告诉考官,否则取消试教资格。报告完毕后,根据讲桌上摆放的试教课题,拿出自己备份的试教教案,做好试教准备。
九、试教中,要把握试教时间。本次试教时间为15分钟,离试教结束3分钟时,记分台将进行时间提示。
十、每一位试教人员试教结束后,不得大声喧哗和议论,由联络员引领到候分室候分,按工作人员通知的时间等候公布试教成绩,听完成绩公布后在成绩公布单上签字确认,并随即离开考场及考点。
十一、自觉遵守面试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。如发现违纪违规行为的,取消其面试资格;情节严重的,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》等相关规定处理。
十二、从通知发出之日至面试前,请试教人员务必保持电话畅通,若出现不可抗拒情况(如下大雨等),工作人员将通过电话通知每个试教人员面试工作的相关事宜。请试教人员密切关注并保持电话畅通,试教人员因通信不畅无法取得联系的,一切后果由试教人员本人自行承担。