根据《织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员实施方案》有关要求,现将面试成绩、总成绩予以公布,并将体检有关事宜公告如下:
一、面试成绩、总成绩公布及体检对象和体检集中时间
(一)面试成绩、总成绩及体检对象
请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询,详见《织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员面试成绩、总成绩公布及体检人员名单》(附件1)
(二)体检时间
2024年12月30日(星期一)上午8:00。考生于体检当日上午8:00前在织金县教育局7楼会议室集中,并按要求参加体检。
(三)体检地点:待定
(四)收费标准:由医院确定,费用自理。
二、相关要求
(一)参加体检的考生须保持通讯畅通。如因考生本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为考生自动放弃,由此产生的后果由考生本人承担。
(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),须带齐本人第二代有效《居民身份证》及一寸照片一张。
咨询电话:0857-7621359 (织金县委组织部公务员管理股)
0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股)
监督电话:0857-7621337(织金县纪委县监委信访室)
附件:1.织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员面试成绩、总成绩公布及体检人员名单.xlsx
织金县公开考调工作领导小组办公室
2024年12月29日
附件1 | ||||||||||||||
织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员面试成绩、总成绩公布及进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 报考单位名称 | 职位 代码 |
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 杨艳 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000402 | 73.64 | 1 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 16 | 78.40 | 76.02 | 1 | 是 |
2 | 李梅 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000326 | 68.17 | 5 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 19 | 80.20 | 74.19 | 2 | 是 |
3 | 潘娇 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000201 | 68.33 | 4 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 10 | 79.40 | 73.87 | 3 | 是 |
4 | 陈霄 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000123 | 69.33 | 2 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 5 | 76.40 | 72.87 | 4 | |
5 | 秦彩红 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000407 | 67.78 | 6 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 4 | 74.40 | 71.09 | 5 | |
6 | 王利沙 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000318 | 67.53 | 7 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 8 | 74.60 | 71.07 | 6 | |
7 | 张春联 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000307 | 69.07 | 3 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 1 | 放弃 | |||
8 | 冯扬 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000323 | 66.31 | 8 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 | ||||
9 | 彭彦 | 织金县纪委(监察局)举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 1000101 | 20240000311 | 60.81 | 9 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 | ||||
10 | 黄群峰 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000415 | 74.66 | 1 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 6 | 77.20 | 75.93 | 1 | 是 |
11 | 郑恩艳 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000125 | 66.31 | 5 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 12 | 83.00 | 74.66 | 2 | 是 |
12 | 张习艳 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000110 | 68.37 | 3 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 18 | 78.00 | 73.19 | 3 | |
13 | 李晓丹 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000105 | 67.75 | 4 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 15 | 77.00 | 72.38 | 4 | |
14 | 赵冬梅 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000309 | 73.28 | 2 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 | ||||
15 | 王颖 | 织金县纪委县监委综合服务中心 | 1000102 | 20240000304 | 66.19 | 6 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 | ||||
16 | 周兵爽 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000222 | 73.13 | 1 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 7 | 80.40 | 76.77 | 1 | 是 |
17 | 陈琴 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000215 | 71.74 | 2 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 11 | 77.00 | 74.37 | 2 | 是 |
18 | 吴芳 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000218 | 66.96 | 3 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 20 | 81.20 | 74.08 | 3 | |
19 | 张桉 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000317 | 66.92 | 4 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 14 | 79.40 | 73.16 | 4 | |
20 | 宋宇 | 中共织金县委组织部 | 1000301 | 20240000223 | 66.13 | 5 | 是 | 第1候考室 | 第1面试室 | 缺考 | ||||
21 | 王静 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000114 | 74.16 | 1 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 3 | 79.20 | 76.68 | 1 | 是 |
22 | 肖纯亮 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000209 | 71.39 | 5 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 12 | 80.60 | 76.00 | 2 | 是 |
23 | 邹榕琪 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000328 | 71.94 | 3 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 4 | 79.40 | 75.67 | 3 | 是 |
24 | 黎兴美 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000127 | 66.86 | 10 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 7 | 81.20 | 74.03 | 4 | 是 |
25 | 王宇峰 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000506 | 71.24 | 7 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 17 | 76.60 | 73.92 | 5 | 是 |
26 | 柴成鑫 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000213 | 71.72 | 4 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 9 | 76.00 | 73.86 | 6 | |
27 | 陈彤彤 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000115 | 71.25 | 6 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 18 | 76.20 | 73.73 | 7 | |
28 | 段娅婷 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000113 | 68.69 | 9 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 2 | 76.40 | 72.55 | 8 | |
29 | 高航 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000217 | 69.44 | 8 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 8 | 75.60 | 72.52 | 9 | |
30 | 安蝶 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000107 | 72.11 | 2 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 1 | 71.60 | 71.86 | 10 | |
31 | 黄徐鹏 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000227 | 66.01 | 11 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 5 | 75.20 | 70.61 | 11 | |
32 | 张琴 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000401 | 62.27 | 14 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 11 | 77.80 | 70.04 | 12 | |
33 | 傅垚 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000405 | 63.27 | 13 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 19 | 74.40 | 68.84 | 13 | |
34 | 谌艳 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000103 | 64.93 | 12 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 缺考 | ||||
35 | 冯梦 | 中共织金县委组织部下属事业单位 | 1000302 | 20240000117 | 62.00 | 15 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 缺考 | ||||
36 | 张玲 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000502 | 77.26 | 1 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 6 | 83.20 | 80.23 | 1 | 是 |
37 | 漆道敏 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000128 | 72.30 | 2 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 10 | 78.00 | 75.15 | 2 | 是 |
38 | 洪超 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000116 | 70.15 | 4 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 13 | 78.80 | 74.48 | 3 | |
39 | 白红 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000219 | 72.11 | 3 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 16 | 75.60 | 73.86 | 4 | |
40 | 李静 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000330 | 68.59 | 5 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 15 | 75.60 | 72.10 | 5 | |
41 | 程翠兰 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000402 | 20240000121 | 68.43 | 6 | 是 | 第2候考室 | 第2面试室 | 14 | 73.60 | 71.02 | 6 | |
42 | 杨小超 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000503 | 74.18 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 17 | 73.80 | 73.99 | 1 | 是 |
43 | 汪禹玮 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000104 | 71.10 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 11 | 76.40 | 73.75 | 2 | 是 |
44 | 吕德丽 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000327 | 66.29 | 5 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 7 | 81.00 | 73.65 | 3 | 是 |
45 | 李娅丽 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000417 | 72.43 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 15 | 72.00 | 72.22 | 4 | |
46 | 张凡豪 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000505 | 63.14 | 9 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 4 | 80.80 | 71.97 | 5 | |
47 | 张艳 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000322 | 69.43 | 4 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 13 | 72.80 | 71.12 | 6 | |
48 | 叶欢欢 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000324 | 64.32 | 8 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 5 | 77.00 | 70.66 | 7 | |
49 | 李秀兰 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000228 | 64.98 | 6 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 1 | 73.80 | 69.39 | 8 | |
50 | 王晓林 | 中共织金县委办公室下属事业单位 | 1000202 | 20240000507 | 64.88 | 7 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 18 | 73.20 | 69.04 | 9 | |
51 | 王如意 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000225 | 69.40 | 6 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 10 | 80.80 | 75.10 | 1 | 是 |
52 | 杨唯 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000106 | 73.71 | 1 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 9 | 75.20 | 74.46 | 2 | 是 |
53 | 龙鹏程 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000301 | 67.61 | 8 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 12 | 80.40 | 74.01 | 3 | 是 |
54 | 杨垚 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000208 | 68.61 | 7 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 6 | 78.40 | 73.51 | 4 | |
55 | 田沛仙 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000120 | 69.55 | 5 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 16 | 76.40 | 72.98 | 5 | |
56 | 李长平 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000302 | 67.30 | 9 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 14 | 77.20 | 72.25 | 6 | |
57 | 李应 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000220 | 70.85 | 3 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 2 | 72.80 | 71.83 | 7 | |
58 | 王健 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000406 | 71.20 | 2 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 3 | 72.00 | 71.60 | 8 | |
59 | 李乐 | 织金县人民政府办公室下属事业单位 | 1000401 | 20240000122 | 69.93 | 4 | 是 | 第3候考室 | 第3面试室 | 8 | 66.00 | 67.97 | 9 |
附件2
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请参加体检人员注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4.请在受检前禁食8-12小时。
5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员并于体检报到时提交书面情况说明给县公开考调工作领导小组办公室,勿做X光检查。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的调动。
7.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目,产生费用自理。