当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  体检录用 > 

2024年织金县部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员体检有关事宜的公告

2024-07-15  |  来源: 织金县人民政府

为进一步做好织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员体检工作,根据《织金县2024年部分县直党群部门及行政机关公开考调工作人员实施方案》《织金县2024年部分县直事业单位公开考调工作人员实施方案》,现将进入体检人员有关事宜公告如下:

一、体检对象和体检集中时间

(一)体检对象

详见《织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员体检人员名单》(附件1)

(二)体检时间

2024年7月16日(星期二)上午8:00。考生于体检当日上午8:00前在织金县委6楼会议室集中,并按要求参加体检。

(三)体检地点:待定

收费标准:由医院确定,费用自理。

二、相关要求

(一)参加体检的考生须保持通讯畅通。如因考生本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为考生自动放弃,由此产生的后果由考生本人承担。

(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),须带齐本人第二代有效《居民身份证》及一寸照片一张。

    咨询电话:0857-7621359 (织金县委组织部公务员管理股) 

              0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股)

    监督电话:08577621337(织金县纪委县监委信访室)

 

    附件:1.织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员体检人员名单.xls

          2.体检须知.docx

 

织金县公开考调工作领导小组办公室        

2024年7月15日                 

    附件1:

织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员体检人员名单
序号 姓名 报考单位名称 报考岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 姚付艳 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241014 72.02  79.00  75.51  1
2 董远 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241029 71.30  77.00  74.15  2
3 邓正萍 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241119 70.69  76.20  73.45  3
4 陈高艳 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241110 67.65  78.80  73.23  4
5 余雪梅 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241109 71.88  74.20  73.04  5
6 谢昕 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241011 69.59  74.80  72.20  6
7 肖杰 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241203 73.98  70.40  72.19  7
8 夏雪 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241413 67.53  76.80  72.17  8
9 张尧 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241111 66.74  76.40  71.57  9
10 周训玉 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241307 67.41  75.20  71.31  10
11 杜大祥 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241412 69.35  73.00  71.18  11
12 李乐 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241325 68.95  72.40  70.68  12
13 冯梦 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241023 64.97  75.00  69.99  13
14 陈平 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241104 67.38  72.40  69.89  14
15 林玲 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241403 67.35  72.00  69.68  15
16 宋发彩 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241114 64.58  74.00  69.29  16
17 熊玉兰 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241324 69.31  68.20  68.76  17
18 冯璐 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241310 63.89  72.60  68.25  18
19 胡浪 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241010 65.47  70.40  67.94  19
20 王颖 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241113 65.54  69.80  67.67  20
21 刘云 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241304 62.53  71.00  66.77  21
22 李棱红 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241328 60.20  72.40  66.30  22
23 杨超 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241106 61.90  70.40  66.15  23
24 赵冬梅 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241326 63.40  缺考 31.70  24
25 胡永华 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241318 59.27  缺考 29.64  25
26 张习菊 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241015 59.05  缺考 29.53  26
27 周延 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 ZJXKD20241417 51.30  缺考 25.65  27
28 田能杰 织金县人民政府办公室 100201 ZJXKD20241229 73.19  80.20  76.70  1
29 杨量程 织金县人民政府办公室 100201 ZJXKD20241210 70.02  76.40  73.21  2
30 安阳 织金县人民政府办公室 100201 ZJXKD20241409 70.98  72.20  71.59  3
31 蒋静 织金县人民政府办公室 100202 ZJXKD20241224 71.16  85.00  78.08  1
32 李会 织金县人民政府办公室 100202 ZJXKD20241308 66.36  75.60  70.98  2
33 何璟 织金县人民政府办公室 100202 ZJXKD20241222 66.63  73.20  69.92  3
34 邬桂芳 中共织金县委组织部 100301 ZJXKD20241421 80.14  82.60  81.37  1
35 尚显启 中共织金县委组织部 100301 ZJXKD20241116 75.76  81.40  78.58  2
36 李飞 中共织金县委组织部 100301 ZJXKD20241219 70.45  缺考 35.23  3
37 杜容 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241327 67.18  83.20  75.19  1
38 陈着力 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241211 68.81  80.40  74.61  2
39 李蓉 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241320 72.84  75.40  74.12  3
40 安蝶 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241329 71.59  75.80  73.70  4
41 王静 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241101 70.45  76.40  73.43  5
42 罗云云 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241423 70.02  74.00  72.01  6
43 汪禹玮 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241411 63.56  77.60  70.58  7
44 段娅婷 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241102 68.07  缺考 34.04  8
45 冯万红 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 ZJXKD20241228 63.75  缺考 31.88  9
46 张晓松 中共织金县委统一战线工作部 100401 ZJXKD20241030 66.52  77.40  71.96  1
47 杨力 中共织金县委统一战线工作部 100401 ZJXKD20241018 66.49  77.20  71.85  2
48 李梅 中共织金县委统一战线工作部 100401 ZJXKD20241416 63.76  79.40  71.58  3
49 周小静 中共织金县委统一战线工作部 100401 ZJXKD20241223 67.25  75.80  71.53  4
50 谌凡 中共织金县委统一战线工作部 100401 ZJXKD20241301 64.89  77.80  71.35  5
51 陈霄 中共织金县委统一战线工作部 100401 ZJXKD20241414 65.43  77.20  71.32  6
52 张代菲 织金县统一战线服务中心 100402 ZJXKD20241216 72.44  74.60  73.52  1
53 周艳 织金县统一战线服务中心 100402 ZJXKD20241312 66.82  79.20  73.01  2
54 张妮 织金县统一战线服务中心 100402 ZJXKD20241019 66.40  76.80  71.60  3
55 田旭琴 中共织金县委宣传部 100501 ZJXKD20241017 68.34  73.80  71.07  1
56 周丹 中共织金县委宣传部 100501 ZJXKD20241322 70.12  71.40  70.76  2
57 江如华 中共织金县委宣传部 100501 ZJXKD20241315 66.21  70.80  68.51  3
58 李倩倩 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241313 76.15  83.20  79.68  1
59 罗瑜 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241213 72.73  80.60  76.67  2
60 周青 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241221 75.97  75.00  75.49  3
61 王春雪 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241201 73.87  76.80  75.34  4
62 黄群峰 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241305 68.74  81.80  75.27  5
63 张珣 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241012 69.07  78.80  73.94  6
64 陈梅 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241309 73.52  72.40  72.96  7
65 罗丽 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241408 71.16  71.80  71.48  8
66 欧春婧 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241103 67.38  75.20  71.29  9
67 曾勇 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241122 66.82  75.40  71.11  10
68 熊伟 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241407 66.53  75.40  70.97  11
69 王筱雨 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 ZJXKD20241217 68.56  69.40  68.98  12
70 宋磊 织金县人民政府政务服务中心 100601 ZJXKD20241225 59.08  71.20  65.14  1
71 游红艳 织金县人民政府政务服务中心 100602 ZJXKD20241401 72.52  75.00  73.76  1
72 李丹 织金县人民政府政务服务中心 100602 ZJXKD20241415 69.85  74.80  72.33  2
73 秦彩红 织金县人民政府政务服务中心 100602 ZJXKD20241330 66.78  73.40  70.09  3
74 代雪颖 织金县司法信息管理中心 100701 ZJXKD20241405 69.67  77.80  73.74  1
75 龙健 织金县司法信息管理中心 100701 ZJXKD20241230 69.17  72.80  70.99  2
76 雷霞 织金县司法信息管理中心 100701 ZJXKD20241319 67.21  73.80  70.51  3
77 张子扬 织金县住房和城乡建设局 100801 ZJXKD20241115 72.94  73.60  73.27  1
78 穆康洪 织金县住房和城乡建设局 100801 ZJXKD20241117 69.70  75.80  72.75  2
79 陈首印 织金县住房和城乡建设局 100801 ZJXKD20241214 70.08  73.40  71.74  3
80 许明娥 织金县文体广电旅游局 100901 ZJXKD20241323 71.88  77.60  74.74  1
81 杨成 织金县文体广电旅游局 100901 ZJXKD20241125 64.76  75.20  69.98  2
82 宋宇 织金县文体广电旅游局 100901 ZJXKD20241112 64.68  75.00  69.84  3
83 孙佳君 织金县国有资产服务中心 200104 ZJXKD20240315 73.23  77.60  75.42  1
84 吴应 织金县国有资产服务中心 200104 ZJXKD20240809 69.44  73.60  71.52  2
85 杨江 织金县国有资产服务中心 200104 ZJXKD20240625 62.12  77.20  69.66  3
86 罗光琴 织金县国有资产服务中心 200104 ZJXKD20241020 66.10  71.20  68.65  4
87 李娅丽 织金县国有资产服务中心 200104 ZJXKD20240725 65.03  71.80  68.42  5
88 曾瑞 织金县国有资产服务中心 200104 ZJXKD20240828 62.01  缺考 31.01  6
89 彭咏 织金县国有资产服务中心 200105 ZJXKD20240404 73.51  72.40  72.96  1
90 肖何艳 织金县国有资产服务中心 200105 ZJXKD20240726 70.31  72.60  71.46  2
91 陈彤彤 织金县国有资产服务中心 200105 ZJXKD20240908 70.24  71.80  71.02  3
92 龙登志 织金县发展和改革局下属事业单位 200201 ZJXKD20240712 71.58  77.60  74.59  1
93 周祥艺 织金县发展和改革局下属事业单位 200201 ZJXKD20240620 66.28  74.80  70.54  2
94 谌洪伟 织金县发展和改革局下属事业单位 200201 ZJXKD20240514 63.92  74.60  69.26  3
95 刘磊 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240630 73.90  81.00  77.45  1
96 吴明友 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240619 76.25  75.40  75.83  2
97 陈黔 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240721 72.30  76.00  74.15  3
98 龙纯念 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240409 70.67  76.80  73.74  4
99 朱春燕 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240417 69.35  76.20  72.78  5
100 罗天江 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240701 70.13  75.40  72.77  6
101 章德文 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240202 68.03  77.20  72.62  7
102 余莲 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240430 66.79  78.40  72.60  8
103 刘杰 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240418 68.51  76.40  72.46  9
104 赵相玉 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240102 69.10  75.80  72.45  10
105 林丽 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240716 69.13  75.00  72.07  11
106 邹榕琪 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240415 67.99  76.00  72.00  12
107 吉梅 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240420 69.78  74.00  71.89  13
108 王冰融 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240316 66.89  76.80  71.85  14
109 米会刚 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240928 67.16  75.80  71.48  15
110 谢姜才 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240105 67.24  75.40  71.32  16
111 龙礼凤 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240214 66.89  75.60  71.25  17
112 杨林森 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 ZJXKD20240610 67.28  75.20  71.24  18
113 金林 织金县民政局下属事业单位 200301 ZJXKD20240917 76.18  82.60  79.39  1
114 陈柏微 织金县民政局下属事业单位 200301 ZJXKD20240921 70.63  78.60  74.62  2
115 王继 织金县民政局下属事业单位 200301 ZJXKD20240614 66.71  82.20  74.46  3
116 孔玉荣 织金县民政局下属事业单位 200301 ZJXKD20240607 67.56  79.20  73.38  4
117 漆道敏 织金县民政局下属事业单位 200301 ZJXKD20240312 69.38  77.00  73.19  5
118 王婷 织金县民政局下属事业单位 200301 ZJXKD20240307 69.67  75.00  72.34  6
119 李龙 织金县民政局下属事业单位 200302 ZJXKD20240723 66.95  78.80  72.88  1
120 王万涛 织金县民政局下属事业单位 200302 ZJXKD20241004 69.54  72.40  70.97  2
121 郭晓宇 织金县民政局下属事业单位 200302 ZJXKD20240306 61.33  71.40  66.37  3
122 周瑜 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240915 70.63  76.20  73.42  1
123 陈井彬 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240601 66.10  80.60  73.35  2
124 陈江红 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20241008 70.13  75.60  72.87  3
125 杜仕军 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240524 66.85  76.00  71.43  4
126 张玲 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240228 65.25  76.00  70.63  5
127 王健 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240208 67.27  72.00  69.64  6
128 张元灿 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240507 66.27  72.80  69.54  7
129 李印 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20241009 67.49  71.20  69.35  8
130 彭松 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240123 65.97  72.20  69.09  9
131 李仁发 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240414 65.85  72.20  69.03  10
132 余廷印 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240922 67.03  65.80  66.42  11
133 付国海 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 ZJXKD20240115 67.49  缺考 33.75  12
134 陆文静 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 ZJXKD20240221 72.15  73.20  72.68  1
135 白松 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 ZJXKD20240909 72.13  73.00  72.57  2
136 刘黔云 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 ZJXKD20240308 68.71  75.20  71.96  3
137 谢星 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 ZJXKD20240530 69.01  73.20  71.11  4
138 刘娟 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 ZJXKD20240106 67.61  72.40  70.01  5
139 杨波 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 ZJXKD20240526 66.56  60.00  63.28  6
140 王建 织金县卫生健康局机关服务中心 200501 ZJXKD20240225 68.28  79.80  74.04  1
141 杨志慧 织金县卫生健康局机关服务中心 200501 ZJXKD20240627 70.09  76.80  73.45  2
142 李静 织金县卫生健康局机关服务中心 200501 ZJXKD20240622 69.85  缺考 34.93  3
143 李丹丹 织金县卫生健康局机关服务中心 200502 ZJXKD20241005 67.60  82.40  75.00  1
144 左亚 织金县卫生健康局机关服务中心 200502 ZJXKD20240919 63.76  82.80  73.28  2
145 蒋瑶瑶 织金县卫生健康局机关服务中心 200502 ZJXKD20240918 64.93  缺考 32.47  3
146 陆应发 织金县农业农村局下属事业单位 200601 ZJXKD20240226 72.19  76.60  74.40  1
147 沈椹蓂 织金县农业农村局下属事业单位 200601 ZJXKD20240508 70.19  75.00  72.60  2
148 孟永红 织金县农业农村局下属事业单位 200601 ZJXKD20240108 65.57  77.60  71.59  3
149 傅垚 织金县农业农村局下属事业单位 200601 ZJXKD20240201 64.78  77.00  70.89  4
150 熊启松 织金县农业农村局下属事业单位 200601 ZJXKD20240518 49.77  74.00  61.89  5
151 王从发 织金县农业农村局下属事业单位 200601 ZJXKD20240317 58.87  缺考 29.44  6
152 王星海 织金县农业农村局下属事业单位 200602 ZJXKD20240711 63.83  80.80  72.32  1
153 高卫 织金县农业农村局下属事业单位 200602 ZJXKD20240618 66.81  75.00  70.91  2
154 李慧 织金县农业农村局下属事业单位 200602 ZJXKD20240629 60.80  71.60  66.20  3

贵州事业单位客服号

扫码添加 在线进行咨询

金标尺

扫码添加 事业单位官方客服 ,领取事业单位资料

贵州事考帮

第一时间推送贵州事业单位考试招聘信息

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动