当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2024年织金县部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员面试成绩公示

2024-07-14  |  来源: 织金县人民政府

织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。

咨询电话:0857-7621359 (织金委组织部公务员管理股) 

          08577638338(织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股

监督电话:0857-7621337(织金县纪委县监委信访室)

 

    附件:织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员面试成绩.xls

 

织金县公开考调工作领导小组办公室        

2024年7月13日                 

     附件:

织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员面试成绩
序号 准考证号 报考单位名称 报考岗位代码及名称 面试室 姓名 面试
顺序号
面试成绩
1 ZJXKD20241325 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 李乐 1 72.40 
2 ZJXKD20241010 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 胡浪 2 70.40 
3 ZJXKD20241412 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 杜大祥 3 73.00 
4 ZJXKD20241304 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 刘云 4 71.00 
5 ZJXKD20241307 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 周训玉 5 75.20 
6 ZJXKD20241328 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 李棱红 6 72.40 
7 ZJXKD20241110 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 陈高艳 7 78.80 
8 ZJXKD20241014 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 姚付艳 8 79.00 
9 ZJXKD20241119 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 邓正萍 9 76.20 
10 ZJXKD20241111 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 张尧 10 76.40 
11 ZJXKD20241023 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 冯梦 11 75.00 
12 ZJXKD20241324 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 熊玉兰 12 68.20 
13 ZJXKD20241310 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 冯璐 13 72.60 
14 ZJXKD20241106 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 杨超 14 70.40 
15 ZJXKD20241203 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 肖杰 15 70.40 
16 ZJXKD20241113 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 王颖 16 69.80 
17 ZJXKD20241114 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 宋发彩 18 74.00 
18 ZJXKD20241403 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 林玲 19 72.00 
19 ZJXKD20241011 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 谢昕 20 74.80 
20 ZJXKD20241029 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 董远 21 77.00 
21 ZJXKD20241104 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 陈平 23 72.40 
22 ZJXKD20241109 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 余雪梅 26 74.20 
23 ZJXKD20241413 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 夏雪 27 76.80 
24 ZJXKD20241326 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 赵冬梅 缺考  
25 ZJXKD20241318 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 胡永华 缺考  
26 ZJXKD20241015 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 张习菊 缺考  
27 ZJXKD20241417 中共织金县委办公室下属事业单位 100101 第1面试室 周延 缺考  
28 ZJXKD20241211 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 陈着力 1 80.40 
29 ZJXKD20241329 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 安蝶 2 75.80 
30 ZJXKD20241421 中共织金县委组织部 100301 第2面试室 邬桂芳 3 82.60 
31 ZJXKD20241416 中共织金县委统一战线工作部 100401 第2面试室 李梅 4 79.40 
32 ZJXKD20241018 中共织金县委统一战线工作部 100401 第2面试室 杨力 5 77.20 
33 ZJXKD20241030 中共织金县委统一战线工作部 100401 第2面试室 张晓松 6 77.40 
34 ZJXKD20241216 织金县统一战线服务中心 100402 第2面试室 张代菲 7 74.60 
35 ZJXKD20241423 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 罗云云 8 74.00 
36 ZJXKD20241312 织金县统一战线服务中心 100402 第2面试室 周艳 9 79.20 
37 ZJXKD20241101 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 王静 12 76.40 
38 ZJXKD20241019 织金县统一战线服务中心 100402 第2面试室 张妮 13 76.80 
39 ZJXKD20241320 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 李蓉 14 75.40 
40 ZJXKD20241414 中共织金县委统一战线工作部 100401 第2面试室 陈霄 15 77.20 
41 ZJXKD20241223 中共织金县委统一战线工作部 100401 第2面试室 周小静 16 75.80 
42 ZJXKD20241301 中共织金县委统一战线工作部 100401 第2面试室 谌凡 17 77.80 
43 ZJXKD20241411 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 汪禹玮 19 77.60 
44 ZJXKD20241327 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 杜容 20 83.20 
45 ZJXKD20241116 中共织金县委组织部 100301 第2面试室 尚显启 21 81.40 
46 ZJXKD20241219 中共织金县委组织部 100301 第2面试室 李飞 缺考  
47 ZJXKD20241102 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 段娅婷 缺考  
48 ZJXKD20241228 中共织金县委组织部下属事业单位 100302 第2面试室 冯万红 缺考  
49 ZJXKD20241407 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 熊伟 1 75.40 
50 ZJXKD20241213 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 罗瑜 2 80.60 
51 ZJXKD20240315 织金县国有资产服务中心 200104 第3面试室 孙佳君 3 77.60 
52 ZJXKD20241017 中共织金县委宣传部 100501 第3面试室 田旭琴 4 73.80 
53 ZJXKD20241222 织金县人民政府办公室 100202 第3面试室 何璟 5 73.20 
54 ZJXKD20240908 织金县国有资产服务中心 200105 第3面试室 陈彤彤 6 71.80 
55 ZJXKD20241103 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 欧春婧 7 75.20 
56 ZJXKD20240625 织金县国有资产服务中心 200104 第3面试室 杨江 8 77.20 
57 ZJXKD20240726 织金县国有资产服务中心 200105 第3面试室 肖何艳 9 72.60 
58 ZJXKD20241224 织金县人民政府办公室 100202 第3面试室 蒋静 10 85.00 
59 ZJXKD20241210 织金县人民政府办公室 100201 第3面试室 杨量程 11 76.40 
60 ZJXKD20241305 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 黄群峰 12 81.80 
61 ZJXKD20241408 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 罗丽 13 71.80 
62 ZJXKD20240404 织金县国有资产服务中心 200105 第3面试室 彭咏 14 72.40 
63 ZJXKD20241020 织金县国有资产服务中心 200104 第3面试室 罗光琴 15 71.20 
64 ZJXKD20241229 织金县人民政府办公室 100201 第3面试室 田能杰 16 80.20 
65 ZJXKD20241201 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 王春雪 17 76.80 
66 ZJXKD20241122 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 曾勇 19 75.40 
67 ZJXKD20240725 织金县国有资产服务中心 200104 第3面试室 李娅丽 20 71.80 
68 ZJXKD20241012 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 张珣 21 78.80 
69 ZJXKD20241217 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 王筱雨 22 69.40 
70 ZJXKD20241409 织金县人民政府办公室 100201 第3面试室 安阳 23 72.20 
71 ZJXKD20240809 织金县国有资产服务中心 200104 第3面试室 吴应 24 73.60 
72 ZJXKD20241313 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 李倩倩 25 83.20 
73 ZJXKD20241315 中共织金县委宣传部 100501 第3面试室 江如华 26 70.80 
74 ZJXKD20241221 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 周青 27 75.00 
75 ZJXKD20241308 织金县人民政府办公室 100202 第3面试室 李会 28 75.60 
76 ZJXKD20241322 中共织金县委宣传部 100501 第3面试室 周丹 29 71.40 
77 ZJXKD20241309 中共织金县委宣传部下属事业单位 100502 第3面试室 陈梅 30 72.40 
78 ZJXKD20240828 织金县国有资产服务中心 200104 第3面试室 曾瑞 缺考  
79 ZJXKD20241009 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 李印 1 71.20 
80 ZJXKD20241117 织金县住房和城乡建设局 100801 第4面试室 穆康洪 2 75.80 
81 ZJXKD20241330 织金县人民政府政务服务中心 100602 第4面试室 秦彩红 3 73.40 
82 ZJXKD20240909 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 第4面试室 白松 4 73.00 
83 ZJXKD20241319 织金县司法信息管理中心 100701 第4面试室 雷霞 5 73.80 
84 ZJXKD20240922 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 余廷印 6 65.80 
85 ZJXKD20240414 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 李仁发 7 72.20 
86 ZJXKD20241225 织金县人民政府政务服务中心 100601 第4面试室 宋磊 8 71.20 
87 ZJXKD20240526 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 第4面试室 杨波 9 60.00 
88 ZJXKD20240530 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 第4面试室 谢星 10 73.20 
89 ZJXKD20240221 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 第4面试室 陆文静 11 73.20 
90 ZJXKD20240208 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 王健 12 72.00 
91 ZJXKD20240601 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 陈井彬 13 80.60 
92 ZJXKD20241214 织金县住房和城乡建设局 100801 第4面试室 陈首印 14 73.40 
93 ZJXKD20241008 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 陈江红 15 75.60 
94 ZJXKD20241415 织金县人民政府政务服务中心 100602 第4面试室 李丹 16 74.80 
95 ZJXKD20241401 织金县人民政府政务服务中心 100602 第4面试室 游红艳 17 75.00 
96 ZJXKD20241230 织金县司法信息管理中心 100701 第4面试室 龙健 18 72.80 
97 ZJXKD20241405 织金县司法信息管理中心 100701 第4面试室 代雪颖 19 77.80 
98 ZJXKD20240123 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 彭松 20 72.20 
99 ZJXKD20240915 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 周瑜 21 76.20 
100 ZJXKD20241115 织金县住房和城乡建设局 100801 第4面试室 张子扬 22 73.60 
101 ZJXKD20240106 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 第4面试室 刘娟 23 72.40 
102 ZJXKD20240308 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200402 第4面试室 刘黔云 24 75.20 
103 ZJXKD20240507 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 张元灿 25 72.80 
104 ZJXKD20240228 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 张玲 26 76.00 
105 ZJXKD20240524 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 杜仕军 27 76.00 
106 ZJXKD20240115 织金县住房和城乡建设局下属事业单位 200401 第4面试室 付国海 缺考  
107 ZJXKD20240514 织金县发展和改革局下属事业单位 200201 第5面试室 谌洪伟 1 74.60 
108 ZJXKD20240105 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 谢姜才 2 75.40 
109 ZJXKD20240420 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 吉梅 3 74.00 
110 ZJXKD20240712 织金县发展和改革局下属事业单位 200201 第5面试室 龙登志 4 77.60 
111 ZJXKD20240202 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 章德文 5 77.20 
112 ZJXKD20241323 织金县文体广电旅游局 100901 第5面试室 许明娥 6 77.60 
113 ZJXKD20241125 织金县文体广电旅游局 100901 第5面试室 杨成 7 75.20 
114 ZJXKD20240316 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 王冰融 8 76.80 
115 ZJXKD20240214 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 龙礼凤 9 75.60 
116 ZJXKD20240430 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 余莲 10 78.40 
117 ZJXKD20240928 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 米会刚 11 75.80 
118 ZJXKD20240630 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 刘磊 12 81.00 
119 ZJXKD20241112 织金县文体广电旅游局 100901 第5面试室 宋宇 13 75.00 
120 ZJXKD20240619 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 吴明友 14 75.40 
121 ZJXKD20240415 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 邹榕琪 15 76.00 
122 ZJXKD20240716 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 林丽 16 75.00 
123 ZJXKD20240409 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 龙纯念 17 76.80 
124 ZJXKD20240701 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 罗天江 18 75.40 
125 ZJXKD20240620 织金县发展和改革局下属事业单位 200201 第5面试室 周祥艺 19 74.80 
126 ZJXKD20240417 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 朱春燕 20 76.20 
127 ZJXKD20240721 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 陈黔 21 76.00 
128 ZJXKD20240610 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 杨林森 22 75.20 
129 ZJXKD20240418 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 刘杰 23 76.40 
130 ZJXKD20240102 织金县发展和改革局下属事业单位 200202 第5面试室 赵相玉 24 75.80 
131 ZJXKD20240627 织金县卫生健康局机关服务中心 200501 第6面试室 杨志慧 1 76.80 
132 ZJXKD20240306 织金县民政局下属事业单位 200302 第6面试室 郭晓宇 3 71.40 
133 ZJXKD20241004 织金县民政局下属事业单位 200302 第6面试室 王万涛 4 72.40 
134 ZJXKD20240225 织金县卫生健康局机关服务中心 200501 第6面试室 王建 5 79.80 
135 ZJXKD20240518 织金县农业农村局下属事业单位 200601 第6面试室 熊启松 7 74.00 
136 ZJXKD20240307 织金县民政局下属事业单位 200301 第6面试室 王婷 8 75.00 
137 ZJXKD20240921 织金县民政局下属事业单位 200301 第6面试室 陈柏微 9 78.60 
138 ZJXKD20240108 织金县农业农村局下属事业单位 200601 第6面试室 孟永红 10 77.60 
139 ZJXKD20240614 织金县民政局下属事业单位 200301 第6面试室 王继 12 82.20 
140 ZJXKD20240618 织金县农业农村局下属事业单位 200602 第6面试室 高卫 13 75.00 
141 ZJXKD20240607 织金县民政局下属事业单位 200301 第6面试室 孔玉荣 14 79.20 
142 ZJXKD20240917 织金县民政局下属事业单位 200301 第6面试室 金林 15 82.60 
143 ZJXKD20240919 织金县卫生健康局机关服务中心 200502 第6面试室 左亚 16 82.80 
144 ZJXKD20240629 织金县农业农村局下属事业单位 200602 第6面试室 李慧 17 71.60 
145 ZJXKD20240312 织金县民政局下属事业单位 200301 第6面试室 漆道敏 18 77.00 
146 ZJXKD20240508 织金县农业农村局下属事业单位 200601 第6面试室 沈椹蓂 19 75.00 
147 ZJXKD20240226 织金县农业农村局下属事业单位 200601 第6面试室 陆应发 20 76.60 
148 ZJXKD20240723 织金县民政局下属事业单位 200302 第6面试室 李龙 21 78.80 
149 ZJXKD20241005 织金县卫生健康局机关服务中心 200502 第6面试室 李丹丹 22 82.40 
150 ZJXKD20240711 织金县农业农村局下属事业单位 200602 第6面试室 王星海 23 80.80 
151 ZJXKD20240201 织金县农业农村局下属事业单位 200601 第6面试室 傅垚 24 77.00 
152 ZJXKD20240622 织金县卫生健康局机关服务中心 200501 第6面试室 李静 缺考  
153 ZJXKD20240918 织金县卫生健康局机关服务中心 200502 第6面试室 蒋瑶瑶 缺考  
154 ZJXKD20240317 织金县农业农村局下属事业单位 200601 第6面试室 王从发 缺考  

贵州事考帮

点击查看 更多招考

金标尺

扫码关注 招聘考试公众号 ,随时随地了解考试动态

贵州事考帮

第一时间推送贵州事业单位考试招聘信息

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动