当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  体检录用 > 

2024年织金县面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示

2024-07-12  |  来源: 织金县人民政府

根据《织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、选岗、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委监委信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。

公示时间:2024年7月11日—2024年7月19日

举报电话:

织金县纪委监委信访室:0857-7621337

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     

附件:织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单.xlsx

 

 

               织金县2024年面向社会公开招聘事业单位

            工作人员工作专班办公室

           2024年7月11日

 

    附件:

 

织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单
序号 姓名 准考证号 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 资格复审是否合格 是否进入面试 候考室 面试室 面试顺序号 面试成绩 总成绩=笔试成绩/3*60%+面试成绩*40% 总成绩排名 是否参加选岗 是否进入体检 体检抽签号 体检是否合格 是否进入考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用 拟聘用单位名称 备注
1 郭加军 5552244004618 织金县人民医院 01超声诊断 192.60  1 第七候考室 第七面试室 7 71.80  67.24  1   31 织金县人民医院  
2 巫静 5452243904108 织金县人民医院 03临床护理 173.10  2 第二候考室 第二面试室 12 85.20  68.70  1   32       考察尚未结束
3 陈佳宏 5252244002829 织金县人民医院 04病理诊断 194.60  1 第七候考室 第七面试室 16 80.40  71.08  1   2 织金县人民医院  
4 袁鑫 5252244002906 织金县妇幼保健院 01临床医师 186.05  5 第一候考室 第一面试室 3 83.60  70.65  1   7 织金县妇幼保健院  
5 田蜜蜜 5252244003312 织金县妇幼保健院 01临床医师 195.25  1 第一候考室 第一面试室 2 75.80  69.37  2   47 织金县妇幼保健院  
6 王畑 5252244003026 织金县妇幼保健院 01临床医师 187.85  3 第一候考室 第一面试室 10 79.00  69.17  3   43 织金县妇幼保健院  
7 周光艳 5252244003902 织金县妇幼保健院 01临床医师 174.10  9 第一候考室 第一面试室 8 80.40  66.98  4   42 织金县妇幼保健院  
8 赵娟 5252244003607 织金县妇幼保健院 01临床医师 186.95  4 第一候考室 第一面试室 15 72.20  66.27  5   1 织金县妇幼保健院  
9 罗林 5252244003930 织金县妇幼保健院 01临床医师 189.90  2 第一候考室 第一面试室 18 70.00  65.98  6   13 织金县妇幼保健院  
10 杨煜晗 5252244003104 织金县妇幼保健院 01临床医师 184.00  6 第一候考室 第一面试室 9 71.20  65.28  7   28 织金县妇幼保健院  
11 王兰 1152243703524 织金县妇幼保健院 02信息管理员 206.00  1 第四候考室 第四面试室 17 77.00  72.00  1   放弃            
12 陈识林 5252244003407 织金县乡镇卫生院 01临床医师 168.20  5 第二候考室 第二面试室 2 80.80  65.96  1 45 织金县金凤街道卫生院  
13 韩俐至 5252244004010 织金县乡镇卫生院 01临床医师 167.20  6 第二候考室 第二面试室 13 79.80  65.36  2 5 织金县金凤街道卫生院  
14 包小玉 5252244003723 织金县乡镇卫生院 01临床医师 169.70  4 第二候考室 第二面试室 15 78.20  65.22  3 怀孕            
15 陈灵余 5252244003430 织金县乡镇卫生院 01临床医师 171.70  3 第二候考室 第二面试室 11 77.00  65.14  4 44 织金县白泥镇卫生院  
16 王家庚 5252244003613 织金县乡镇卫生院 01临床医师 177.40  1 第二候考室 第二面试室 16 72.60  64.52  5 23 织金县阿弓镇卫生院  
17 王子子 5252244003110 织金县乡镇卫生院 02临床医师 172.95  2 第三候考室 第三面试室 3 81.20  67.07  1 6 织金县上坪寨乡卫生院  
18 陈伟 5252244003630 织金县乡镇卫生院 02临床医师 166.05  3 第三候考室 第三面试室 18 79.80  65.13  2 14 织金县龙场镇卫生院  
19 罗娇 5252244003322 织金县乡镇卫生院 02临床医师 158.80  11 第三候考室 第三面试室 19 81.60  64.40  3 27      
20 王健 5252244003129 织金县乡镇卫生院 02临床医师 163.85  4 第三候考室 第三面试室 17 77.60  63.81  4 3 织金县龙场镇卫生院  
21 陈红 5252244002911 织金县乡镇卫生院 02临床医师 160.45  8 第三候考室 第三面试室 8 78.20  63.37  5 17 织金县龙场镇卫生院  
22 王婷 5252244003811 织金县乡镇卫生院 03临床医师 169.75  2 第四候考室 第四面试室 11 79.20  65.63  1 15 织金县三塘镇卫生院  
23 张道美 5252244003714 织金县乡镇卫生院 03临床医师 165.75  5 第四候考室 第四面试室 15 80.60  65.39  2 8 织金县牛场镇卫生院  
24 周宇 5252244003521 织金县乡镇卫生院 03临床医师 175.90  1 第四候考室 第四面试室 19 74.40  64.94  3 4 织金县三塘镇卫生院  
25 杨世彬 5252244003303 织金县乡镇卫生院 03临床医师 158.55  11 第四候考室 第四面试室 3 79.20  63.39  4 9 织金县牛场镇卫生院  
26 刘雪 5252244003621 织金县乡镇卫生院 03临床医师 168.05  3 第四候考室 第四面试室 5 73.40  62.97  5 10 织金县后寨乡卫生院  
27 王定贤 5152244005509 织金县乡镇卫生院 04中西医临床医师 165.10  1 第四候考室 第四面试室 9 76.80  63.74  1   37 织金县后寨乡卫生院  
28 马良昆 5552244004622 织金县乡镇卫生院 05检验人员 188.60  1 第五候考室 第五面试室 2 78.40  69.08  1 36 织金县三塘镇卫生院  
29 王艳丹 5552244005124 织金县乡镇卫生院 05检验人员 186.90  2 第五候考室 第五面试室 6 78.40  68.74  2 33 织金县化起镇卫生院  
30 韩优美 5552244004514 织金县乡镇卫生院 05检验人员 183.10  3 第五候考室 第五面试室 17 75.60  66.86  3 22 织金县少普镇卫生院  
31 王强 5152244005712 织金县乡镇卫生院 06临床医师 176.80  2 第五候考室 第五面试室 1 76.20  65.84  1 40 织金县金凤街道卫生院  
32 欧兵兵 5152244005810 织金县乡镇卫生院 06临床医师 183.50  1 第五候考室 第五面试室 11 71.60  65.34  2 19 织金县少普镇卫生院  
33 王云 5152244005704 织金县乡镇卫生院 06临床医师 163.60  7 第五候考室 第五面试室 12 76.60  63.36  3 29 织金县阿弓镇卫生院  
34 王福珊 5152244005507 织金县乡镇卫生院 06临床医师 158.60  9 第五候考室 第五面试室 9 77.60  62.76  4 怀孕            
35 罗开艳 5152244005721 织金县乡镇卫生院 07临床医师 168.70  1 第三候考室 第三面试室 4 79.00  65.34  1 18 织金县中寨镇卫生院  
36 陈文凤 5152244005529 织金县乡镇卫生院 07临床医师 167.40  2 第三候考室 第三面试室 15 79.20  65.16  2 16 织金县大平乡卫生院  
37 陈美玲 5152244005728 织金县乡镇卫生院 07临床医师 166.10  3 第三候考室 第三面试室 9 78.00  64.42  3 11 织金县鸡场乡卫生院  
38 喻梦芳 5552244005309 织金县乡镇卫生院 08影像诊断 195.30  1 第六候考室 第六面试室 1 78.40  70.42  1 12 织金县龙场镇卫生院  
39 陈大美 5552244005129 织金县乡镇卫生院 08影像诊断 184.50  4 第六候考室 第六面试室 11 81.60  69.54  2 41 织金县白泥镇卫生院  
40 彭彬 5552244005120 织金县乡镇卫生院 08影像诊断 185.80  3 第六候考室 第六面试室 8 78.20  68.44  3 24 织金县大平乡卫生院  
41 陈磊 5552244004710 织金县乡镇卫生院 08影像诊断 177.30  5 第六候考室 第六面试室 6 79.40  67.22  4 38 织金县阿弓镇卫生院  
42 蒋园园 5452243904218 织金县乡镇卫生院 09临床护理 172.10  1 第六候考室 第六面试室 15 84.40  68.18  1 35 织金县龙场镇卫生院  
43 陆忠叶 5452244001608 织金县乡镇卫生院 09临床护理 166.30  4 第六候考室 第六面试室 5 82.60  66.30  2 21 织金县龙场镇卫生院  
44 李治金 5452243904521 织金县乡镇卫生院 09临床护理 170.90  2 第六候考室 第六面试室 3 80.00  66.18  3 34 织金县上坪寨乡卫生院  
45 连力蓉 5452244000426 织金县乡镇卫生院 10临床护理 173.80  2 第七候考室 第七面试室 14 83.20  68.04  1 39 织金县白泥镇卫生院  
46 邓晓弦 5452244000220 织金县乡镇卫生院 10临床护理 168.70  4 第七候考室 第七面试室 10 81.40  66.30  2 46 织金县鸡场乡卫生院  
47 魏晓芸 5452244000623 织金县乡镇卫生院 10临床护理 175.90  1 第七候考室 第七面试室 2 73.60  64.62  3 30 织金县白泥镇卫生院  
48 罗春雷 5352244004404 织金县乡镇卫生院 11药剂 171.60  4 第七候考室 第七面试室 18 88.80  69.84  1 20 织金县牛场镇卫生院  
49 王顺祥 5352244004302 织金县乡镇卫生院 11药剂 184.10  3 第七候考室 第七面试室 1 80.20  68.90  2 25 织金县龙场镇卫生院  
50 李艳 5352244004117 织金县乡镇卫生院 11药剂 185.00  2 第七候考室 第七面试室 3 78.80  68.52  3 26 织金县中寨镇卫生院  

贵州事考帮

点击查看 更多招考

金标尺

扫码关注 招聘考试公众号 ,随时随地了解考试动态

贵州事考帮

第一时间推送贵州事业单位考试招聘信息

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动