当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  体检录用 > 

2024年织金县教育局所属事业单位公开考调工作人员考试总成绩排名及体检公告

2024-07-05  |  来源: 织金县人民政府

  织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员笔试、面试工作已结束,根据《织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员实施方案》的有关规定,现将织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员考试总成绩排名及体检有关事宜公告如下:

一、考试总成绩排名

1.考试总成绩计算:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。总成绩按百分制计算,笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入”保留小数点后两位数字。考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的进入下一环节,若面试成绩也相同的,现任教高中学段的进入下一环节,否则通过复试面试的方式确定进入下一环节的对象。

2.考试总成绩排名查询:请考生即日起登录织金县人民政府网查询本人总成绩排名,详见:附件1《织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员考试总成绩排名及体检人员名单》(以下简称《附件1》)。

二、体检

(一)体检对象:

体检根据岗位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象,同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的进入下一环节,若面试成绩也相同的,现任教高中学段的进入下一环节,否则通过复试面试的方式确定进入下一环节的对象考生放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位按总成绩从高到低顺序进行递补。体检必须按规定时间在指定的县级以上综合性医院进行,并出具体检结论,其他体检结论、鉴定一律不予认可,体检人员详见《附件1》。

(二)体检时间

2024年7月10日(星期三)上午8:00,请各岗位考生认真查阅体检相关事宜,按时参加体检。

请进入体检环节的考生于体检当日上午8点前到织金县教育局七楼会议室(邮电局对面)集中,并按要求参加体检,未按规定时间、地点参加体检的人员,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。

(三)体检地点:待定

(四)收费标准:由医院确定,费用自理。

(五)相关要求

1.体检人员须保持通讯畅通。如因体检人员本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为体检人员自动放弃,由此产生的后果由体检人员本人承担。

2.参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县教育局七楼会议室待检,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及近期彩色免冠证件照一张,另请体检对象自行携带黑色签字笔以便填写相关资料。

3.织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员考试、体检、考察政审等相关信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)进行公布,请密切注意,因未阅而引起的后果责任自负。

(六)体检标准

根据《织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员实施方案》规定,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)以及我省的有关规定执行。

咨询电话:0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)

监督电话:0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)

附件:1.织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员考试总成绩排名及体检人员名单.xlsx

      2.体检须知.docx

                  织金县人力资源和社会保障局

                2024年7月4日

 

    附件:1

织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 考调单位名称 考调岗位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入面试 候考室序号 面试室序号 面试抽签号 面试成绩 总成绩(=笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 总成绩排名 是否进入体检 备注
1 吴雪滢 24061550505 织金县教育研究室 01 64.76  3 第一候考室 第一面试室 24 80.40  72.58  1  
2 史梅 24061551031 织金县教育研究室 01 66.62  1 第一候考室 第一面试室 13 77.80  72.21  2  
3 徐操 24061551012 织金县教育研究室 01 65.97  2 第一候考室 第一面试室 11 76.60  71.29  3  
4 李琦桂 24061550927 织金县教育研究室 01 64.42  6 第一候考室 第一面试室 4 77.20  70.81  4  
5 王荣 24061550916 织金县教育研究室 01 63.94  8 第一候考室 第一面试室 21 77.60  70.77  5  
6 肖力 24061550519 织金县教育研究室 01 60.68  18 第一候考室 第一面试室 5 80.80  70.74  6  
7 詹兴艳 24061551014 织金县教育研究室 01 61.80  13 第一候考室 第一面试室 7 77.40  69.60  7  
8 王斌 24061550105 织金县教育研究室 01 61.05  16 第一候考室 第一面试室 1 78.00  69.53  8  
9 龚治红 24061550318 织金县教育研究室 01 64.63  4 第一候考室 第一面试室 25 73.80  69.22  9  
10 焦少嵩 24061550215 织金县教育研究室 01 60.26  21 第一候考室 第一面试室 16 77.60  68.93  10  
11 蔡永 24061550230 织金县教育研究室 01 64.50  5 第一候考室 第一面试室 18 73.20  68.85  11  
12 杨胜 24061550925 织金县教育研究室 01 62.55  12 第一候考室 第一面试室 26 74.40  68.48  12  
13 杨友华 24061550229 织金县教育研究室 01 63.45  10 第一候考室 第一面试室 19 73.00  68.23  13  
14 陈青功 24061550818 织金县教育研究室 01 60.44  20 第一候考室 第一面试室 17 75.20  67.82  14    
15 陈丽 24061550214 织金县教育研究室 01 60.15  23 第一候考室 第一面试室 15 75.20  67.68  15    
16 姬斌 24061551006 织金县教育研究室 01 60.52  19 第一候考室 第一面试室 2 74.20  67.36  16    
17 雷洪淋 24061550521 织金县教育研究室 01 61.47  14 第一候考室 第一面试室 14 72.80  67.14  17    
18 邓丽萍 24061551005 织金县教育研究室 01 60.98  17 第一候考室 第一面试室 23 73.00  66.99  18    
19 张敏 24061550117 织金县教育研究室 01 63.47  9 第一候考室 第一面试室 22 70.20  66.84  19    
20 高俊 24061550807 织金县教育研究室 01 63.97  7 第一候考室 第一面试室 9 69.60  66.79  20    
21 张亮军 24061550419 织金县教育研究室 01 60.17  22 第一候考室 第一面试室 20 73.00  66.59  21    
22 陈黔媛 24061550912 织金县教育研究室 01 59.73  24 第一候考室 第一面试室 10 73.00  66.37  22    
23 李雨霞 24061550930 织金县教育研究室 01 59.52  26 第一候考室 第一面试室 6 72.40  65.96  23    
24 马秋萍 24061550713 织金县教育研究室 01 61.31  15 第一候考室 第一面试室 8 70.20  65.76  24    
25 杨兆奎 24061550409 织金县教育研究室 01 59.56  25 第一候考室 第一面试室 3 69.60  64.58  25    
26 李琴 24061550320 织金县教育研究室 01 62.87  11 第一候考室 第一面试室 12 64.60  63.74  26    
27 肖允 24061550401 织金县教育研究室 02 62.36  11 第二候考室 第二面试室 3 83.80  73.08  1  
28 钱熊 24061550604 织金县教育研究室 02 65.28  2 第二候考室 第二面试室 25 80.80  73.04  2  
29 喻丹 24061550323 织金县教育研究室 02 61.49  17 第二候考室 第二面试室 20 84.00  72.75  3  
30 何勇 24061550817 织金县教育研究室 02 64.02  7 第二候考室 第二面试室 14 80.40  72.21  4  
31 汪霞 24061551009 织金县教育研究室 02 60.65  23 第二候考室 第二面试室 9 83.60  72.13  5  
32 杨良裕 24061550726 织金县教育研究室 02 64.58  5 第二候考室 第二面试室 15 79.60  72.09  6  
33 杨猛 24061550709 织金县教育研究室 02 67.79  1 第二候考室 第二面试室 1 75.80  71.80  7  
34 王晓丹 24061550402 织金县教育研究室 02 64.78  4 第二候考室 第二面试室 21 78.60  71.69  8  
35 邬维 24061550511 织金县教育研究室 02 61.70  15 第二候考室 第二面试室 23 81.60  71.65  9  
36 王庆义 24061551007 织金县教育研究室 02 61.42  18 第二候考室 第二面试室 6 81.20  71.31  10  
37 陈红 24061550601 织金县教育研究室 02 64.96  3 第二候考室 第二面试室 11 76.20  70.58  11  
38 黄金 24061550108 织金县教育研究室 02 62.36  11 第二候考室 第二面试室 2 78.40  70.38  12  
39 伍林艳 24061550424 织金县教育研究室 02 64.55  6 第二候考室 第二面试室 5 75.20  69.88  13  
40 高文艺 24061550418 织金县教育研究室 02 63.34  8 第二候考室 第二面试室 17 76.40  69.87  14  
41 李易择 24061550410 织金县教育研究室 02 62.21  13 第二候考室 第二面试室 7 76.80  69.51  15    
42 代咏梅 24061550613 织金县教育研究室 02 62.10  14 第二候考室 第二面试室 4 76.60  69.35  16    
43 王代品 24061550606 织金县教育研究室 02 60.79  22 第二候考室 第二面试室 26 77.80  69.30  17    
44 吴道权 24061550919 织金县教育研究室 02 61.65  16 第二候考室 第二面试室 24 76.20  68.93  18    
45 冯广权 24061550611 织金县教育研究室 02 62.37  10 第二候考室 第二面试室 16 75.20  68.79  19    
46 陈珊珊 24061551030 织金县教育研究室 02 60.54  25 第二候考室 第二面试室 12 76.40  68.47  20    
47 王庚巧 24061550809 织金县教育研究室 02 61.10  20 第二候考室 第二面试室 22 75.80  68.45  21    
48 杨燚 24061550715 织金县教育研究室 02 61.39  19 第二候考室 第二面试室 18 74.60  68.00  22    
49 顾怀敬 24061550311 织金县教育研究室 02 60.10  28 第二候考室 第二面试室 27 75.60  67.85  23    
50 王林 24061550205 织金县教育研究室 02 60.22  27 第二候考室 第二面试室 13 75.20  67.71  24    
51 吴齐 24061550707 织金县教育研究室 02 60.57  24 第二候考室 第二面试室 19 74.20  67.39  25    
52 袁小欢 24061551011 织金县教育研究室 02 62.42  9 第二候考室 第二面试室 10 71.60  67.01  26    
53 何叶 24061550918 织金县教育研究室 02 60.91  21 第二候考室 第二面试室 8 71.20  66.06  27    
54 邱银银 24061550301 织金县教育研究室 02 60.50  26 第二候考室 第二面试室 缺考          
55 张应琴 24061550619 织金县教育局所属事业单位 03 74.43  1 第三候考室 第三面试室 9 81.60  78.02  1  
56 王艳 24061550328 织金县教育局所属事业单位 03 66.76  3 第三候考室 第三面试室 20 76.60  71.68  2  
57 郑丽娇 24061550305 织金县教育局所属事业单位 03 62.58  4 第三候考室 第三面试室 5 79.60  71.09  3  
58 程旋 24061550203 织金县教育局所属事业单位 03 61.76  6 第三候考室 第三面试室 14 80.40  71.08  4  
59 代雪颖 24061550128 织金县教育局所属事业单位 03 67.37  2 第三候考室 第三面试室 10 73.60  70.49  5    
60 孙佳君 24061550407 织金县教育局所属事业单位 03 59.34  8 第三候考室 第三面试室 19 79.00  69.17  6    
61 罗光琴 24061550722 织金县教育局所属事业单位 03 61.78  5 第三候考室 第三面试室 2 73.80  67.79  7    
62 顾春艳 24061550702 织金县教育局所属事业单位 03 61.66  7 第三候考室 第三面试室 缺考          
63 杨孝敏 24061550724 织金县教育局所属事业单位 04 66.15  1 第三候考室 第三面试室 6 78.40  72.28  1  
64 陈菊 24061550112 织金县教育局所属事业单位 04 63.20  3 第三候考室 第三面试室 15 80.60  71.90  2  
65 马德宇 24061550714 织金县教育局所属事业单位 04 64.39  2 第三候考室 第三面试室 8 78.40  71.40  3  
66 卢林鹏 24061550725 织金县教育局所属事业单位 04 62.84  4 第三候考室 第三面试室 7 79.40  71.12  4    
67 王春雪 24061550225 织金县教育局所属事业单位 04 62.23  5 第三候考室 第三面试室 17 79.80  71.02  5    
68 熊伟 24061550130 织金县教育局所属事业单位 04 62.23  5 第三候考室 第三面试室 18 77.60  69.92  6    
69 潘霞 24061550204 织金县教育局所属事业单位 05 76.10  1 第四候考室 第四面试室 2 79.80  77.95  1  
70 金让 24061550416 织金县教育局所属事业单位 05 68.55  2 第四候考室 第四面试室 4 83.40  75.98  2  
71 陈高艳 24061550310 织金县教育局所属事业单位 05 62.69  7 第四候考室 第四面试室 14 85.40  74.05  3  
72 高诗颖 24061550829 织金县教育局所属事业单位 05 64.57  5 第四候考室 第四面试室 15 82.20  73.39  4  
73 胡梦雷 24061550903 织金县教育局所属事业单位 05 61.63  11 第四候考室 第四面试室 10 82.00  71.82  5  
74 张鸿 24061550820 织金县教育局所属事业单位 05 64.58  4 第四候考室 第四面试室 13 78.40  71.49  6  
75 陈杏杏 24061550316 织金县教育局所属事业单位 05 63.20  6 第四候考室 第四面试室 20 79.40  71.30  7  
76 许晓璇 24061550502 织金县教育局所属事业单位 05 65.76  3 第四候考室 第四面试室 9 76.80  71.28  8  
77 刘梦兰 24061550104 织金县教育局所属事业单位 05 62.62  8 第四候考室 第四面试室 16 79.80  71.21  9  
78 朱裕涵 24061550510 织金县教育局所属事业单位 05 60.36  14 第四候考室 第四面试室 24 81.20  70.78  10  
79 邓正萍 24061550324 织金县教育局所属事业单位 05 62.07  9 第四候考室 第四面试室 21 79.00  70.54  11  
80 何春香 24061550220 织金县教育局所属事业单位 05 61.97  10 第四候考室 第四面试室 11 78.00  69.99  12  
81 李倩倩 24061550730 织金县教育局所属事业单位 05 57.51  23 第四候考室 第四面试室 22 81.80  69.66  13    
82 彭建军 24061550622 织金县教育局所属事业单位 05 60.97  12 第四候考室 第四面试室 17 78.20  69.59  14    
83 陈梅 24061550115 织金县教育局所属事业单位 05 59.34  17 第四候考室 第四面试室 23 79.20  69.27  15    
84 张珣 24061550303 织金县教育局所属事业单位 05 59.06  18 第四候考室 第四面试室 19 78.80  68.93  16    
85 彭海敏 24061550228 织金县教育局所属事业单位 05 59.99  15 第四候考室 第四面试室 8 76.80  68.40  17    
86 王颖 24061550518 织金县教育局所属事业单位 05 60.91  13 第四候考室 第四面试室 12 75.60  68.26  18    
87 张松 24061550706 织金县教育局所属事业单位 05 58.39  20 第四候考室 第四面试室 7 76.40  67.40  19    
88 敖发富 24061550109 织金县教育局所属事业单位 05 58.02  21 第四候考室 第四面试室 18 74.60  66.31  20    
89 白红 24061550119 织金县教育局所属事业单位 05 57.44  24 第四候考室 第四面试室 1 75.00  66.22  21    
90 向荣艳 24061550914 织金县教育局所属事业单位 05 58.78  19 第四候考室 第四面试室 3 73.00  65.89  22    
91 王静 24061550626 织金县教育局所属事业单位 05 59.44  16 第四候考室 第四面试室 6 70.40  64.92  23    
92 熊玉兰 24061550327 织金县教育局所属事业单位 05 57.91  22 第四候考室 第四面试室 缺考          
93 肖程元 24061550126 织金县教育局所属事业单位 06 63.02  1 第三候考室 第三面试室 13 83.80  73.41  1  
94 赵儒 24061550415 织金县教育局所属事业单位 06 57.91  5 第三候考室 第三面试室 11 83.40  70.66  2  
95 喻春尧 24061550720 织金县教育局所属事业单位 06 59.12  3 第三候考室 第三面试室 1 81.60  70.36  3  
96 周瑜 24061550516 织金县教育局所属事业单位 06 58.91  4 第三候考室 第三面试室 16 81.40  70.16  4    
97 杜容 24061550614 织金县教育局所属事业单位 06 57.91  5 第三候考室 第三面试室 4 82.00  69.96  5    
98 陆应发 24061550123 织金县教育局所属事业单位 06 60.74  2 第三候考室 第三面试室 3 77.80  69.27  6    

贵州事业单位客服号

扫码添加 在线进行咨询

金标尺

扫码添加 事业单位官方客服 ,领取事业单位资料

贵州事考帮

第一时间推送贵州事业单位考试招聘信息

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动