当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2024年织金县教育局所属事业单位公开考调工作人员面试成绩公示

2024-07-01  |  来源: 织金县人民政府

织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。

织金县公开考调工作人员领导小组办公室发布的各项考调信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。

联系电话:

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338

监督电话:

织金县纪委、监委信访室:0857-7621337

附件:织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员面试成绩公示.xlsx

织金县公开考调工作人员领导小组办公室        

2024年7月1日                   

    附件:

织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员面试成绩公示
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考岗位代码及名称 候考室 面试室 面试
顺序号
面试成绩
1 王斌 24061550105 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 1 78.00 
2 姬斌 24061551006 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 2 74.20 
3 杨兆奎 24061550409 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 3 69.60 
4 李琦桂 24061550927 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 4 77.20 
5 肖力 24061550519 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 5 80.80 
6 李雨霞 24061550930 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 6 72.40 
7 詹兴艳 24061551014 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 7 77.40 
8 马秋萍 24061550713 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 8 70.20 
9 高俊 24061550807 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 9 69.60 
10 陈黔媛 24061550912 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 10 73.00 
11 徐操 24061551012 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 11 76.60 
12 李琴 24061550320 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 12 64.60 
13 史梅 24061551031 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 13 77.80 
14 雷洪淋 24061550521 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 14 72.80 
15 陈丽 24061550214 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 15 75.20 
16 焦少嵩 24061550215 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 16 77.60 
17 陈青功 24061550818 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 17 75.20 
18 蔡永 24061550230 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 18 73.20 
19 杨友华 24061550229 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 19 73.00 
20 张亮军 24061550419 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 20 73.00 
21 王荣 24061550916 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 21 77.60 
22 张敏 24061550117 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 22 70.20 
23 邓丽萍 24061551005 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 23 73.00 
24 吴雪滢 24061550505 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 24 80.40 
25 龚治红 24061550318 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 25 73.80 
26 杨胜 24061550925 织金县教育研究室 01 第一候考室 第一面试室 26 74.40 
27 杨猛 24061550709 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 1 75.80 
28 黄金 24061550108 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 2 78.40 
29 肖允 24061550401 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 3 83.80 
30 代咏梅 24061550613 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 4 76.60 
31 伍林艳 24061550424 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 5 75.20 
32 王庆义 24061551007 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 6 81.20 
33 李易择 24061550410 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 7 76.80 
34 何叶 24061550918 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 8 71.20 
35 汪霞 24061551009 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 9 83.60 
36 袁小欢 24061551011 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 10 71.60 
37 陈红 24061550601 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 11 76.20 
38 陈珊珊 24061551030 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 12 76.40 
39 王林 24061550205 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 13 75.20 
40 何勇 24061550817 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 14 80.40 
41 杨良裕 24061550726 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 15 79.60 
42 冯广权 24061550611 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 16 75.20 
43 高文艺 24061550418 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 17 76.40 
44 杨燚 24061550715 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 18 74.60 
45 吴齐 24061550707 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 19 74.20 
46 喻丹 24061550323 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 20 84.00 
47 王晓丹 24061550402 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 21 78.60 
48 王庚巧 24061550809 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 22 75.80 
49 邬维 24061550511 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 23 81.60 
50 吴道权 24061550919 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 24 76.20 
51 钱熊 24061550604 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 25 80.80 
52 王代品 24061550606 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 26 77.80 
53 顾怀敬 24061550311 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 27 75.60 
54 邱银银 24061550301 织金县教育研究室 02 第二候考室 第二面试室 缺考  
55 喻春尧 24061550720 织金县教育局所属事业单位 06 第三候考室 第三面试室 1 81.60 
56 罗光琴 24061550722 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 2 73.80 
57 陆应发 24061550123 织金县教育局所属事业单位 06 第三候考室 第三面试室 3 77.80 
58 杜容 24061550614 织金县教育局所属事业单位 06 第三候考室 第三面试室 4 82.00 
59 郑丽娇 24061550305 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 5 79.60 
60 杨孝敏 24061550724 织金县教育局所属事业单位 04 第三候考室 第三面试室 6 78.40 
61 卢林鹏 24061550725 织金县教育局所属事业单位 04 第三候考室 第三面试室 7 79.40 
62 马德宇 24061550714 织金县教育局所属事业单位 04 第三候考室 第三面试室 8 78.40 
63 张应琴 24061550619 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 9 81.60 
64 代雪颖 24061550128 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 10 73.60 
65 赵儒 24061550415 织金县教育局所属事业单位 06 第三候考室 第三面试室 11 83.40 
66 肖程元 24061550126 织金县教育局所属事业单位 06 第三候考室 第三面试室 13 83.80 
67 程旋 24061550203 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 14 80.40 
68 陈菊 24061550112 织金县教育局所属事业单位 04 第三候考室 第三面试室 15 80.60 
69 周瑜 24061550516 织金县教育局所属事业单位 06 第三候考室 第三面试室 16 81.40 
70 王春雪 24061550225 织金县教育局所属事业单位 04 第三候考室 第三面试室 17 79.80 
71 熊伟 24061550130 织金县教育局所属事业单位 04 第三候考室 第三面试室 18 77.60 
72 孙佳君 24061550407 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 19 79.00 
73 王艳 24061550328 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 20 76.60 
74 顾春艳 24061550702 织金县教育局所属事业单位 03 第三候考室 第三面试室 缺考  
75 白红 24061550119 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 1 75.00 
76 潘霞 24061550204 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 2 79.80 
77 向荣艳 24061550914 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 3 73.00 
78 金让 24061550416 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 4 83.40 
79 王静 24061550626 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 6 70.40 
80 张松 24061550706 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 7 76.40 
81 彭海敏 24061550228 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 8 76.80 
82 许晓璇 24061550502 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 9 76.80 
83 胡梦雷 24061550903 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 10 82.00 
84 何春香 24061550220 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 11 78.00 
85 王颖 24061550518 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 12 75.60 
86 张鸿 24061550820 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 13 78.40 
87 陈高艳 24061550310 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 14 85.40 
88 高诗颖 24061550829 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 15 82.20 
89 刘梦兰 24061550104 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 16 79.80 
90 彭建军 24061550622 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 17 78.20 
91 敖发富 24061550109 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 18 74.60 
92 张珣 24061550303 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 19 78.80 
93 陈杏杏 24061550316 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 20 79.40 
94 邓正萍 24061550324 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 21 79.00 
95 李倩倩 24061550730 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 22 81.80 
96 陈梅 24061550115 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 23 79.20 
97 朱裕涵 24061550510 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 24 81.20 
98 熊玉兰 24061550327 织金县教育局所属事业单位 05 第四候考室 第四面试室 缺考  

贵州事考帮

点击查看 更多招考

金标尺

扫码关注 招聘考试公众号 ,随时随地了解考试动态

贵州事考帮

第一时间推送贵州事业单位考试招聘信息

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动