【导读】2020盘州事业单位招聘8月9日报名人数截止到10:03(10845人)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注贵州金标尺教育获取。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
220101 | 盘州市第一小学 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 1 |
220101 | 盘州市第一小学 | 2 | 专业技术岗位 | 12 | 10 | 6 |
220101 | 盘州市第一小学 | 3 | 专业技术岗位 | 11 | 10 | 2 |
220102 | 盘州市第二小学 | 1 | 专业技术岗位 | 11 | 10 | 6 |
220102 | 盘州市第二小学 | 2 | 专业技术岗位 | 8 | 5 | 2 |
220102 | 盘州市第二小学 | 3 | 专业技术岗位 | 19 | 18 | 11 |
220103 | 盘州市第四小学 | 1 | 专业技术岗位 | 41 | 41 | 20 |
220103 | 盘州市第四小学 | 2 | 专业技术岗位 | 24 | 18 | 9 |
220104 | 盘州市第五小学 | 1 | 专业技术岗位 | 79 | 61 | 24 |
220104 | 盘州市第五小学 | 2 | 专业技术岗位 | 38 | 34 | 22 |
220104 | 盘州市第五小学 | 3 | 专业技术岗位 | 63 | 61 | 30 |
220104 | 盘州市第五小学 | 4 | 专业技术岗位 | 100 | 94 | 48 |
220104 | 盘州市第五小学 | 5 | 专业技术岗位 | 117 | 70 | 37 |
220105 | 盘州市第六小学 | 1 | 专业技术岗位 | 10 | 10 | 5 |
220105 | 盘州市第六小学 | 2 | 专业技术岗位 | 23 | 20 | 5 |
220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 1 | 专业技术岗位 | 30 | 26 | 15 |
220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 2 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | 3 |
220106 | 盘州市第八小学(盘州市红军小学) | 3 | 专业技术岗位 | 26 | 20 | 12 |
220107 | 盘州市第九小学 | 1 | 专业技术岗位 | 9 | 7 | 4 |
220107 | 盘州市第九小学 | 2 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 1 |
220107 | 盘州市第九小学 | 3 | 专业技术岗位 | 11 | 11 | 3 |
220107 | 盘州市第九小学 | 4 | 专业技术岗位 | 16 | 16 | 11 |
220108 | 盘州市丹霞镇森林小学 | 1 | 专业技术岗位 | 18 | 10 | 5 |
220109 | 盘州市丹霞镇水塘小学 | 1 | 专业技术岗位 | 21 | 15 | 6 |
220110 | 盘州市丹霞镇荒坝小学 | 1 | 专业技术岗位 | 31 | 26 | 16 |
220111 | 盘州市丹霞镇铁厂小学 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 7 | 4 |
220112 | 盘州市双凤镇马坡小学 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 2 |
220113 | 盘州市双凤镇小坪地小学 | 1 | 专业技术岗位 | 27 | 25 | 12 |
220114 | 盘州市保田镇鹅毛寨小学 | 1 | 专业技术岗位 | 21 | 17 | 13 |
220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 1 | 专业技术岗位 | 40 | 36 | 14 |
220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 2 | 专业技术岗位 | 21 | 18 | 11 |
220115 | 盘州市新民镇马坪地小学 | 3 | 专业技术岗位 | 20 | 17 | 10 |
220116 | 盘州市新民镇俄项井小学 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 4 | 1 |
220117 | 盘州市新民镇嘿舍小学 | 1 | 专业技术岗位 | 10 | 6 | 1 |
220118 | 盘州市新民镇三官营小学 | 1 | 专业技术岗位 | 6 | 5 | 2 |
220119 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 3 | 2 |
220119 | 盘州市鸡场坪镇大梨树小学 | 2 | 专业技术岗位 | 21 | 16 | 5 |
220120 | 盘州市鸡场坪镇歹马小学 | 1 | 专业技术岗位 | 7 | 4 | 2 |
220121 | 盘州市鸡场坪镇黑冲小学 | 1 | 专业技术岗位 | 51 | 43 | 16 |
220122 | 盘州市鸡场坪镇滑石小学 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 8 | 5 |
220122 | 盘州市鸡场坪镇滑石小学 | 2 | 专业技术岗位 | 7 | 6 | 4 |
220123 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪小学 | 1 | 专业技术岗位 | 43 | 34 | 19 |
220123 | 盘州市鸡场坪镇鸡场坪小学 | 2 | 专业技术岗位 | 27 | 23 | 12 |
220124 | 盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 1 | 专业技术岗位 | 34 | 29 | 13 |
220124 | 盘州市鸡场坪镇坪子小学 | 2 | 专业技术岗位 | 21 | 17 | 11 |
220125 | 盘州市鸡场坪镇水井洼小学 | 1 | 专业技术岗位 | 4 | 2 | 1 |
220126 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 1 | 专业技术岗位 | 51 | 44 | 24 |
220126 | 盘州市鸡场坪镇松河小学 | 2 | 专业技术岗位 | 19 | 17 | 7 |
220127 | 盘州市翰林街道中心校(盘州市翰林街道华屯小学) | 1 | 专业技术岗位 | 49 | 38 | 16 |
220127 | 盘州市翰林街道中心校(盘州市翰林街道华屯小学) | 2 | 专业技术岗位 | 10 | 9 | 5 |
220128 | 盘州市第一幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 42 | 37 | 20 |
220128 | 盘州市第一幼儿园 | 2 | 专业技术岗位 | 81 | 74 | 33 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 11 | 5 | 3 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 2 | 专业技术岗位 | 18 | 15 | 8 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 3 | 专业技术岗位 | 8 | 6 | 2 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 4 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 3 |
220129 | 盘州市第三幼儿园 | 5 | 专业技术岗位 | 14 | 10 | 3 |
220130 | 盘州市第五幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 22 | 20 | 12 |
220131 | 盘州市第八幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 62 | 61 | 35 |
220131 | 盘州市第八幼儿园 | 2 | 专业技术岗位 | 11 | 10 | 6 |
220131 | 盘州市第八幼儿园 | 3 | 专业技术岗位 | 16 | 12 | 6 |
220132 | 盘州市第十幼儿园(盘州市两河新区幼儿园) | 1 | 专业技术岗位 | 69 | 65 | 43 |
220133 | 盘州市盘西幼儿园(十一幼) | 1 | 专业技术岗位 | 24 | 22 | 10 |
220134 | 盘州市第十二幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 112 | 107 | 65 |
220135 | 盘州市淤泥乡中心幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 43 | 42 | 16 |
220136 | 盘州市羊场乡中心幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 19 | 16 | 9 |
220137 | 盘州市羊场乡九村幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 15 | 15 | 9 |
220138 | 盘州市新民镇中心幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 103 | 99 | 64 |
220139 | 盘州市新民镇雨那幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 3 |
220140 | 盘州市刘官街道中心幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 13 | 13 | 9 |
220141 | 盘州市翰林街道红岩幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 325 | 313 | 180 |
220142 | 盘州市丹霞镇苍龙幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 6 | 5 | 3 |
220143 | 盘州市丹霞镇丹霞幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 33 | 33 | 23 |
220144 | 盘州市丹霞镇板桥幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 4 |
220145 | 盘州市保田镇扯拖幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 14 | 14 | 8 |
220146 | 盘州市保田镇青云幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 7 | 6 |
220147 | 盘州市保基乡红枫幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 43 | 38 | 27 |
220148 | 盘州市鸡场坪镇松河幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 22 | 21 | 15 |
220149 | 盘州市鸡场坪镇椅柯幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 7 | 6 | 3 |
220150 | 盘州市响水镇中心幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 46 | 43 | 26 |
220151 | 盘州市响水镇车田幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 19 | 17 | 8 |
220152 | 盘州市双凤镇凤城幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 16 | 13 | 4 |
220153 | 盘州市双凤镇西冲幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 2 |
220154 | 盘州市柏果镇云中幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 9 | 9 | 5 |
220155 | 盘州市柏果镇盘江幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 23 | 21 | 15 |
220156 | 盘州市鸡场坪镇滑石幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 4 | 4 | 4 |
220157 | 盘州市大山镇大山幼儿园 | 1 | 专业技术岗位 | 11 | 9 | 4 |
220158 | 盘州市人民医院 | 1 | 专业技术岗位 | 14 | 14 | 8 |
220158 | 盘州市人民医院 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 4 | 专业技术岗位 | 7 | 7 | 4 |
220158 | 盘州市人民医院 | 5 | 专业技术岗位 | 3 | 0 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 6 | 专业技术岗位 | 32 | 32 | 20 |
220158 | 盘州市人民医院 | 7 | 专业技术岗位 | 47 | 47 | 28 |
220158 | 盘州市人民医院 | 8 | 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 9 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 10 | 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 |
220158 | 盘州市人民医院 | 11 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 1 | 专业技术岗位 | 10 | 10 | 8 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 2 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | 1 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 3 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 1 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 4 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 1 |
220159 | 盘州市第二人民医院 | 5 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 0 |
220160 | 盘州市妇幼保健院 | 1 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 13 |
220160 | 盘州市妇幼保健院 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 0 |
220160 | 盘州市妇幼保健院 | 3 | 专业技术岗位 | 14 | 14 | 8 |
220161 | 盘州市疾病预防控制中心 | 1 | 专业技术岗位 | 27 | 21 | 15 |
220161 | 盘州市疾病预防控制中心 | 2 | 专业技术岗位 | 40 | 37 | 19 |
220162 | 盘州市中心血库 | 1 | 专业技术岗位 | 7 | 7 | 1 |
220162 | 盘州市中心血库 | 2 | 专业技术岗位 | 11 | 6 | 4 |
220163 | 盘州市卫生紧急救援指挥中心 | 1 | 专业技术岗位 | 25 | 24 | 12 |
220164 | 盘州市中医院 | 1 | 专业技术岗位 | 25 | 21 | 12 |
220164 | 盘州市中医院 | 2 | 专业技术岗位 | 14 | 12 | 9 |
220164 | 盘州市中医院 | 3 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 1 |
220164 | 盘州市中医院 | 4 | 专业技术岗位 | 3 | 2 | 0 |
220164 | 盘州市中医院 | 5 | 专业技术岗位 | 48 | 47 | 23 |
220164 | 盘州市中医院 | 6 | 专业技术岗位 | 22 | 19 | 14 |
220164 | 盘州市中医院 | 7 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 2 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 1 | 管理岗位 | 11 | 11 | 8 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 3 | 专业技术岗位 | 8 | 1 | 1 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 4 | 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 5 | 专业技术岗位 | 32 | 32 | 25 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 6 | 专业技术岗位 | 4 | 4 | 2 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 7 | 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 8 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | 2 |
220165 | 盘州市安宁医院 | 9 | 专业技术岗位 | 15 | 15 | 4 |
220166 | 盘州市纪委监委信息技术保障中心 | 1 | 专业技术岗位 | 24 | 22 | 12 |
220167 | 盘州市融媒体中心 | 1 | 专业技术岗位 | 34 | 29 | 15 |
220168 | 盘州市禁毒工作服务中心 | 1 | 管理岗位 | 48 | 48 | 28 |
220169 | 盘州市直属机关党员教育服务中心 | 1 | 管理岗位 | 46 | 46 | 23 |
220170 | 盘州市青少年活动中心 | 1 | 管理岗位 | 80 | 80 | 38 |
220171 | 盘州市招商投资促进服务中心 | 1 | 管理岗位 | 23 | 23 | 12 |
220172 | 盘州市人民政府政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 114 | 114 | 67 |
220173 | 盘州市房屋征收服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 13 | 10 | 5 |
220174 | 盘州市易地扶贫搬迁后续发展中心 | 1 | 管理岗位 | 46 | 46 | 18 |
220175 | 盘州市水库移民后期扶持中心 | 1 | 专业技术岗位 | 9 | 8 | 4 |
220176 | 盘州市社会帮扶服务中心 | 1 | 管理岗位 | 19 | 19 | 8 |
220177 | 盘州市扶贫开发贫困监测中心 | 1 | 管理岗位 | 26 | 26 | 13 |
220178 | 盘州市扶贫开发技术服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 24 | 22 | 12 |
220179 | 盘州市商务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 25 | 25 | 12 |
220180 | 盘州市科技事业发展中心 | 1 | 专业技术岗位 | 45 | 43 | 24 |
220181 | 盘州市医疗保障服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 3 |
220182 | 盘州市公证处 | 1 | 管理岗位 | 69 | 67 | 40 |
220183 | 盘州市投资评审中心 | 1 | 专业技术岗位 | 48 | 44 | 22 |
220184 | 盘州市公路养护事业发展中心 | 1 | 专业技术岗位 | 27 | 22 | 14 |
220185 | 盘州市道路运输事业发展中心 | 1 | 管理岗位 | 41 | 41 | 27 |
220185 | 盘州市道路运输事业发展中心 | 2 | 专业技术岗位 | 53 | 52 | 26 |
220186 | 盘州市地方海事航务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 6 | 4 | 1 |
220187 | 盘州市交通建设质量安全服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 18 | 17 | 7 |
220188 | 盘州市大洞竹海风景名胜管理处 | 1 | 专业技术岗位 | 21 | 21 | 10 |
220189 | 盘州市哒啦仙谷旅游度假区管理处 | 1 | 专业技术岗位 | 19 | 19 | 7 |
220190 | 盘州市古银杏风景名胜管理处 | 1 | 专业技术岗位 | 22 | 22 | 11 |
220191 | 盘州市文化市场综合行政执法大队 | 1 | 管理岗位 | 21 | 21 | 10 |
220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 1 | 管理岗位 | 864 | 864 | 455 |
220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 2 | 管理岗位 | 231 | 231 | 150 |
220192 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 | 3 | 专业技术岗位 | 73 | 63 | 28 |
220193 | 盘州市消费者投诉举报中心 | 1 | 管理岗位 | 36 | 35 | 16 |
220194 | 盘州市检验检测中心 | 1 | 专业技术岗位 | 81 | 73 | 42 |
220195 | 盘州市园林绿化管理站 | 1 | 专业技术岗位 | 77 | 74 | 41 |
220196 | 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 1 | 管理岗位 | 745 | 745 | 375 |
220197 | 盘州市城市管理综合行政执法局大山分局 | 1 | 管理岗位 | 20 | 20 | 11 |
220198 | 盘州市城市管理综合行政执法局鸡场坪分局 | 1 | 管理岗位 | 33 | 33 | 17 |
220199 | 盘州市城市管理综合行政执法局盘关分局 | 1 | 管理岗位 | 29 | 29 | 18 |
220200 | 盘州市城市管理综合行政执法局淤泥分局 | 1 | 管理岗位 | 33 | 33 | 17 |
220201 | 盘州市哒啦仙谷景区城市管理综合行政执法中队 | 1 | 管理岗位 | 29 | 29 | 16 |
220202 | 盘州市农业综合行政执法大队 | 1 | 管理岗位 | 135 | 134 | 71 |
220203 | 盘州市农业科学研究所 | 1 | 专业技术岗位 | 23 | 21 | 9 |
220204 | 盘州市保基应急服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 11 | 11 | 8 |
220329 | 盘州市乌蒙应急服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 8 | 4 |
220205 | 盘州市民主应急服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 10 | 10 | 5 |
220206 | 盘州市旧营应急服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 12 | 12 | 5 |
220207 | 盘州市保田片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 2 |
220208 | 盘州市大山片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 12 | 11 | 4 |
220209 | 盘州市羊场片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 4 | 3 | 1 |
220210 | 盘州市淤泥片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 0 |
220211 | 盘州市柏果片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 2 | 0 | 0 |
220212 | 盘州市坪地片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 20 | 18 | 10 |
220213 | 盘州市鸡场坪片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 5 | 5 | 2 |
220214 | 盘州市双凤片区水务服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 16 | 15 | 8 |
220215 | 六盘水乌蒙山旅游度假区管理委员会生态旅游局 | 1 | 管理岗位 | 29 | 29 | 9 |
220216 | 盘州市不动产登记中心 | 1 | 专业技术岗位 | 29 | 28 | 15 |
220216 | 盘州市不动产登记中心 | 2 | 专业技术岗位 | 17 | 10 | 4 |
220217 | 盘州市林业科技推广站 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 8 | 6 |
220218 | 盘州市森林和草原病虫害检疫防治站 | 1 | 专业技术岗位 | 44 | 43 | 22 |
220219 | 盘州市森林资源工作站 | 1 | 专业技术岗位 | 10 | 9 | 6 |
220220 | 盘州市营林与产业服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 6 | 5 | 4 |
220221 | 盘州市自然资源空间规划所 | 1 | 专业技术岗位 | 55 | 50 | 30 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 1 | 管理岗位 | 59 | 59 | 28 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 16 | 16 | 11 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 3 | 专业技术岗位 | 14 | 13 | 9 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 4 | 专业技术岗位 | 22 | 22 | 8 |
220222 | 盘州市城乡统计服务中心 | 5 | 专业技术岗位 | 20 | 20 | 7 |
220223 | 盘州市统计普查中心 | 1 | 管理岗位 | 37 | 37 | 12 |
220223 | 盘州市统计普查中心 | 2 | 专业技术岗位 | 14 | 14 | 7 |
220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 28 | 17 | 8 |
220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 15 | 15 | 4 |
220224 | 贵州盘北经济开发区建设服务中心 | 3 | 专业技术岗位 | 10 | 10 | 5 |
220225 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 1 | 管理岗位 | 23 | 23 | 12 |
220225 | 盘州市事业单位人事管理服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 15 | 14 | 7 |
220226 | 盘州市教育工程装备服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 91 | 81 | 39 |
220227 | 盘州市教育管理服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 45 | 45 | 24 |
220228 | 盘州市劳动人事争议仲裁院 | 1 | 管理岗位 | 48 | 43 | 21 |
220229 | 盘州市公安综合事务中心 | 1 | 管理岗位 | 91 | 91 | 49 |
220229 | 盘州市公安综合事务中心 | 2 | 管理岗位 | 101 | 101 | 55 |
220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 229 | 215 | 116 |
220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 44 | 41 | 22 |
220230 | 盘州市金融工作服务中心 | 3 | 专业技术岗位 | 94 | 87 | 48 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 1 | 专业技术岗位 | 25 | 22 | 11 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 2 | 专业技术岗位 | 142 | 130 | 73 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 3 | 专业技术岗位 | 83 | 76 | 41 |
220231 | 盘州市重点项目管理中心 | 4 | 专业技术岗位 | 121 | 114 | 62 |
220232 | 盘州市胜境财政所 | 1 | 管理岗位 | 39 | 26 | 16 |
220233 | 盘州市亦资财政所 | 1 | 管理岗位 | 32 | 32 | 13 |
220234 | 盘州市红果街道卫生服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
220235 | 盘州市刘官街道人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 管理岗位 | 7 | 7 | 6 |
220236 | 盘州市刘官街道科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 管理岗位 | 11 | 11 | 8 |
220236 | 盘州市刘官街道科技宣教文化信息服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 30 | 27 | 16 |
220237 | 盘州市刘官街道综合服务中心 | 1 | 管理岗位 | 12 | 6 | 2 |
220238 | 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 48 | 48 | 33 |
220238 | 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 74 | 72 | 42 |
220239 | 盘州市刘官街道财政所 | 1 | 管理岗位 | 13 | 11 | 8 |
220240 | 盘州市坪地乡政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 51 | 51 | 33 |
220241 | 盘州市坪地乡卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 7 | 5 |
220242 | 盘州市民主镇扶贫工作站 | 1 | 管理岗位 | 19 | 19 | 12 |
220243 | 盘州市民主镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 13 | 12 | 8 |
220244 | 盘州市民主镇科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 管理岗位 | 20 | 20 | 9 |
220245 | 盘州市普田乡卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 51 | 44 | 28 |
220246 | 盘州市柏果镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 32 | 32 | 18 |
220246 | 盘州市柏果镇卫生院 | 2 | 专业技术岗位 | 12 | 12 | 8 |
220247 | 盘州市大山镇政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 24 | 24 | 15 |
220248 | 盘州市大山镇扶贫工作站 | 1 | 管理岗位 | 21 | 21 | 14 |
220249 | 盘州市大山镇城镇规划建设管理所 | 1 | 专业技术岗位 | 21 | 21 | 14 |
220250 | 盘州市大山镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 管理岗位 | 62 | 62 | 43 |
220251 | 盘州市大山镇留守儿童关爱服务中心 | 1 | 管理岗位 | 19 | 19 | 10 |
220252 | 盘州市大山镇生态建设旅游服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 18 | 18 | 12 |
220253 | 盘州市大山镇卫生院 | 1 | 管理岗位 | 53 | 46 | 19 |
220253 | 盘州市大山镇卫生院 | 2 | 专业技术岗位 | 12 | 11 | 7 |
220254 | 盘州市大山财政所 | 1 | 管理岗位 | 85 | 78 | 42 |
220255 | 盘州市淤泥乡留守儿童关爱服务中心 | 1 | 管理岗位 | 19 | 19 | 11 |
220256 | 盘州市淤泥乡政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 19 | 19 | 15 |
220257 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 1 | 管理岗位 | 13 | 13 | 11 |
220257 | 盘州市淤泥乡卫生院 | 2 | 专业技术岗位 | 24 | 24 | 19 |
220258 | 盘州市淤泥乡财政所 | 1 | 管理岗位 | 14 | 12 | 8 |
220259 | 盘州市旧营乡卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 15 | 15 | 12 |
220259 | 盘州市旧营乡卫生院 | 2 | 专业技术岗位 | 7 | 7 | 5 |
220260 | 盘州市乌蒙镇政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 24 | 24 | 17 |
220261 | 盘州市乌蒙镇科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 12 | 12 | 6 |
220262 | 盘州市乌蒙镇扶贫工作站 | 1 | 管理岗位 | 40 | 40 | 23 |
220263 | 盘州市乌蒙镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 11 | 10 | 8 |
220264 | 盘州市盘关镇生态建设旅游服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 20 | 16 | 8 |
220265 | 盘州市盘关镇群众工作站 | 1 | 管理岗位 | 27 | 27 | 16 |
220266 | 盘州市盘关镇盘江政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 100 | 99 | 67 |
220267 | 盘州市盘关镇农业综合服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 25 | 13 | 8 |
220268 | 盘州市盘关镇敬老院 | 1 | 管理岗位 | 35 | 35 | 22 |
220269 | 盘州市盘关镇财政所 | 1 | 管理岗位 | 64 | 53 | 41 |
220270 | 盘州市盘关镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 33 | 33 | 19 |
220271 | 盘州市两河财政所 | 1 | 管理岗位 | 18 | 16 | 8 |
220272 | 盘州市竹海镇农业综合服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 8 | 6 |
220273 | 盘州市竹海镇科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 17 | 17 | 10 |
220274 | 盘州市竹海镇城镇规划建设管理所 | 1 | 专业技术岗位 | 13 | 13 | 11 |
220275 | 盘州市竹海镇珠东政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 17 | 17 | 12 |
220276 | 盘州市竹海财政所 | 1 | 管理岗位 | 38 | 37 | 22 |
220277 | 盘州市竹海镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | 0 |
220278 | 盘州市响水镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 管理岗位 | 26 | 26 | 18 |
220279 | 盘州市响水镇留守儿童关爱服务中心 | 1 | 管理岗位 | 18 | 18 | 14 |
220280 | 盘州市响水镇城镇规划建设管理所 | 1 | 专业技术岗位 | 13 | 13 | 10 |
220281 | 盘州市响水镇扶贫工作站 | 1 | 管理岗位 | 14 | 14 | 11 |
220282 | 盘州市响水镇农业综合服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 59 | 59 | 43 |
220283 | 盘州市响水镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 9 | 9 | 6 |
220283 | 盘州市响水镇卫生院 | 2 | 管理岗位 | 41 | 41 | 30 |
220284 | 盘州市保田镇城镇规划建设管理所 | 1 | 专业技术岗位 | 35 | 19 | 13 |
220285 | 盘州市保田镇农业综合服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 30 | 26 | 21 |
220286 | 盘州市保田镇扶贫工作站 | 1 | 管理岗位 | 36 | 36 | 29 |
220287 | 盘州市保田镇财政所 | 1 | 管理岗位 | 25 | 21 | 12 |
220288 | 盘州市保田镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 10 | 10 | 7 |
220288 | 盘州市保田镇卫生院 | 2 | 专业技术岗位 | 6 | 6 | 5 |
220289 | 盘州市丹霞镇扶贫工作站 | 1 | 管理岗位 | 19 | 19 | 15 |
220290 | 盘州市丹霞镇群众工作站 | 1 | 管理岗位 | 25 | 25 | 10 |
220291 | 盘州市丹霞镇留守儿童关爱服务中心 | 1 | 管理岗位 | 15 | 15 | 10 |
220292 | 盘州市丹霞镇政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 24 | 24 | 16 |
220293 | 盘州市保基乡群众工作站 | 1 | 管理岗位 | 28 | 23 | 12 |
220294 | 盘州市保基乡敬老院 | 1 | 管理岗位 | 16 | 16 | 13 |
220295 | 盘州市保基乡卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 26 | 25 | 16 |
220296 | 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 1 | 专业技术岗位 | 39 | 37 | 22 |
220297 | 盘州市鸡场坪镇农业综合服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 8 | 5 | 5 |
220298 | 盘州市鸡场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 管理岗位 | 2 | 2 | 2 |
220299 | 盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 26 | 26 | 14 |
220300 | 盘州市鸡场坪镇计划生育协会 | 1 | 管理岗位 | 33 | 33 | 21 |
220301 | 盘州市双凤镇政务服务中心 | 1 | 管理岗位 | 37 | 37 | 23 |
220302 | 盘州市双凤镇群众工作站 | 1 | 管理岗位 | 24 | 24 | 13 |
