平坝区2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩公布及核查事宜公告如下:
一、笔试成绩查询
请考生即日起自行登录“平坝区人民政府”网站查询笔试成绩(详见附件)。
二、成绩核查
1.由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、合分过程。核查只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。
2.需申请核查成绩的考生于2023年11月17日上午9:00—12:00,下午14:30—16:00持笔试准考证、有效居民身份证到平坝区人力资源和社会保障(五楼)填写成绩核查申请表。
3.查分结束后,各招聘岗位成绩排名将于近期在“平坝区人民政府”网站上进行公布,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
咨询电话:0851-34226315
平坝区2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 欧阳 | 202310300101 | 97.74 | |
2 | 庄前前 | 202310300102 | 100.28 | |
3 | 万利娟 | 202310300103 | 80.26 | |
4 | 席培荣 | 202310300104 | 91.00 | |
5 | 叶先芝 | 202310300105 | 96.58 | |
6 | 朱瑾瑜 | 202310300106 | 99.64 | |
7 | 王梦汐 | 202310300107 | 96.90 | |
8 | 陈默 | 202310300109 | 99.04 | |
9 | 刘雪艺 | 202310300110 | 0.00 | |
10 | 朱帅 | 202310300111 | 85.22 | |
11 | 舒岚相 | 202310300112 | 93.12 | |
12 | 李炬波 | 202310300113 | 93.46 | |
13 | 李娜 | 202310300114 | 90.88 | |
14 | 李红 | 202310300115 | 101.66 | |
15 | 余鸿源 | 202310300116 | 0.00 | |
16 | 钟丽 | 202310300117 | 98.34 | |
17 | 刘清清 | 202310300118 | 0.00 | |
18 | 周雪婷 | 202310300119 | 109.90 | |
19 | 王光秀 | 202310300120 | 98.36 | |
20 | 王舰 | 202310300121 | 0.00 | |
21 | 陈建华 | 202310300122 | 0.00 | |
22 | 魏光格 | 202310300123 | 79.24 | |
23 | 袁长贵 | 202310300124 | 0.00 | |
24 | 周忠雄 | 202310300125 | 100.32 | |
25 | 龙立港 | 202310300126 | 101.62 | |
26 | 苏盼 | 202310300127 | 89.12 | |
27 | 王沐钰 | 202310300129 | 95.24 | |
28 | 马悦 | 202310300130 | 81.16 | |
29 | 朱木兰 | 202310300201 | 76.44 | |
30 | 杨昌君 | 202310300202 | 95.06 | |
31 | 王玉会 | 202310300203 | 87.74 | |
32 | 陈苹 | 202310300204 | 0.00 | |
33 | 魏文君 | 202310300205 | 0.00 | |
34 | 陈露 | 202310300206 | 101.64 | |
35 | 高黔红 | 202310300207 | 0.00 | |
36 | 王艾斯 | 202310300208 | 89.48 | |
37 | 高晶艳 | 202310300209 | 69.46 | |
38 | 罗会也 | 202310300210 | 96.52 | |
39 | 朱桂英 | 202310300211 | 85.80 | |
40 | 雷文艺 | 202310300212 | 81.52 | |
41 | 熊依依 | 202310300213 | 77.68 | |
42 | 沈迪皓 | 202310300214 | 0.00 | |
43 | 肖蝶 | 202310300215 | 88.86 | |
44 | 朱婧 | 202310300216 | 99.24 | |
45 | 张雪琳子 | 202310300217 | 94.30 | |
46 | 陈方洪 | 202310300218 | 93.56 | |
47 | 刘娅黎 | 202310300219 | 96.90 | |
48 | 龙海龄 | 202310300220 | 107.02 | |
49 | 黎世凤 | 202310300221 | 86.78 | |
50 | 贺雪 | 202310300222 | 0.00 | |
51 | 王朝熙 | 202310300223 | 110.58 | |
52 | 夏仲堂 | 202310300224 | 105.12 | |
53 | 钱喜 | 202310300225 | 87.72 | |
54 | 罗慧 | 202310300226 | 84.94 | |
55 | 李畅 | 202310300227 | 88.80 | |
56 | 李金快 | 202310300228 | 91.28 | |
57 | 叶倩 | 202310300229 | 95.30 | |
58 | 喻海明 | 202310300230 | 78.22 | |
59 | 聂双元 | 202310300301 | 99.86 | |
60 | 李建军 | 202310300302 | 0.00 | |
61 | 张婷 | 202310300303 | 0.00 | |
62 | 卯成华 | 202310300304 | 108.80 | |
63 | 李柔 | 202310300305 | 97.12 | |
64 | 朱卓卓 | 202310300306 | 88.64 | |
65 | 赵仕文垚 | 202310300307 | 103.86 | |
66 | 陈晓蕾 | 202310300308 | 99.70 | |
67 | 邱懿雄 | 202310300309 | 87.16 | |
68 | 陈肖 | 202310300310 | 95.16 | |
69 | 周婉婷 | 202310300311 | 98.36 | |
70 | 梅爱丽 | 202310300312 | 102.62 | |
71 | 陈烨 | 202310300313 | 96.88 | |
72 | 杨大星 | 202310300314 | 0.00 | |
73 | 宋培佩 | 202310300315 | 113.68 | |
74 | 韦继云 | 202310300316 | 111.56 | |
75 | 刘松 | 202310300317 | 0.00 | |
76 | 罗义上 | 202310300318 | 99.58 | |
77 | 张帆 | 202310300319 | 107.64 | |
78 | 祝雪婷 | 202310300320 | 103.28 | |
79 | 陈秋瑶 | 202310300321 | 89.38 | |
80 | 高勇 | 202310300322 | 65.60 | |
81 | 李海燕 | 202310300323 | 94.44 | |
82 | 王莉 | 202310300324 | 0.00 | |
83 | 杜亮 | 202310300325 | 0.00 | |
84 | 谢颖 | 202310300326 | 108.76 | |
85 | 杨婷婷 | 202310300327 | 73.46 | |
86 | 王红 | 202310300328 | 0.00 | |
87 | 胡朝燕 | 202310300329 | 99.80 | |
88 | 张飘飘 | 202310300330 | 92.56 | |
89 | 刘乐 | 202310300401 | 0.00 | |
90 | 陈光顺 | 202310300402 | 87.76 | |
91 | 杨伦 | 202310300403 | 91.70 | |
92 | 周飞升 | 202310300404 | 0.00 | |
93 | 周汶亚 | 202310300405 | 93.96 | |
94 | 黎仕鹏 | 202310300406 | 96.74 | |
95 | 龙海毅 | 202310300407 | 104.10 | |
96 | 任惠清 | 202310300408 | 109.62 | |
97 | 曾莲 | 202310300409 | 97.88 | |
98 | 吴洋洋 | 202310300410 | 90.74 | |
99 | 任强 | 202310300411 | 101.50 | |
100 | 熊凯 | 202310300412 | 107.68 | |
101 | 柏雪 | 202310300413 | 78.52 | |
102 | 杨煜召 | 202310300414 | 97.78 | |
103 | 刘梦昕 | 202310300415 | 98.06 | |
104 | 李树萍 | 202310300416 | 89.78 | |
105 | 何祖美 | 202310300417 | 84.72 | |
106 | 安得进 | 202310300418 | 0.00 | |
107 | 刘忠山 | 202310300419 | 96.86 | |
108 | 靳依曼 | 202310300420 | 83.18 | |
109 | 宋威威 | 202310300421 | 90.58 | |
110 | 吴奕迪 | 202310300422 | 0.00 | |
111 | 韦优 | 202310300423 | 98.00 | |
112 | 吴春香 | 202310300424 | 97.60 | |
113 | 鹞婷婷 | 202310300425 | 76.54 | |
114 | 安煜垚 | 202310300426 | 92.22 | |
115 | 谭高潮 | 202310300427 | 73.50 | |
116 | 蒙美林 | 202310300428 | 90.62 | |
117 | 赵雪 | 202310300429 | 91.02 | |
118 | 钟婷 | 202310300430 | 90.50 | |
119 | 李佳 | 202310300501 | 95.30 | |
120 | 丁振洋 | 202310300502 | 104.32 | |
121 | 白景漉 | 202310300503 | 93.54 | |
122 | 郑宇航 | 202310300504 | 103.14 | |
123 | 朱若若 | 202310300505 | 97.52 | |
124 | 伍玉兰 | 202310300506 | 101.54 | |
125 | 龙暄 | 202310300507 | 110.26 | |
126 | 郑兰兰 | 202310300508 | 88.22 | |
127 | 汪子京 | 202310300509 | 109.34 | |
128 | 叶立松 | 202310300510 | 83.26 | |
129 | 杨翰辉 | 202310300511 | 104.02 | |
130 | 庞杰 | 202310300512 | 96.60 | |
131 | 夏楷泓 | 202310300513 | 100.76 | |
132 | 周阳 | 202310300514 | 80.96 | |
133 | 王蓉 | 202310300515 | 106.32 | |
134 | 孟小快 | 202310300516 | 99.78 | |
135 | 杨莉 | 202310300517 | 73.04 | |
136 | 徐佳佳 | 202310300518 | 94.54 | |
137 | 马紫荆 | 202310300519 | 103.52 | |
138 | 张怡 | 202310300520 | 90.00 | |
139 | 翟静仪 | 202310300521 | 91.26 | |
140 | 陈良语 | 202310300522 | 68.64 | |
141 | 杨敏 | 202310300523 | 108.58 | |
142 | 韦继隆 | 202310300524 | 101.72 | |
143 | 张黔跃 | 202310300525 | 87.40 | |
144 | 王甜 | 202310300526 | 107.02 | |
145 | 姚丹 | 202310300527 | 0.00 | |
146 | 张娅 | 202310300528 | 90.84 | |
147 | 李珍珍 | 202310300529 | 94.58 | |
148 | 罗小琴 | 202310300530 | 111.64 | |
149 | 汪璇 | 202310300601 | 68.30 | |
150 | 田维坤 | 202310300602 | 103.84 | |
151 | 邓文骥 | 202310300603 | 0.00 | |
152 | 马薇 | 202310300604 | 101.04 | |
153 | 金莉 | 202310300605 | 94.52 | |
154 | 田腾 | 202310300606 | 90.18 | |
155 | 陈凯燕 | 202310300607 | 101.40 | |
156 | 冉瑜 | 202310300608 | 58.06 | |
157 | 张望燕 | 202310300609 | 104.34 | |
158 | 黄小丽 | 202310300610 | 99.50 | |
159 | 郑露迪 | 202310300611 | 85.70 | |
160 | 罗亮 | 202310300612 | 84.70 | |
161 | 卢冠月 | 202310300613 | 92.74 | |
162 | 张鑫 | 202310300614 | 89.72 | |
163 | 丁开慧 | 202310300615 | 99.66 | |
164 | 雷文霞 | 202310300616 | 81.58 | |
165 | 胡家星 | 202310300617 | 100.92 | |
166 | 鄢婷 | 202310300618 | 84.92 | |
167 | 贺振芳 | 202310300619 | 90.80 | |
168 | 周露 | 202310300620 | 76.16 | |
169 | 谢宇飞 | 202310300621 | 103.18 | |
170 | 张涛 | 202310300622 | 101.88 | |
171 | 蒋红丽 | 202310300623 | 0.00 | |
172 | 尹镯晓 | 202310300624 | 93.92 | |
173 | 王应雪 | 202310300625 | 91.28 | |
174 | 杨天莉 | 202310300626 | 100.40 | |
175 | 王平萍 | 202310300627 | 87.62 | |
176 | 吴学婷 | 202310300628 | 85.78 | |
177 | 罗世浩 | 202310300629 | 94.82 | |
178 | 徐秋霞 | 202310300630 | 107.78 | |
179 | 易元贤 | 202310300701 | 0.00 | |
180 | 张发腾 | 202310300702 | 100.62 | |
181 | 张活齐 | 202310300703 | 96.96 | |
182 | 陈小翠 | 202310300704 | 0.00 | |
183 | 李蓉 | 202310300705 | 110.14 | |
184 | 吴芷妍 | 202310300706 | 107.20 | |
185 | 罗锦贤 | 202310300707 | 91.98 | |
186 | 冯丹 | 202310300708 | 0.00 | |
187 | 罗兴丽 | 202310300709 | 0.00 | |
188 | 李生香 | 202310300710 | 88.12 | |
189 | 杨林苹 | 202310300711 | 113.32 | |
190 | 张琪鑫 | 202310300712 | 103.80 | |
191 | 陈星佑 | 202310300713 | 0.00 | |
192 | 吴佳俊 | 202310300714 | 0.00 | |
193 | 李嘉欣 | 202310300715 | 90.96 | |
194 | 尹霞 | 202310300716 | 96.32 | |
195 | 郭雪 | 202310300717 | 0.00 | |
196 | 廖春燕 | 202310300718 | 93.10 | |
197 | 马彩霞 | 202310300719 | 100.34 | |
198 | 梅坤 | 202310300720 | 89.78 | |
199 | 陈娴 | 202310300721 | 99.12 | |
200 | 张艳青 | 202310300722 | 0.00 | |
201 | 韦佳 | 202310300723 | 95.60 | |
202 | 杨梦琴 | 202310300724 | 0.00 | |
203 | 夏上舒 | 202310300725 | 97.40 | |
204 | 陈婷婷 | 202310300726 | 99.10 | |
205 | 罗黎虹 | 202310300727 | 89.94 | |
206 | 罗怀 | 202310300728 | 0.00 | |
207 | 张显霖 | 202310300729 | 91.02 | |
208 | 胡耀虎 | 202310300730 | 105.48 | |
209 | 陈欢 | 202310300801 | 87.62 | |
210 | 郑荣腾 | 202310300802 | 83.96 | |
211 | 范成香 | 202310300803 | 103.82 | |
212 | 朱思悦 | 202310300804 | 0.00 | |
213 | 李海洋 | 202310300805 | 101.36 | |
214 | 罗开强 | 202310300806 | 98.22 | |
215 | 陈胜燕 | 202310300807 | 114.00 | |
216 | 陈夏珊 | 202310300808 | 95.40 | |
217 | 吴婕 | 202310300809 | 91.38 | |
218 | 薛彩云 | 202310300810 | 84.58 | |
219 | 徐梦 | 202310300811 | 107.78 | |
220 | 冯元琴 | 202310300812 | 108.62 | |
221 | 肖云菊 | 202310300813 | 107.40 | |
222 | 刘德艳 | 202310300814 | 105.92 | |
223 | 伍明山 | 202310300815 | 95.74 | |
224 | 肖欢 | 202310300816 | 94.58 | |
225 | 赵钕冰 | 202310300817 | 95.98 | |
226 | 隋炳阳 | 202310300818 | 99.36 | |
227 | 董袁海 | 202310300819 | 75.34 | |
228 | 魏思思 | 202310300820 | 0.00 | |
229 | 雷荣念 | 202310300821 | 96.86 | |
230 | 许梅 | 202310300822 | 86.78 | |
231 | 尹琴 | 202310300823 | 78.78 | |
232 | 李佳欣 | 202310300824 | 107.48 | |
233 | 周洋 | 202310300825 | 0.00 | |
234 | 黄锡玉 | 202310300826 | 95.88 | |
235 | 杜涵 | 202310300827 | 98.58 | |
236 | 王冰健 | 202310300828 | 85.98 | |
237 | 马敏亚 | 202310300829 | 86.90 | |
238 | 胡松 | 202310300830 | 108.90 | |
239 | 齐闻 | 202310300901 | 89.02 | |
240 | 伍丽 | 202310300902 | 99.96 | |
241 | 邓黔林 | 202310300903 | 80.20 | |
242 | 许会会 | 202310300904 | 0.00 | |
243 | 刘廷琴 | 202310300905 | 67.86 | |
244 | 丁一杰 | 202310300906 | 0.00 | |
245 | 刘跃安 | 202310300907 | 97.48 | |
246 | 李丽 | 202310300908 | 0.00 | |
247 | 陆夏 | 202310300909 | 97.60 | |
248 | 刘文文 | 202310300910 | 0.00 | |
249 | 王斌 | 202310300911 | 98.08 | |
250 | 蒋燕平 | 202310300912 | 86.30 | |
251 | 郑小信 | 202310300913 | 106.06 | |
252 | 焦丹瑶 | 202310300914 | 96.30 | |
253 | 张紫薇 | 202310300915 | 95.80 | |
254 | 姚玉娜 | 202310300916 | 0.00 | |
255 | 刘浩 | 202310300917 | 101.80 | |
256 | 陈雨飘 | 202310300918 | 99.64 | |
257 | 龙海雯 | 202310300919 | 98.28 | |
258 | 李敏 | 202310300920 | 94.32 | |
259 | 张秋昱 | 202310300921 | 102.98 | |
260 | 代晓丽 | 202310300922 | 90.88 | |
261 | 段瑶 | 202310300923 | 84.04 | |
262 | 雷文桂 | 202310300924 | 110.08 | |
263 | 董蕾 | 202310300925 | 104.48 | |
264 | 王雪铃 | 202310300926 | 0.00 | |
265 | 赵星约 | 202310300927 | 110.90 | |
266 | 罗小艳 | 202310300928 | 101.62 | |
267 | 肖明春 | 202310300929 | 0.00 | |
268 | 潘龙 | 202310300930 | 91.80 | |
269 | 丘禹 | 202310301001 | 85.86 | |
270 | 毛文玥 | 202310301002 | 91.78 | |
271 | 刘超 | 202310301003 | 99.22 | |
272 | 林三妹 | 202310301004 | 0.00 | |
273 | 刘新宇 | 202310301005 | 101.46 | |
274 | 刘勇 | 202310301006 | 52.20 | |
275 | 陈忠玉 | 202310301007 | 79.54 | |
276 | 赵志智 | 202310301008 | 89.98 | |
277 | 朱俊铭 | 202310301009 | 94.62 | |
278 | 吴闲 | 202310301010 | 94.70 | |
279 | 吴倩 | 202310301011 | 94.24 | |
280 | 魏敏 | 202310301012 | 104.50 | |
281 | 陈鹏 | 202310301013 | 0.00 | |
282 | 姚蕾 | 202310301014 | 86.38 | |
283 | 赵西西 | 202310301015 | 0.00 | |
284 | 庞凯 | 202310301016 | 55.58 | |
285 | 张华娟 | 202310301017 | 93.38 | |
286 | 袁晨钰 | 202310301018 | 98.86 | |
287 | 刘海燕 | 202310301019 | 90.82 | |
288 | 刘力 | 202310301020 | 94.40 | |
289 | 伍秋叶 | 202310301021 | 101.56 | |
290 | 陈小莉 | 202310301022 | 98.98 | |
291 | 王元武 | 202310301023 | 107.92 | |
292 | 汪欣 | 202310301024 | 104.16 | |
293 | 陈宏乐 | 202310301025 | 76.40 | |
294 | 明小分 | 202310301026 | 96.44 | |
295 | 黄琛 | 202310301027 | 86.96 | |
296 | 杨红丽 | 202310301028 | 69.98 | |
297 | 古建兰 | 202310301029 | 105.54 | |
298 | 郭颖洁 | 202310301030 | 84.52 | |
299 | 谢青 | 202310301101 | 117.58 | |
300 | 程健 | 202310301102 | 84.30 | |
301 | 焦娇 | 202310301103 | 90.42 | |
302 | 唐辉丽 | 202310301104 | 0.00 | |
303 | 肖严 | 202310301105 | 102.92 | |
304 | 陈华艳 | 202310301106 | 103.74 | |
305 | 彭靖 | 202310301107 | 0.00 | |
306 | 何梦秋 | 202310301108 | 94.60 | |
307 | 肖鸿基 | 202310301109 | 84.18 | |
308 | 袁娜 | 202310301110 | 105.84 | |
309 | 赵家俊 | 202310301111 | 96.68 | |
310 | 徐佳慧 | 202310301112 | 83.60 | |
311 | 雷明杏 | 202310301113 | 81.92 | |
312 | 陈佳娅 | 202310301114 | 0.00 | |
313 | 王玄 | 202310301115 | 0.00 | |
314 | 杨海艳 | 202310301116 | 91.36 | |
315 | 袁芳 | 202310301117 | 96.42 | |
316 | 王梅 | 202310301118 | 70.16 | |
317 | 黄文霞 | 202310301119 | 107.12 | |
318 | 梁琳仙 | 202310301120 | 73.28 | |
319 | 李扬 | 202310301121 | 0.00 | |
320 | 景华建 | 202310301122 | 99.78 | |
321 | 郭云 | 202310301123 | 98.40 | |
322 | 李金果 | 202310301124 | 89.98 | |
323 | 陈大蓉 | 202310301125 | 88.90 | |
324 | 陈嘉欣 | 202310301126 | 107.38 | |
325 | 白露 | 202310301127 | 102.26 | |
326 | 张旋旋 | 202310301128 | 91.86 | |
327 | 郭建芳 | 202310301129 | 95.08 | |
328 | 左雪洁 | 202310301130 | 91.02 | |
329 | 马云彩 | 202310301201 | 0.00 | |
330 | 韦微 | 202310301202 | 0.00 | |
331 | 杨珊 | 202310301203 | 95.70 | |
332 | 刘念 | 202310301204 | 84.26 | |
333 | 李俊宏 | 202310301205 | 80.70 | |
334 | 钟凯 | 202310301206 | 84.46 | |
335 | 华国栋 | 202310301207 | 78.14 | |
336 | 杨维维 | 202310301208 | 108.46 | |
337 | 唐琪 | 202310301209 | 90.26 | |
338 | 叶乃崑 | 202310301210 | 82.48 | |
339 | 廖莉莉 | 202310301211 | 92.08 | |
340 | 马亚 | 202310301212 | 74.88 | |
341 | 罗盼盼 | 202310301213 | 0.00 | |
342 | 李忠豫 | 202310301214 | 91.66 | |
343 | 漆丽琴 | 202310301215 | 0.00 | |
344 | 张鹏飞 | 202310301216 | 98.52 | |
345 | 李佳 | 202310301217 | 101.52 | |
346 | 肖青 | 202310301218 | 99.14 | |
347 | 王红燕 | 202310301219 | 96.20 | |
348 | 娄琳梓 | 202310301220 | 97.08 | |
349 | 陈晓莹 | 202310301221 | 101.08 | |
350 | 张沙沙 | 202310301222 | 109.96 | |
351 | 侯贻静 | 202310301223 | 101.90 | |
352 | 朱亦晨 | 202310301224 | 101.78 | |
353 | 陈璎珞 | 202310301225 | 0.00 | |
354 | 李小伟 | 202310301226 | 86.10 | |
355 | 陈婷 | 202310301227 | 76.00 | |
356 | 马关键 | 202310301228 | 0.00 | |
357 | 艾贺茜 | 202310301229 | 83.56 | |
358 | 吴清龙 | 202310301230 | 77.64 | |
359 | 王涵 | 202310301301 | 81.28 | |
360 | 王雪莲 | 202310301302 | 95.76 | |
361 | 李明晶 | 202310301303 | 78.80 | |
362 | 牟庆凌 | 202310301304 | 93.88 | |
363 | 赵霞 | 202310301305 | 0.00 | |
364 | 杨燕萍 | 202310301306 | 101.36 | |
365 | 袁佩佩 | 202310301307 | 104.82 | |
366 | 丁冉 | 202310301308 | 0.00 | |
367 | 张宪豪 | 202310301309 | 50.84 | |
368 | 李燕 | 202310301310 | 86.10 | |
369 | 陈倩 | 202310301311 | 93.54 | |
370 | 罗小慧 | 202310301312 | 108.18 | |
371 | 刘明蕊 | 202310301313 | 111.28 | |
372 | 张丹 | 202310301314 | 112.52 | |
373 | 钟安安 | 202310301315 | 106.84 | |
374 | 黄管笛 | 202310301316 | 83.56 | |
375 | 吴雪扬 | 202310301317 | 91.80 | |
376 | 李婷 | 202310301318 | 87.84 | |
377 | 莫器宇 | 202310301319 | 95.40 | |
378 | 杨丁 | 202310301320 | 0.00 | |
379 | 刘启云 | 202310301321 | 100.04 | |
380 | 夏印桐 | 202310301322 | 91.96 | |
381 | 林晓荣 | 202310301323 | 97.68 | |
382 | 赵家慧 | 202310301324 | 93.88 | |
383 | 皮云 | 202310301325 | 70.10 | |
384 | 肖彩霞 | 202310301326 | 89.56 | |
385 | 谢思雨 | 202310301327 | 96.22 | |
386 | 吴康彬 | 202310301328 | 87.10 | |
387 | 杨建平 | 202310301329 | 96.48 | |
388 | 程旺 | 202310301330 | 0.00 | |
389 | 陈传媛 | 202310301401 | 91.40 | |
390 | 李非非 | 202310301402 | 0.00 | |
391 | 王斯特 | 202310301403 | 85.48 | |
392 | 罗永珍 | 202310301404 | 114.94 | |
393 | 王帅 | 202310301405 | 85.22 | |
394 | 郭倩 | 202310301406 | 101.54 | |
395 | 梁艳 | 202310301407 | 0.00 | |
396 | 陈柔 | 202310301408 | 95.48 | |
397 | 陈凯丽 | 202310301409 | 0.00 | |
398 | 黄金 | 202310301410 | 108.48 | |
399 | 彭斌 | 202310301411 | 94.36 | |
400 | 毛永莹 | 202310301412 | 87.98 | |
401 | 高梅霞 | 202310301413 | 100.50 | |
402 | 严再泽 | 202310301414 | 0.00 | |
403 | 田茂丽 | 202310301415 | 69.90 | |
404 | 赵浪 | 202310301416 | 84.38 | |
405 | 吴勇 | 202310301417 | 0.00 | |
406 | 夏芳 | 202310301418 | 97.74 | |
407 | 陈小丽 | 202310301419 | 0.00 | |
408 | 熊贞杰 | 202310301420 | 90.96 | |
409 | 罗典 | 202310301421 | 97.30 | |
410 | 郭维萧 | 202310301422 | 98.16 | |
411 | 谢家依 | 202310301423 | 101.80 | |
412 | 周艳红 | 202310301424 | 117.42 | |
413 | 罗猜猜 | 202310301425 | 93.78 | |
414 | 刘敏 | 202310301426 | 0.00 | |
415 | 潘茂香 | 202310301427 | 106.04 | |
416 | 袁道亭 | 202310301428 | 97.94 | |
417 | 胡敏 | 202310301429 | 85.10 | |
418 | 黄鸿 | 202310301430 | 108.74 | |
419 | 刘玉婷 | 202310301501 | 77.24 | |
420 | 林权凤 | 202310301502 | 77.34 | |
421 | 郭丁 | 202310301503 | 105.92 | |
422 | 杨有鸿 | 202310301504 | 96.16 | |
423 | 王莎 | 202310301505 | 101.80 | |
424 | 钱秀娟 | 202310301506 | 90.98 | |
425 | 陈诗颖 | 202310301507 | 88.70 | |
426 | 马文蝶 | 202310301508 | 0.00 | |
427 | 金章蝶 | 202310301509 | 87.26 | |
428 | 张琳梓 | 202310301510 | 95.02 | |
429 | 杨倩 | 202310301511 | 76.44 | |
430 | 柏荷 | 202310301512 | 0.00 | |
431 | 阮雷 | 202310301513 | 79.70 | |
432 | 魏江帆 | 202310301514 | 83.24 | |
433 | 肖瑶 | 202310301515 | 101.70 | |
434 | 罗才鑫 | 202310301516 | 79.74 | |
435 | 郑海芳 | 202310301517 | 101.20 | |
436 | 姚慧 | 202310301518 | 99.36 | |
437 | 黄甜甜 | 202310301519 | 96.14 | |
438 | 刘亚雅 | 202310301520 | 0.00 | |
439 | 刘茂怡 | 202310301521 | 95.28 | |
440 | 潘发慧 | 202310301522 | 104.66 | |
441 | 尤广 | 202310301523 | 97.42 | |
442 | 唐小童 | 202310301524 | 87.70 | |
443 | 陈美佳 | 202310301525 | 108.36 | |
444 | 廖晨成 | 202310301526 | 98.24 | |
445 | 骆兰琼 | 202310301527 | 94.78 | |
446 | 潘英健 | 202310301528 | 0.00 | |
447 | 韩青洋 | 202310301529 | 98.78 | |
448 | 何心好 | 202310301530 | 0.00 | |
449 | 桂佳 | 202310301601 | 104.28 | |
450 | 刘刚 | 202310301602 | 97.44 | |
451 | 董明远 | 202310301603 | 92.28 | |
452 | 王枭枭 | 202310301604 | 100.64 | |
453 | 魏品菊 | 202310301605 | 80.66 | |
454 | 张宁 | 202310301606 | 93.90 | |
455 | 黄香 | 202310301607 | 102.14 | |
456 | 何昆伦 | 202310301608 | 81.04 | |
457 | 齐庆迎 | 202310301609 | 91.24 | |
458 | 程娇 | 202310301610 | 92.58 | |
459 | 田骅钰 | 202310301611 | 89.34 | |
460 | 龙小刚 | 202310301612 | 108.02 | |
461 | 王正爽 | 202310301613 | 105.50 | |
462 | 李佳佳 | 202310301614 | 103.86 | |
463 | 邢龙旺 | 202310301615 | 92.02 | |
464 | 马杰 | 202310301616 | 0.00 | |
465 | 张忠娴 | 202310301617 | 93.92 | |
466 | 何飞 | 202310301618 | 0.00 | |
467 | 李芸 | 202310301619 | 97.54 | |
468 | 王璇 | 202310301620 | 87.30 | |
469 | 张富绕 | 202310301621 | 98.60 | |
470 | 罗涛 | 202310301622 | 92.60 | |
471 | 王铁铭 | 202310301623 | 0.00 | |
472 | 林田田 | 202310301624 | 86.68 | |
473 | 秦敏 | 202310301625 | 76.66 | |
474 | 冉佳鑫 | 202310301626 | 100.78 | |
475 | 郭荣勋 | 202310301627 | 0.00 | |
476 | 张娴 | 202310301628 | 98.96 | |
477 | 王丽丽 | 202310301629 | 106.08 | |
478 | 黄超 | 202310301630 | 103.68 | |
479 | 邓状状 | 202310301701 | 110.02 | |
480 | 王正伦 | 202310301702 | 115.92 | |
481 | 谌岘 | 202310301703 | 100.00 | |
482 | 李盼 | 202310301704 | 97.28 | |
483 | 金树荣 | 202310301705 | 84.92 | |
484 | 黄竹君 | 202310301706 | 86.40 | |
485 | 董盼盼 | 202310301707 | 0.00 | |
486 | 陶雪芝 | 202310301708 | 93.32 | |
487 | 班仕通 | 202310301709 | 107.76 | |
488 | 韩文文 | 202310301710 | 95.84 | |
489 | 李斯可 | 202310301711 | 101.00 | |
490 | 蔺才渊 | 202310301712 | 0.00 | |
491 | 马蓓 | 202310301713 | 0.00 | |
492 | 徐鹏飞 | 202310301714 | 74.26 | |
493 | 陈江妹 | 202310301715 | 0.00 | |
494 | 李荣金 | 202310301716 | 0.00 | |
495 | 刘昭丹 | 202310301717 | 82.72 | |
496 | 章蝶 | 202310301718 | 70.08 | |
497 | 李丽红 | 202310301719 | 102.34 | |
498 | 王思雨 | 202310301720 | 101.88 | |
499 | 叶芳 | 202310301721 | 101.14 | |
500 | 田芸 | 202310301722 | 88.96 | |
501 | 黄永沙 | 202310301723 | 104.12 | |
502 | 戴子涵 | 202310301724 | 94.78 | |
503 | 黄印子 | 202310301725 | 0.00 | |
504 | 焦浩 | 202310301726 | 98.10 | |
505 | 李雨 | 202310301727 | 109.92 | |
506 | 王文锦 | 202310301728 | 103.92 | |
507 | 严磊 | 202310301729 | 104.62 | |
508 | 甘英婷 | 202310301730 | 95.38 | |
509 | 王琴情 | 202310301801 | 97.08 | |
510 | 罗文飞 | 202310301802 | 84.28 | |
511 | 张清祝 | 202310301803 | 86.46 | |
512 | 艾礼俊 | 202310301804 | 94.10 | |
513 | 杨丹 | 202310301805 | 0.00 | |
514 | 毛晓 | 202310301806 | 90.58 | |
515 | 刘思思 | 202310301807 | 0.00 | |
516 | 罗星月 | 202310301808 | 94.26 | |
517 | 刘丹 | 202310301809 | 103.86 | |
518 | 杜鸿伸 | 202310301810 | 84.18 | |
519 | 卯颖 | 202310301811 | 98.86 | |
520 | 杨采妮 | 202310301812 | 98.06 | |
521 | 田茂丽 | 202310301813 | 90.36 | |
522 | 佳燕 | 202310301814 | 86.48 | |
