当前位置: 首页 >  教师招聘 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2025年贵阳市息烽县统一公开招聘中小学(幼儿园)教师试教成绩、总成绩、进入体检人员名单及相关事宜公告

2025-07-14  |  来源: 息烽县人民政府

根据《贵阳贵安2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师简章》,按照招聘程序和体检要求,参加各岗位招聘体检的考生按照拟聘用人数1∶1的比例,根据总成绩从高分到低分确定。若同一岗位考生总成绩末位出现并列的,按实际成绩计算;如仍并列的,则以试教成绩确定为体检对象。考生的总成绩按笔试成绩(百分制)占40%、试教成绩(百分制)占60%计算。笔试、试教的成绩和总成绩得分均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字,同一岗位应聘人员总成绩末位并列的,按实际成绩计算。现将试教成绩、总成绩、进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下。

一、贵阳市息烽县2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师试教人员试教成绩、总成绩、进入体检人员名单(详见附件)。

二、体检相关事宜

1.体检集中时间及地点:请进入体检的考生于2025年7月21日7:00准时到息烽县永阳街道虎城大道虎城大厦12楼教育局大会议室集中,请提前做好相关准备,超过时间未到取消体检资格。

2.考生持有效二代《居民身份证》(含临时身份证)及《准考证》参加体检。

3.体检必须严格执行相关纪律。考生自体检当日报到起至体检结束前,一律禁止使用手机及其它有通信、上网功能的电子设备,一经发现,停止体检项目并取消进入下一环节资格。

4.体检费用由考生本人承担,考生准备体检费现金400元(具体费用以体检医院收费为准)。

5.体检前一天清淡饮食,勿饮酒、勿劳累,保证充足睡眠,22:00后禁食、禁水。

6.未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

7.参加体检的考生,请按照疫情防控有关要求做好个人防护。

三、下一环节的招聘信息请考生随时关注息烽县人民政府网,并保持通讯畅通。

咨询电话:0851—87728975

 

息烽县教师招聘工作机制小组办公室

2025年7月14日

附件

贵阳贵安息烽县2025年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师试教人员试教成绩、总成绩及进入体检人员名单

准考证号 姓名 报考单位及代码 报考岗位名称 笔试成绩 折算百分制 笔试成绩折合(40%) 试教成绩 试教成绩折合(60%) 总成绩(保留小数点后两位数字) 是否进入体检 备注
25090101206 陈艳 250901息烽县高中 01高中语文教师 127.5 85.00 34.00 84.06 50.44 84.44  
25090100706 谭婵 250901息烽县高中 01高中语文教师 126.5 84.33 33.73 83.96 50.38 84.11  
25090100310 秦盼盼 250901息烽县高中 01高中语文教师 125.5 83.67 33.47 84.36 50.62 84.08  
25090102826 陈莹 250901息烽县高中 01高中语文教师 126 84.00 33.60 82.64 49.58 83.18  
25090101409 周星辰 250901息烽县高中 01高中语文教师 122.5 81.67 32.67 83.88 50.33 82.99  
25090101623 顾欢 250901息烽县高中 01高中语文教师 126.5 84.33 33.73 81.82 49.09 82.83    
25090100928 吴维美 250901息烽县高中 01高中语文教师 127 84.67 33.87 81.38 48.83 82.69    
25090101307 熊琴琴 250901息烽县高中 01高中语文教师 127 84.67 33.87 80.88 48.53 82.39    
25090101512 陆晓燕 250901息烽县高中 01高中语文教师 120 80.00 32.00 83.76 50.26 82.26    
25090101014 余稳 250901息烽县高中 01高中语文教师 126.5 84.33 33.73 80.70 48.42 82.15    
25090101103 郑玲玲 250901息烽县高中 01高中语文教师 121 80.67 32.27 83.04 49.82 82.09    
25090102403 马茜 250901息烽县高中 01高中语文教师 119.5 79.67 31.87 82.78 49.67 81.53    
25090100713 赵才云 250901息烽县高中 01高中语文教师 123.5 82.33 32.93 80.78 48.47 81.40    
25090101601 陈姜宏 250901息烽县高中 01高中语文教师 122 81.33 32.53 81.42 48.85 81.39    
25090100728 吴曦 250901息烽县高中 01高中语文教师 118.5 79.00 31.60 82.10 49.26 80.86    
25090101127 印朝婷 250901息烽县高中 01高中语文教师 122 81.33 32.53 80.28 48.17 80.70    
25090102908 徐丽茶 250901息烽县高中 01高中语文教师 124.5 83.00 33.20 78.48 47.09 80.29    
25090101802 耿忠露 250901息烽县高中 01高中语文教师 119 79.33 31.73 80.68 48.41 80.14    
25090102801 谢春 250901息烽县高中 01高中语文教师 117.5 78.33 31.33 80.96 48.58 79.91    
25090101513 严霞 250901息烽县高中 01高中语文教师 123.5 82.33 32.93 78.12 46.87 79.81    
25090103017 黄梦琦 250901息烽县高中 01高中语文教师 120 80.00 32.00 79.38 47.63 79.63    
25090101922 李琴琴 250901息烽县高中 01高中语文教师 118.5 79.00 31.60 79.70 47.82 79.42    
25090102628 张兰鑫 250901息烽县高中 01高中语文教师 120.5 80.33 32.13 78.42 47.05 79.19    
25090101803 肖淋淋 250901息烽县高中 01高中语文教师 118 78.67 31.47 79.52 47.71 79.18    
25090101602 柳志丽 250901息烽县高中 01高中语文教师 116.5 77.67 31.07 80.02 48.01 79.08    
25090101814 梁娇娇 250901息烽县高中 01高中语文教师 116.5 77.67 31.07 79.96 47.98 79.04    
25090101524 石欢 250901息烽县高中 01高中语文教师 117 78.00 31.20 78.62 47.17 78.37    
25090102105 锁配刚 250901息烽县高中 01高中语文教师 118.5 79.00 31.60 76.96 46.18 77.78    
25090103001 梁敬丹 250901息烽县高中 01高中语文教师 116.5 77.67 31.07 77.76 46.66 77.72    
25090102215 王前英 250901息烽县高中 01高中语文教师 119 79.33 31.73 75.50 45.30 77.03    
25090102426 孙文艳 250901息烽县高中 01高中语文教师 117.5 78.33 31.33 75.54 45.32 76.66    
25090102913 殷蜜 250901息烽县高中 01高中语文教师 119 79.33 31.73 缺考        
25090101015 蒋瑶 250901息烽县高中 02高中数学教师 124 82.67 33.07 80.48 48.29 81.35  
25090101619 王礼意 250901息烽县高中 02高中数学教师 118.5 79.00 31.60 81.34 48.80 80.40  
25090101723 王荣望 250901息烽县高中 02高中数学教师 114.5 76.33 30.53 81.36 48.82 79.35  
25090100126 李汪 250901息烽县高中 02高中数学教师 116.5 77.67 31.07 80.24 48.14 79.21  
25090101719 冉武斌 250901息烽县高中 02高中数学教师 111.5 74.33 29.73 79.76 47.86 77.59    
25090102014 黎平 250901息烽县高中 02高中数学教师 115.5 77.00 30.80 77.80 46.68 77.48    
25090101412 犹波 250901息烽县高中 02高中数学教师 113 75.33 30.13 78.70 47.22 77.35    
25090102227 韩倩 250901息烽县高中 02高中数学教师 108 72.00 28.80 80.92 48.55 77.35    
25090100528 吴嘉进 250901息烽县高中 02高中数学教师 106.5 71.00 28.40 80.86 48.52 76.92    
25090102102 何洋 250901息烽县高中 02高中数学教师 111 74.00 29.60 78.58 47.15 76.75    
25090100726 管庆漫 250901息烽县高中 02高中数学教师 109 72.67 29.07 79.08 47.45 76.51    
25090102110 潘祥建 250901息烽县高中 02高中数学教师 107 71.33 28.53 79.56 47.74 76.27    
25090102509 毛平 250901息烽县高中 02高中数学教师 107.5 71.67 28.67 79.28 47.57 76.23    
25090100511 杨鑫鑫 250901息烽县高中 02高中数学教师 103.5 69.00 27.60 80.60 48.36 75.96    
25090101717 冉陈艳 250901息烽县高中 02高中数学教师 106 70.67 28.27 78.76 47.26 75.52    
25090101107 陈诗琦 250901息烽县高中 02高中数学教师 107 71.33 28.53 76.78 46.07 74.60    
25090100526 向双艳 250901息烽县高中 02高中数学教师 103.5 69.00 27.60 77.82 46.69 74.29    
25090101214 陈伟 250901息烽县高中 02高中数学教师 107.5 71.67 28.67 缺考        
25090101510 安尤莉 250901息烽县高中 02高中数学教师 106.5 71.00 28.40 缺考        
25090100322 杨波 250901息烽县高中 02高中数学教师 106.5 71.00 28.40 缺考        
25090101019 陈玉婷 250901息烽县高中 02高中数学教师 104 69.33 27.73 缺考        
25090102322 高婷 250901息烽县高中 02高中数学教师 102.5 68.33 27.33 缺考        
25090102307 覃洪涛 250901息烽县高中 03高中数学教师 124 82.67 33.07 84.98 50.99 84.05  
25090100123 廖耀 250901息烽县高中 03高中数学教师 113.5 75.67 30.27 81.72 49.03 79.30  
25090102718 王欢 250901息烽县高中 03高中数学教师 111 74.00 29.60 82.82 49.69 79.29  
25090103011 夏琴 250901息烽县高中 03高中数学教师 109.5 73.00 29.20 83.36 50.02 79.22    
25090100916 郑红红 250901息烽县高中 03高中数学教师 112.5 75.00 30.00 81.86 49.12 79.12    
25090102121 任娜娜 250901息烽县高中 03高中数学教师 105.5 70.33 28.13 84.48 50.69 78.82    
25090100417 杨正海 250901息烽县高中 03高中数学教师 111.5 74.33 29.73 81.44 48.86 78.60    
25090101905 李文月 250901息烽县高中 03高中数学教师 110.5 73.67 29.47 81.38 48.83 78.29    
25090101420 殷钰松 250901息烽县高中 03高中数学教师 107.5 71.67 28.67 82.42 49.45 78.12    
25090101217 刘忆慈 250901息烽县高中 03高中数学教师 107.5 71.67 28.67 82.22 49.33 78.00    
25090101812 简贵英 250901息烽县高中 03高中数学教师 106.5 71.00 28.40 82.62 49.57 77.97    
25090100214 周雪 250901息烽县高中 03高中数学教师 105.5 70.33 28.13 81.20 48.72 76.85    
25090101017 何宗芳 250901息烽县高中 03高中数学教师 108.5 72.33 28.93 78.30 46.98 75.91    
25090100925 张旭 250901息烽县高中 03高中数学教师 105.5 70.33 28.13 79.58 47.75 75.88    
25090102518 李情 250901息烽县高中 03高中数学教师 108.5 72.33 28.93 77.44 46.46 75.40    
25090102424 龙永排 250901息烽县高中 03高中数学教师 108 72.00 28.80 77.52 46.51 75.31    
25090102212 马自伟 250901息烽县高中 03高中数学教师 105.5 70.33 28.13 78.44 47.06 75.20    
25090100507 杨帅 250901息烽县高中 03高中数学教师 106.5 71.00 28.40 72.88 43.73 72.13    
25090102228 蒋振群 250901息烽县高中 03高中数学教师 107 71.33 28.53 缺考        
25090101729 彭田祖 250901息烽县高中 04高中英语教师 122.5 81.67 32.67 84.34 50.60 83.27  
25090101204 何华江 250901息烽县高中 04高中英语教师 121.5 81.00 32.40 81.94 49.16 81.56  
25090100703 曹祖英 250901息烽县高中 04高中英语教师 121.5 81.00 32.40 80.16 48.10 80.50    
25090100620 田佳欣 250901息烽县高中 04高中英语教师 120 80.00 32.00 80.64 48.38 80.38    
25090102717 费沙沙 250901息烽县高中 04高中英语教师 121 80.67 32.27 80.18 48.11 80.37    
25090100321 陈婷 250901息烽县高中 04高中英语教师 122 81.33 32.53 79.70 47.82 80.35    
25090102107 向敏 250901息烽县高中 04高中英语教师 120 80.00 32.00 80.26 48.16 80.16    
25090101614 罗星月 250901息烽县高中 04高中英语教师 118.5 79.00 31.60 80.82 48.49 80.09    
25090100114 杨丽 250901息烽县高中 04高中英语教师 118.5 79.00 31.60 80.34 48.20 79.80    
25090100804 罗鑫梅 250901息烽县高中 04高中英语教师 118.5 79.00 31.60 77.88 46.73 78.33    
25090100707 卢克琴 250901息烽县高中 04高中英语教师 119.5 79.67 31.87 弃考        
25090100522 陈兴玲 250901息烽县高中 04高中英语教师 117.5 78.33 31.33 缺考        
25090101514 陈韩杰 250901息烽县高中 05高中物理教师 114 76.00 30.40 82.62 49.57 79.97  
25090102811 方传仪 250901息烽县高中 05高中物理教师 108.5 72.33 28.93 81.86 49.12 78.05  
25090102911 潘洪飞 250901息烽县高中 05高中物理教师 107.5 71.67 28.67 81.88 49.13 77.79  
25090101026 雷中秋 250901息烽县高中 05高中物理教师 103 68.67 27.47 83.52 50.11 77.58    
25090100413 吴光松 250901息烽县高中 05高中物理教师 105.5 70.33 28.13 82.30 49.38 77.51    
25090100606 王李帆 250901息烽县高中 05高中物理教师 110 73.33 29.33 80.28 48.17 77.50    
25090102510 陈楠黄玉 250901息烽县高中 05高中物理教师 99.5 66.33 26.53 84.48 50.69 77.22    
25090102025 粟春 250901息烽县高中 05高中物理教师 108 72.00 28.80 80.52 48.31 77.11    
25090102730 鲍绍红 250901息烽县高中 05高中物理教师 102.5 68.33 27.33 81.46 48.88 76.21    
25090102127 陈汉男 250901息烽县高中 05高中物理教师 103 68.67 27.47 80.94 48.56 76.03    
25090101317 李唐瑞 250901息烽县高中 05高中物理教师 104 69.33 27.73 80.46 48.28 76.01    
25090100430 蒋林 250901息烽县高中 05高中物理教师 101.5 67.67 27.07 81.42 48.85 75.92    
25090102119 付香玲 250901息烽县高中 05高中物理教师 100 66.67 26.67 81.66 49.00 75.66    
25090102418 王茂瑶 250901息烽县高中 05高中物理教师 102 68.00 27.20 80.68 48.41 75.61    
25090102421 陈伟 250901息烽县高中 05高中物理教师 101 67.33 26.93 80.58 48.35 75.28    
25090101425 张路青 250901息烽县高中 05高中物理教师 104.5 69.67 27.87 77.98 46.79 74.65    
25090102601 雷玮 250901息烽县高中 05高中物理教师 99.5 66.33 26.53 78.08 46.85 73.38    
25090102408 金志万 250901息烽县高中 05高中物理教师 102.5 68.33 27.33 缺考        
25090101919 马关荣 250901息烽县高中 05高中物理教师 101.5 67.67 27.07 缺考        
25090102313 冉敦懿 250901息烽县高中 06高中物理教师 113 75.33 30.13 83.86 50.32 80.45  
25090102126 黄燕燕 250901息烽县高中 06高中物理教师 117 78.00 31.20 80.54 48.32 79.52  
25090101613 王元姜 250901息烽县高中 06高中物理教师 111.5 74.33 29.73 81.24 48.74 78.48  
25090101319 胡锦秋 250901息烽县高中 06高中物理教师 103 68.67 27.47 82.44 49.46 76.93    
25090101323 穆小星 250901息烽县高中 06高中物理教师 109 72.67 29.07 79.66 47.80 76.86    
25090100515 吴严峰 250901息烽县高中 06高中物理教师 111 74.00 29.60 78.08 46.85 76.45    
25090100406 邓成艳 250901息烽县高中 06高中物理教师 106 70.67 28.27 79.74 47.84 76.11    
25090102906 吴向月 250901息烽县高中 06高中物理教师 102.5 68.33 27.33 80.50 48.30 75.63    
25090101903 吴红超 250901息烽县高中 06高中物理教师 107 71.33 28.53 77.86 46.72 75.25    
25090100107 黎云 250901息烽县高中 06高中物理教师 101.5 67.67 27.07 77.76 46.66 73.72    
25090100203 王小力 250901息烽县高中 06高中物理教师 104 69.33 27.73 75.72 45.43 73.17    
25090102617 田宏兵 250901息烽县高中 06高中物理教师 97.5 65.00 26.00 74.32 44.59 70.59    
25090101009 李月 250901息烽县高中 06高中物理教师 95 63.33 25.33 74.12 44.47 69.81    
25090100125 苏萍 250901息烽县高中 06高中物理教师 107.5 71.67 28.67 缺考        
25090101725 蒙智分 250901息烽县高中 06高中物理教师 81.5 54.33 21.73 缺考        
25090201106 李发毅 250901息烽县高中 07高中化学教师 125.5 83.67 33.47 86.72 52.03 85.50  
25090202416 王昆 250901息烽县高中 07高中化学教师 127.5 85.00 34.00 85.38 51.23 85.23  
25090101508 黄雪银 250901息烽县高中 07高中化学教师 126.5 84.33 33.73 85.48 51.29 85.02  
25090201025 童陈淑 250901息烽县高中 07高中化学教师 120 80.00 32.00 85.92 51.55 83.55    
25090100914 刘娟 250901息烽县高中 07高中化学教师 120.5 80.33 32.13 85.12 51.07 83.21    
25090201721 韦小壹 250901息烽县高中 07高中化学教师 122.5 81.67 32.67 83.66 50.20 82.86    
25090103021 程宗友 250901息烽县高中 07高中化学教师 122.5 81.67 32.67 83.48 50.09 82.75    
25090200418 何廷欢 250901息烽县高中 07高中化学教师 118 78.67 31.47 84.38 50.63 82.09    
25090101226 陈海燕 250901息烽县高中 07高中化学教师 119.5 79.67 31.87 83.46 50.08 81.94    
25090202020 许建凤 250901息烽县高中 07高中化学教师 123 82.00 32.80 81.08 48.65 81.45    
25090101809 彭珊 250901息烽县高中 07高中化学教师 117.5 78.33 31.33 82.90 49.74 81.07    
25090201411 汪沙 250901息烽县高中 07高中化学教师 118 78.67 31.47 82.44 49.46 80.93    
25090100516 邹娟 250901息烽县高中 07高中化学教师 118 78.67 31.47 81.66 49.00 80.46    
25090201715 徐清敏 250901息烽县高中 07高中化学教师 118.5 79.00 31.60 81.16 48.70 80.30    
25090200720 付祚 250901息烽县高中 07高中化学教师 118.5 79.00 31.60 77.80 46.68 78.28    
25090202514 欧阳焱 250901息烽县高中 07高中化学教师 118 78.67 31.47 77.70 46.62 78.09    
25090100423 黄乖粉 250901息烽县高中 07高中化学教师 117.5 78.33 31.33 77.14 46.28 77.62    
25090200729 戴凯松 250901息烽县高中 07高中化学教师 118.5 79.00 31.60 缺考        
25090202126 李云丽 250901息烽县高中 07高中化学教师 118.5 79.00 31.60 缺考        
25090201708 宋吉平 250901息烽县高中 08高中心理健康教师 117.5 78.33 31.33 81.91 49.15 80.48  
25090202622 王苏梅 250901息烽县高中 08高中心理健康教师 111 74.00 29.60 82.42 49.45 79.05    
25090201205 蒋昌闻 250901息烽县高中 08高中心理健康教师 108.5 72.33 28.93 82.16 49.30 78.23    
25090202203 李兰 250901息烽县高中 08高中心理健康教师 109.5 73.00 29.20 81.12 48.67 77.87    
25090201017 汤曼 250901息烽县高中 08高中心理健康教师 108.5 72.33 28.93 80.16 48.10 77.03    
25090200613 赵科有 250901息烽县高中 08高中心理健康教师 109.5 73.00 29.20 78.82 47.29 76.49    
25090200715 冷石 250902息烽县中职 01中职数学教师 124 82.67 33.07 83.22 49.93 83.00  
25090201713 牟程城 250902息烽县中职 01中职数学教师 96.5 64.33 25.73 82.44 49.46 75.20    
25090200514 蒋青青 250902息烽县中职 01中职数学教师 93 62.00 24.80 74.30 44.58 69.38    
25090200622 聂远辉 250902息烽县中职 01中职数学教师 114.5 76.33 30.53 缺考        
25090201222 王瑜 250902息烽县中职 01中职数学教师 89.5 59.67 23.87 缺考        
25090200127 卯亚 250902息烽县中职 02中职英语教师 127.5 85.00 34.00 81.98 49.19 83.19  
25090200122 宋清阳 250902息烽县中职 02中职英语教师 121.5 81.00 32.40 82.66 49.60 82.00    
25090202227 徐筱霞 250902息烽县中职 02中职英语教师 126 84.00 33.60 79.54 47.72 81.32    
25090200728 杨安倩 250902息烽县中职 02中职英语教师 119.5 79.67 31.87 82.10 49.26 81.13    
25090202605 吴洪进 250902息烽县中职 02中职英语教师 119 79.33 31.73 81.22 48.73 80.47    
25090202201 商丹丹 250902息烽县中职 02中职英语教师 118.5 79.00 31.60 79.54 47.72 79.32    
25090202124 刘运平 250903息烽县初中 01初中语文教师 122 81.33 32.53 85.09 51.05 83.59  
25090201322 敖政君 250903息烽县初中 01初中语文教师 120 80.00 32.00 83.98 50.39 82.39    
25090202516 何春莎 250903息烽县初中 01初中语文教师 120.5 80.33 32.13 83.60 50.16 82.29    
25090201215 刘莹 250903息烽县初中 01初中语文教师 117 78.00 31.20 84.54 50.72 81.92    
25090201311 杨蒙 250903息烽县初中 01初中语文教师 117 78.00 31.20 83.84 50.30 81.50    
25090200322 帅仲琴 250903息烽县初中 01初中语文教师 123.5 82.33 32.93 80.64 48.38 81.32    
25090200905 李维莲 250903息烽县初中 01初中语文教师 118 78.67 31.47 80.70 48.42 79.89    
25090201624 郭哲 250903息烽县初中 01初中语文教师 117 78.00 31.20 79.16 47.50 78.70    
25090201310 徐蕾蕾 250903息烽县初中 01初中语文教师 117 78.00 31.20 缺考        
25090200103 王小清 250903息烽县初中 02初中英语教师 121.5 81.00 32.40 83.04 49.82 82.22  
25090202709 冉婧婧 250903息烽县初中 02初中英语教师 119.5 79.67 31.87 82.00 49.20 81.07    
25090201225 王浪 250903息烽县初中 02初中英语教师 117 78.00 31.20 81.16 48.70 79.90    
25090202327 徐丽琴 250903息烽县初中 02初中英语教师 115 76.67 30.67 80.52 48.31 78.98    
25090202230 王芳 250903息烽县初中 02初中英语教师 111 74.00 29.60 77.98 46.79 76.39    
25090200708 龙童 250903息烽县初中 03初中体育教师 123 82.00 32.80 85.88 51.53 84.33  
25090201013 姚禹 250903息烽县初中 03初中体育教师 119.5 79.67 31.87 85.76 51.46 83.32    
25090200901 娄敏 250903息烽县初中 03初中体育教师 122 81.33 32.53 84.28 50.57 83.10    
25090201725 陶达顺 250903息烽县初中 03初中体育教师 120 80.00 32.00 85.10 51.06 83.06    
25090200819 冯麒 250903息烽县初中 03初中体育教师 115.5 77.00 30.80 81.58 48.95 79.75    
25090201104 穆仁钰 250903息烽县初中 03初中体育教师 115.5 77.00 30.80 78.82 47.29 78.09    
25090200202 董旭 250903息烽县初中 03初中体育教师 115.5 77.00 30.80 77.18 46.31 77.11    
25090202519 杨艳 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 125.5 83.67 33.47 82.94 49.76 83.23  
25090202015 陈露 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 112 74.67 29.87 85.34 51.20 81.07  
25090202617 施维秀 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 112.5 75.00 30.00 84.96 50.98 80.98    
25090201608 万馨 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 114 76.00 30.40 84.22 50.53 80.93    
25090200211 杨敏 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 116 77.33 30.93 82.04 49.22 80.16    
25090201529 梁婷 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 110.5 73.67 29.47 84.20 50.52 79.99    
25090201630 袁灵燕 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 112.5 75.00 30.00 83.08 49.85 79.85    
25090202127 李青青 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 108.5 72.33 28.93 83.40 50.04 78.97    
25090201212 吴瑶瑶 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 107 71.33 28.53 81.16 48.70 77.23    
25090201007 汪易旭 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 109.5 73.00 29.20 缺考        
25090200420 令狐梦丹 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 105.5 70.33 28.13 缺考        
25090200820 李盼盼 250903息烽县初中 04初中心理健康教师 100.5 67.00 26.80 缺考        
25090201525 邱玉 250904息烽县小学 01小学数学教师 122 81.33 32.53 85.36 51.22 83.75  
25090200911 蔡桃 250904息烽县小学 01小学数学教师 123.5 82.33 32.93 81.40 48.84 81.77  
25090202108 肖玲玲 250904息烽县小学 01小学数学教师 119.5 79.67 31.87 79.02 47.41 79.28    
25090201615 危永丽 250904息烽县小学 01小学数学教师 113.5 75.67 30.27 81.48 48.89 79.15    
25090201321 马德羿 250904息烽县小学 01小学数学教师 108 72.00 28.80 80.84 48.50 77.30    
25090201024 孙莉 250904息烽县小学 01小学数学教师 109 72.67 29.07 80.36 48.22 77.28    
25090202225 赵鹏艺 250904息烽县小学 01小学数学教师 117 78.00 31.20 75.46 45.28 76.48    
25090200112 陈家鑫 250904息烽县小学 01小学数学教师 110.5 73.67 29.47 77.86 46.72 76.18    
25090200509 谢国军 250904息烽县小学 01小学数学教师 113.5 75.67 30.27 76.48 45.89 76.15    
25090200214 彭珣 250904息烽县小学 01小学数学教师 115 76.67 30.67 72.60 43.56 74.23    
25090202018 李林颖 250904息烽县小学 01小学数学教师 107.5 71.67 28.67 72.32 43.39 72.06    
25090202609 程小念 250904息烽县小学 01小学数学教师 107 71.33 28.53 缺考        
25090201420 潘英花 250904息烽县小学 02小学体育教师 113.5 75.67 30.27 84.90 50.94 81.21  
25090202307 吴小龙 250904息烽县小学 02小学体育教师 113.5 75.67 30.27 83.62 50.17 80.44    
25090201308 吴路云 250904息烽县小学 02小学体育教师 109.5 73.00 29.20 84.92 50.95 80.15    
25090200415 罗双双 250904息烽县小学 02小学体育教师 112 74.67 29.87 83.76 50.26 80.12    
25090201712 聂久丹 250904息烽县小学 02小学体育教师 112.5 75.00 30.00 83.08 49.85 79.85    
25090202508 黎周伟 250904息烽县小学 02小学体育教师 111 74.00 29.60 79.68 47.81 77.41    
25090201622 陈茂 250904息烽县小学 03小学心理健康教师 122.5 81.67 32.67 85.60 51.36 84.03  
25090201802 莫发秀 250904息烽县小学 03小学心理健康教师 117 78.00 31.20 83.48 50.09 81.29    
25090201127 雷丹 250904息烽县小学 03小学心理健康教师 115.5 77.00 30.80 82.24 49.34 80.14    
25090201619 严洋洋 250904息烽县小学 03小学心理健康教师 105.5 70.33 28.13 82.54 49.52 77.66    
25090201325 马晨曦 250904息烽县小学 03小学心理健康教师 106.5 71.00 28.40 缺考        
25090201414 陈燕玲 250904息烽县小学 03小学心理健康教师 105.5 70.33 28.13 缺考        

贵州金标尺教师备考资料

点击添加 更多备考资料

金标尺

扫码添加 官方客服 ,领取备考资料

金标尺教师APP

扫码下载金标尺教师APP

金标尺点击关注
金标尺教育

热门招聘实时更新 备考干货关注查看 实时互动实时互动