威宁县2024年“特岗计划”教师招聘小学岗位设置表 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 学 校 | 各学科专业教师岗位数 | 合计 | ||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 信息科技 | 体育与健康 | 科学 | 心理健康 | 劳动 | ||||
1 | 板底乡 | 板底乡登底小学 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 板底乡 | 板底乡板底小学 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 板底乡 | 板底乡雄英小学 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 草海镇 | 草海镇保家小学 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 岔河镇 | 岔河镇岔河小学 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 岔河镇 | 岔河镇恰西小学 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 岔河镇 | 岔河镇银厂小学 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 岔河镇 | 岔河镇大寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 大街乡 | 大街乡大街小学 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 大街乡 | 大街乡大松小学 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 大街乡 | 大街乡牛吃水教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 大街乡 | 大街乡育才小学 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 大街乡 | 大街乡玉屏小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 东风镇 | 东风镇东风小学 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 东风镇 | 东风镇拱桥小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 东风镇 | 东风镇开坪小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17 | 东风镇 | 东风镇三庄教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 东风镇 | 东风镇玉塘小学 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 东风镇 | 东风镇梯田小学 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 斗古镇 | 斗古镇关口小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 斗古镇 | 斗古镇斗古小学 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 二塘镇 | 二塘镇艾家坪小学 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 二塘镇 | 二塘镇中山小学 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 观风海镇 | 观风海镇第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 观风海镇 | 观风海镇沙子小学 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 哈喇河镇 | 哈喇河镇哈喇河小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | 哈喇河镇 | 哈喇河镇西凉教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 海拉镇 | 海拉镇红辉小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 海拉镇 | 海拉镇第二小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
30 | 海拉镇 | 海拉镇江边小学 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 海拉镇 | 海拉镇黑多小学 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 海拉镇 | 海拉镇平原小学 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 海拉镇 | 海拉镇花果小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
34 | 黑石头镇 | 黑石头镇大地小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 黑石头镇 | 黑石头镇第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 黑石头镇 | 黑石头镇河坝教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 黑石头镇 | 黑石头镇河边小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
38 | 黑石头镇 | 黑石头镇黑石头小学 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 黑石头镇 | 黑石头镇联营教学点 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
40 | 黑石头镇 | 黑石头镇坪营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 黑石头镇 | 黑石头镇青山教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 黑石头镇 | 黑石头镇上坝口小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
43 | 黑石头镇 | 黑石头镇田营小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | 猴场镇 | 猴场镇中营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 金斗镇 | 金斗镇花山教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 金钟镇 | 金钟镇寨营小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
47 | 金钟镇 | 金钟镇水营小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
48 | 金钟镇 | 金钟镇新岩小学 | 1 | 1 | ||||||||||
49 | 金钟镇 | 金钟镇明星小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
50 | 金钟镇 | 金钟镇岔沟小学 | 1 | 1 | ||||||||||
51 | 金钟镇 | 金钟镇新营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
52 | 金钟镇 | 金钟镇营水小学 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 金钟镇 | 金钟镇文昌小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
54 | 龙场镇 | 龙场镇龙场小学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
55 | 龙场镇 | 龙场镇田园小学 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | 龙场镇 | 龙场镇格朵小学 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | 龙场镇 | 龙场镇柳林小学 | 1 | 1 | ||||||||||
58 | 龙场镇 | 龙场镇长海小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
59 | 龙街镇 | 龙街镇大寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
60 | 龙街镇 | 龙街镇丰光小学 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | 龙街镇 | 龙街镇浦嘎小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
62 | 龙街镇 | 龙街镇马踏小学 | 1 | 1 | ||||||||||
63 | 龙街镇 | 龙街镇天桥小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
64 | 龙街镇 | 龙街镇龙街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
65 | 龙街镇 | 龙街镇陆家营小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
66 | 龙街镇 | 龙街镇方井小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
67 | 龙街镇 | 龙街镇同心小学 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | 炉山镇 | 炉山镇腊寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
69 | 炉山镇 | 炉山镇溪街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
70 | 炉山镇 | 炉山镇结里小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71 | 炉山镇 | 炉山镇平山小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
72 | 炉山镇 | 炉山镇元林小学 | 1 | 1 | ||||||||||
73 | 炉山镇 | 炉山镇庄子小学 | 1 | 1 | ||||||||||
74 | 炉山镇 | 炉山镇杏州小学 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 炉山镇 | 炉山镇公贤小学 | 1 | 1 | ||||||||||
76 | 炉山镇 | 炉山镇青竹小学 | 1 | 1 | ||||||||||
77 | 炉山镇 | 炉山镇光明小学 | 1 | 1 | ||||||||||
78 | 炉山镇 | 炉山镇下营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
79 | 炉山镇 | 炉山镇炉山小学 | 2 | 2 | ||||||||||
80 | 炉山镇 | 炉山镇新海小学 | 1 | 1 | ||||||||||
81 | 麻乍镇 | 麻乍镇乐利小学 | 1 | 1 | ||||||||||
82 | 麻乍镇 | 麻乍镇三角庄小学 | 1 | 1 | ||||||||||
83 | 麻乍镇 | 麻乍镇红乐小学 | 1 | 1 | ||||||||||
84 | 麻乍镇 | 麻乍镇双河小学 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 么站镇 | 么站镇抱都小学 | 1 | 1 | ||||||||||
86 | 么站镇 | 么站镇红岩小学 | 1 | 1 | ||||||||||
87 | 么站镇 | 么站镇石门小学 | 1 | 1 | ||||||||||
88 | 么站镇 | 么站镇汤朗小学 | 1 | 1 | ||||||||||
89 | 么站镇 | 么站镇么站小学 | 1 | 1 | ||||||||||
90 | 牛棚镇 | 牛棚镇红岩小学 | 1 | 1 | ||||||||||
91 | 牛棚镇 | 牛棚镇牛棚小学 | 1 | 1 | ||||||||||
92 | 牛棚镇 | 牛棚镇新营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
93 | 石门乡 | 石门乡石门小学 | 1 | 1 | ||||||||||
94 | 石门乡 | 石门乡团结教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
95 | 石门乡 | 石门乡营坪小学 | 1 | 1 | ||||||||||
96 | 双龙镇 | 双龙镇大坪子小学 | 1 | 1 | ||||||||||
97 | 兔街镇 | 兔街镇高原小学 | 1 | 1 | ||||||||||
98 | 兔街镇 | 兔街镇花园小学 | 1 | 1 | ||||||||||
99 | 兔街镇 | 兔街镇杨柳小学 | 1 | 1 | ||||||||||
100 | 兔街镇 | 兔街镇兔街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
101 | 兔街镇 | 兔街镇龙洞小学 | 1 | 1 | ||||||||||
102 | 小海镇 | 小海镇第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||
103 | 小海镇 | 小海镇团结小学 | 1 | 1 | ||||||||||
104 | 新发乡 | 新发乡红旗小学 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 新发乡 | 新发乡开坪小学 | 1 | 1 | ||||||||||
106 | 新发乡 | 新发乡坪子小学 | 1 | 1 | ||||||||||
107 | 新发乡 | 新发乡开兴小学 | 1 | 1 | ||||||||||
108 | 新发乡 | 新发乡出水小学 | 1 | 1 | ||||||||||
109 | 新发乡 | 新发乡曹家沟教学点 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
110 | 秀水镇 | 秀水镇第二小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
111 | 秀水镇 | 秀水镇田坝小学 | 1 | 1 | ||||||||||
112 | 雪山镇 | 雪山镇新街小学 | 1 | 1 | ||||||||||
113 | 雪山镇 | 雪山镇法地小学 | 1 | 1 | ||||||||||
114 | 雪山镇 | 雪山镇妥那益小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
115 | 雪山镇 | 雪山镇廻龙小学 | 1 | 1 | ||||||||||
116 | 雪山镇 | 雪山镇灼乐多小学 | 1 | 1 | ||||||||||
117 | 雪山镇 | 雪山镇大发小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
118 | 雪山镇 | 雪山镇高营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
119 | 盐仓镇 | 盐仓镇娱满小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
120 | 羊街镇 | 羊街镇辅处小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
121 | 羊街镇 | 羊街镇银河小学 | 1 | 1 | ||||||||||
122 | 羊街镇 | 羊街镇矿山小学 | 1 | 1 | ||||||||||
123 | 羊街镇 | 羊街镇蛇街小学 | 1 | 1 | ||||||||||
124 | 羊街镇 | 羊街镇群沟小学 | 1 | 1 | ||||||||||
125 | 羊街镇 | 羊街镇西华小学 | 1 | 1 | ||||||||||
126 | 迤那镇 | 迤那镇迤那小学 | 1 | 1 | ||||||||||
127 | 迤那镇 | 迤那镇第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||
128 | 迤那镇 | 迤那镇莲花小学 | 1 | 1 | ||||||||||
129 | 迤那镇 | 迤那镇五星小学 | 1 | 1 | ||||||||||
130 | 迤那镇 | 迤那镇樱桃小学 | 1 | 1 | ||||||||||
131 | 迤那镇 | 迤那镇仙马小学 | 1 | 1 | ||||||||||
132 | 迤那镇 | 迤那镇龙井小学 | 1 | 1 | ||||||||||
133 | 玉龙镇 | 玉龙镇营寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
134 | 云贵乡 | 云贵乡高发教学点 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 云贵乡 | 云贵乡检角小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
136 | 云贵乡 | 云贵乡街边小学 | 1 | 1 | ||||||||||
137 | 云贵乡 | 云贵乡马街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
138 | 云贵乡 | 云贵乡平原小学 | 1 | 1 | ||||||||||
139 | 云贵乡 | 云贵乡小米教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
140 | 哲觉镇 | 哲觉镇割麻小学 | 1 | 1 | ||||||||||
141 | 哲觉镇 | 哲觉镇茨海小学 | 1 | 1 | ||||||||||
142 | 哲觉镇 | 哲觉镇铁厂小学 | 1 | 1 | ||||||||||
143 | 哲觉镇 | 哲觉镇米乐小学 | 1 | 1 | ||||||||||
144 | 哲觉镇 | 哲觉镇林春教学点 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 总 计 | 40 | 30 | 30 | 8 | 15 | 16 | 13 | 20 | 13 | 10 | 5 | 200 |
威宁县2024年“特岗计划”教师招聘初中岗位设置表 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 学 校 | 各学科专业教师岗位数 | 合计 | |||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 信息科技 | 体育与健康 | 心理健康 | ||||
1 | 板底乡 | 板底中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 草海镇 | 草海镇东山小学(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 大街乡 | 大街中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
4 | 东风镇 | 东风中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 东风镇 | 东风第二中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
6 | 斗古镇 | 斗古中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | 二塘镇 | 二塘中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 观风海镇 | 观风海中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
9 | 哈喇河镇 | 哈喇河中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 海拉镇 | 海拉中学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
11 | 黑石头镇 | 黑石头第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
12 | 黑石头镇 | 黑石头第三中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
13 | 黑土河镇 | 黑土河中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 金钟镇 | 金钟中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 金钟镇 | 金钟第二中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 龙场镇 | 龙场中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
17 | 龙街镇 | 龙街中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
18 | 炉山镇 | 炉山中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
19 | 炉山镇 | 炉山第二中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
20 | 麻乍镇 | 麻乍第二中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
21 | 麻乍镇 | 麻乍中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
22 | 么站镇 | 么站中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
23 | 牛棚镇 | 牛棚第二中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 石门乡 | 石门民族中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 兔街镇 | 兔街中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
26 | 新发乡 | 新发中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
27 | 新发乡 | 新发第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | 秀水镇 | 秀水中学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
29 | 雪山镇 | 雪山中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
30 | 盐仓镇 | 盐仓中学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
31 | 羊街镇 | 羊街中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 羊街镇 | 羊街第二中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
33 | 迤那镇 | 迤那中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
34 | 迤那镇 | 迤那第二中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
35 | 玉龙镇 | 玉龙镇田坝小学(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 玉龙镇 | 玉龙中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 云贵乡 | 云贵中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
38 | 哲觉镇 | 哲觉中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 哲觉镇 | 哲觉第二中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 中水镇 | 中水第二中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 总 计 | 30 | 40 | 35 | 18 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 3 | 15 | 10 | 196 |
威宁县教育局
2024年7月17日