【导读】清镇市2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘体检、政审情况及拟聘用人员公告,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注贵州金标尺教育获取。
根据《贵阳市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》及《清镇市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘操作方案》的相关工作程序,此次招聘工作网上报名、现场审核、笔试、试教、体检、政审程序已结束,现将考生体检、政审情况及拟聘用人员予以公示(公示期7天,2020年9月7日-9月13日)。公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有疑义的,可向有关部门进行反映。
咨询电话:
0851-82522296(清镇市教育局)
附件:清镇市2020年农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师招聘体检、政审情况及拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准 考 证 号 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 候考室 | 考场 | 试教成绩 | 总成绩(考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%) | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 体检结果 | 政审情况 | 是否聘用 | 拟聘用学校 |
1 | 刘欢 | 2020070370 | 英语 | 磅寨小学 | 79 | 2 | 是 | 3 | 3 | 85.59 | 82.95 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 磅寨小学 |
2 | 李云 | 2020070419 | 英语 | 磅寨小学 | 79.5 | 1 | 是 | 3 | 3 | 80.92 | 80.35 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
3 | 张鲜花 | 2020070290 | 美术 | 蔡水小学 | 73 | 1 | 是 | 8 | 8 | 85.23 | 80.34 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 蔡水小学 |
4 | 汪娟慧 | 2020070294 | 美术 | 蔡水小学 | 70 | 2 | 是 | 8 | 8 | 83.90 | 78.34 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
5 | 陈雨 | 2020070558 | 音乐 | 蔡水小学 | 58 | 1 | 是 | 4 | 4 | 72.77 | 66.86 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 蔡水小学 |
6 | 江玲 | 2020070500 | 音乐 | 蔡水小学 | 51.5 | 3 | 是 | 4 | 4 | 75.89 | 66.13 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
7 | 宋秋雯 | 2020070481 | 音乐 | 打鼓小学 | 57.5 | 1 | 是 | 4 | 4 | 75.68 | 68.41 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 打鼓小学 |
8 | 曾晓林 | 2020070538 | 音乐 | 打鼓小学 | 48 | 2 | 是 | 4 | 4 | 78.47 | 66.28 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
9 | 申欣 | 2020070195 | 信息技术 | 打鼓小学 | 50 | 1 | 是 | 6 | 6 | 81.65 | 68.99 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 打鼓小学 |
10 | 刘玉琳 | 2020070270 | 信息技术 | 打鼓小学 | 44 | 2 | 是 | 6 | 6 | 81.77 | 66.66 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
11 | 张荣琴 | 2020070133 | 数学 | 东风小学 | 59 | 2 | 是 | 5 | 5 | 83.12 | 73.47 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 东风小学 |
12 | 杨敏 | 2020070152 | 数学 | 东风小学 | 60 | 1 | 是 | 5 | 5 | 80.22 | 72.13 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
13 | 郭金美 | 2020070147 | 数学 | 甘坝小学 | 73 | 1 | 是 | 5 | 5 | 82.07 | 78.44 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 甘坝小学 |
14 | 程婷 | 2020070145 | 数学 | 甘坝小学 | 67 | 2 | 是 | 5 | 5 | 83.49 | 76.89 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 甘坝小学 |
15 | 罗兰 | 2020070139 | 数学 | 甘坝小学 | 50 | 5 | 是 | 5 | 5 | 87.28 | 72.37 | 3 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
16 | 李韦 | 2020070318 | 英语 | 甘坝小学 | 84.5 | 2 | 是 | 3 | 3 | 83.39 | 83.83 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 甘坝小学 |
17 | 王艳 | 2020070439 | 英语 | 甘坝小学 | 85.5 | 1 | 是 | 3 | 3 | 82.20 | 83.52 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
18 | 李洪 | 2020070561 | 音乐 | 甘河小学 | 51 | 2 | 是 | 4 | 4 | 79.62 | 68.17 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 甘河小学 |
19 | 徐洁 | 2020070562 | 音乐 | 甘河小学 | 51.5 | 1 | 是 | 4 | 4 | 77.52 | 67.11 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
20 | 杨建林 | 2020070160 | 数学 | 关口小学 | 67 | 1 | 是 | 5 | 5 | 78.50 | 73.90 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 关口小学 |
21 | 高维 | 2020070150 | 数学 | 关口小学 | 42 | 2 | 是 | 5 | 5 | 72.41 | 60.25 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
22 | 姚会 | 2020070458 | 政治 | 关口小学 | 65.5 | 1 | 是 | 7 | 7 | 88.17 | 79.10 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 关口小学 |
23 | 方红飞 | 2020070468 | 政治 | 关口小学 | 61 | 2 | 是 | 7 | 7 | 85.48 | 75.69 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
24 | 李琴 | 2020070352 | 英语 | 韩家坝小学 | 80 | 1 | 是 | 3 | 3 | 83.08 | 81.85 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 韩家坝小学 |
25 | 晏菊 | 2020070411 | 英语 | 韩家坝小学 | 71 | 2 | 是 | 3 | 3 | 82.55 | 77.93 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
26 | 田欢欢 | 2020070462 | 政治 | 化龙小学 | 56.5 | 1 | 是 | 7 | 7 | 85.49 | 73.89 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 化龙小学 |
27 | 胡永娟 | 2020070446 | 政治 | 化龙小学 | 52.5 | 2 | 是 | 7 | 7 | 83.20 | 70.92 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
28 | 罗怡 | 2020070314 | 英语 | 老院小学 | 87 | 1 | 是 | 3 | 3 | 85.32 | 85.99 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 老院小学 |
29 | 李池 | 2020070436 | 英语 | 老院小学 | 83 | 2 | 是 | 3 | 3 | 87.55 | 85.73 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
30 | 陈红梅 | 2020070138 | 数学 | 莲花小学 | 51 | 1 | 是 | 5 | 5 | 83.86 | 70.72 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 莲花小学 |
31 | 卓高平 | 2020070142 | 数学 | 莲花小学 | 46 | 2 | 是 | 5 | 5 | 85.01 | 69.41 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
32 | 朱红玉 | 2020070522 | 音乐 | 莲花小学 | 72 | 1 | 是 | 4 | 4 | 79.40 | 76.44 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 莲花小学 |
33 | 龙婷 | 2020070543 | 音乐 | 莲花小学 | 57.5 | 2 | 是 | 4 | 4 | 77.90 | 69.74 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
34 | 张习杨 | 2020070238 | 信息技术 | 流长小学 | 60.5 | 1 | 是 | 6 | 6 | 84.40 | 74.84 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 流长小学 |
35 | 潘永凤 | 2020070250 | 信息技术 | 流长小学 | 59 | 2 | 是 | 6 | 6 | 80.61 | 71.97 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
36 | 李亚琴 | 2020070164 | 数学 | 龙窝小学 | 64 | 1 | 是 | 5 | 5 | 85.44 | 76.86 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 龙窝小学 |
37 | 姜乾艳 | 2020070153 | 数学 | 龙窝小学 | 61 | 2 | 是 | 5 | 5 | 81.30 | 73.18 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
38 | 郭玲莉 | 2020070296 | 美术 | 茅草小学 | 66 | 1 | 是 | 8 | 8 | 87.31 | 78.79 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 茅草小学 |
39 | 史光燕 | 2020070287 | 美术 | 茅草小学 | 64 | 2 | 是 | 8 | 8 | 86.68 | 77.61 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
40 | 彭进 | 2020070491 | 音乐 | 茅草小学 | 69 | 1 | 是 | 4 | 4 | 70.84 | 70.10 | 1 | 是 | 放弃体检 | —— | 否 | —— |
41 | 粟雨 | 2020070537 | 音乐 | 茅草小学 | 44.5 | 3 | 是 | 4 | 4 | 74.17 | 62.30 | 2 | 是 | 怀孕未胸透 | 延期政审 | 延期聘用 | 茅草小学 |
42 | 陈丽香 | 2020070428 | 英语 | 木刻小学 | 85 | 1 | 是 | 3 | 3 | 80.19 | 82.11 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 木刻小学 |
43 | 魏仲贤 | 2020070341 | 英语 | 木刻小学 | 80.5 | 2 | 是 | 3 | 3 | 82.28 | 81.57 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
44 | 曹可 | 2020070170 | 数学 | 七砂小学 | 68.5 | 1 | 是 | 5 | 5 | 81.54 | 76.32 | 1 | 是 | 放弃体检 | —— | 否 | —— |
45 | 梁家艳 | 2020070171 | 数学 | 七砂小学 | 45.5 | 3 | 是 | 5 | 5 | 76.20 | 63.92 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 七砂小学 |
46 | 郑明会 | 2020070477 | 音乐 | 青龙小学 | 61 | 1 | 是 | 4 | 4 | 71.39 | 67.23 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 青龙小学 |
47 | 芦文娟 | 2020070482 | 音乐 | 青龙小学 | 55 | 2 | 是 | 4 | 4 | 74.51 | 66.71 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
48 | 周春 | 2020070116 | 语文 | 磅寨小学 | 61.5 | 1 | 是 | 2 | 2 | 86.59 | 76.55 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 磅寨小学 |
49 | 石松 | 2020070107 | 语文 | 磅寨小学 | 58.5 | 3 | 是 | 2 | 2 | 86.62 | 75.37 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
50 | 丰雪儿 | 2020070010 | 语文 | 东风小学 | 64.5 | 2 | 是 | 2 | 2 | 86.95 | 77.97 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 东风小学 |
51 | 刘艳 | 2020070075 | 语文 | 东风小学 | 69 | 1 | 是 | 2 | 2 | 82.55 | 77.13 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
52 | 黄蓉 | 2020070119 | 语文 | 关口小学 | 70.5 | 1 | 是 | 2 | 2 | 88.77 | 81.46 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 关口小学 |
53 | 朱玉梅 | 2020070113 | 语文 | 关口小学 | 68 | 2 | 是 | 2 | 2 | 89.19 | 80.71 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
54 | 张锡慧 | 2020070118 | 语文 | 犁倭小学 | 69.5 | 1 | 是 | 1 | 1 | 84.87 | 78.72 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 犁倭小学 |
55 | 罗婷 | 2020070074 | 语文 | 犁倭小学 | 63 | 4 | 是 | 1 | 1 | 87.77 | 77.86 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
56 | 耿召 | 2020070009 | 语文 | 莲花小学 | 68 | 1 | 是 | 1 | 1 | 88.90 | 80.54 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 莲花小学 |
57 | 陈明会 | 2020070060 | 语文 | 莲花小学 | 62.5 | 6 | 是 | 1 | 1 | 90.29 | 79.17 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 莲花小学 |
58 | 张松 | 2020070086 | 语文 | 莲花小学 | 68 | 1 | 是 | 1 | 1 | 84.46 | 77.88 | 3 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
59 | 冯光菊 | 2020070066 | 语文 | 流长小学 | 62.5 | 3 | 是 | 2 | 2 | 91.22 | 79.73 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 流长小学 |
60 | 刘欢 | 2020070121 | 语文 | 流长小学 | 65.5 | 1 | 是 | 2 | 2 | 87.04 | 78.42 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
61 | 谭中梅 | 2020070089 | 语文 | 七砂小学 | 66 | 2 | 是 | 1 | 1 | 87.41 | 78.85 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 七砂小学 |
62 | 黄启莲 | 2020070043 | 语文 | 七砂小学 | 68 | 1 | 是 | 1 | 1 | 85.77 | 78.66 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
63 | 周义 | 2020070120 | 语文 | 王庄小学 | 63 | 2 | 是 | 2 | 2 | 90.27 | 79.36 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 王庄小学 |
64 | 罗婷 | 2020070045 | 语文 | 王庄小学 | 59.5 | 4 | 是 | 2 | 2 | 83.32 | 73.79 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
65 | 姚逍 | 2020070050 | 语文 | 席关小学 | 64 | 3 | 是 | 1 | 1 | 86.25 | 77.35 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 席关小学 |
66 | 张佳星 | 2020070055 | 语文 | 席关小学 | 65 | 2 | 是 | 1 | 1 | 85.03 | 77.02 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
67 | 龙香 | 2020070580 | 体育 | 沙鹅小学 | 50 | 4 | 是 | 8 | 8 | 88.82 | 73.29 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 沙鹅小学 |
68 | 张浪 | 2020070589 | 体育 | 沙鹅小学 | 53 | 3 | 是 | 8 | 8 | 71.31 | 63.99 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
69 | 范吴迪 | 2020070315 | 英语 | 王庄小学 | 76.5 | 3 | 是 | 3 | 3 | 86.81 | 82.69 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 王庄小学 |
70 | 肖德璐 | 2020070343 | 英语 | 王庄小学 | 85 | 1 | 是 | 3 | 3 | 79.73 | 81.84 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
71 | 王雪 | 2020070530 | 音乐 | 卫城小学 | 62 | 2 | 是 | 4 | 4 | 81.59 | 73.75 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 卫城小学 |
72 | 蒙艳 | 2020070544 | 音乐 | 卫城小学 | 67 | 1 | 是 | 4 | 4 | 76.21 | 72.53 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
73 | 田丽芳 | 2020070271 | 信息技术 | 席关小学 | 58 | 1 | 是 | 6 | 6 | 84.00 | 73.60 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 席关小学 |
74 | 徐秋霞 | 2020070236 | 信息技术 | 席关小学 | 49 | 2 | 是 | 6 | 6 | 85.98 | 71.19 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
75 | 熊仕红 | 2020070514 | 音乐 | 新桥小学 | 60.5 | 2 | 是 | 4 | 4 | 76.71 | 70.23 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | 新桥小学 |
76 | 杨红燕 | 2020070510 | 音乐 | 新桥小学 | 64 | 1 | 是 | 4 | 4 | 73.20 | 69.52 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
77 | 邓琴 | 2020070173 | 数学 | 银厂小学 | 47 | 1 | 是 | 5 | 5 | 77.32 | 65.19 | 1 | 是 | 怀孕未胸透 | 延期政审 | 延期聘用 | 银厂小学 |
78 | 杨永碧 | 2020070167 | 数学 | 银厂小学 | 39 | 2 | 是 | 5 | 5 | 79.80 | 63.48 | 2 | 是 | 合格 | —— | 否 | —— |
2020年9月7日