当前位置: 首页 >  教师招聘 >  招考信息 >  面试名单 > 

2023年织金县考调县直中小学教师笔试成绩排名、试教人员名单公告

2023-08-01  |  来源: 织金县人民政府

织金县2023年公开考调县直中小学教师笔试工作已经结束,笔试成绩已在织金县人民政府网公示。现将笔试成绩排名、试教人员名单及相关事宜公告如下:

一、笔试成绩排名及试教人员名单

具体名单见附件。

二、有关事宜

(一)试教时间:2023年8月5日(星期六)上午9:00开始,试教时限为20分钟(含备课时间)。

(二)试教地点:织金县第五中学。

(三)试教方式:现场教学。

(四)试教内容:试教内容为报考岗位现行教材,同一学科使用同一课题进行试教,具体内容随机抽取。

(五)未按时参加试教的人员视为自动弃权。

(六)试教结束,实际试人数与计划考调岗位数达不到3:12:1比例的,其试教成绩须达到本次考调同一学科当日实试教人员平均分方能进入下一环节。未完成试教或未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格。

(七)试教人员须知

1.试教当日上午8:00,试教人员凭本人《准考证》(准考证为《笔试准考证》,若准考证丢失的,请于2023年8月4日上班期间持本人身份证原件到县人社局五楼事业人员管理股补办)、第二代有效《居民身份证》(有效《临时身份证》)原件进入指定侯教室;试教开始时仍未到达指定侯教室的试教人员视为自动弃权,取消试教及进入下一环节资格。请试教人员务必在试教前到考点察看,安排好食宿,注意试教时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。

2.试教人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及相关资料,否则取消试教资格。试教人员根据候考室工作人员的安排依次抽签,并在《试教人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加试教。

3.在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同往返,整个过程不得与他人接触交谈。

4.当前一位试教人员试教时,后一位试教人员作好准备。进入试教考场后,试教人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消试教资格。

5.试教中,认真备课和上课,注意掌握时间和节奏。

6.试教人员试教结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布试教成绩后即离开考点。

7.自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室卫生清洁。如发现有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。

8.织金县2023年公开考调县直中小学教师试教成绩、总成绩、进入考察人员名单及各环节相关事宜都将在织金县人民政府网上进行公布,请试教人员密切关注。因试教人员未阅而引起的后果由考调人员自负。

 附件:织金县2023年公开考调县直中小学教师笔试成绩排名及进入试教人员名单.xlsx

 

织金县公开考调工作领导小组办公室

2023年8月1日

织金县2023年公开考调县直中小学教师笔试成绩排名及进入试教人员名单
序号 姓 名 职位 职位
代码
准考证号 考点 考场号 坐位号 笔试成绩 笔试排名 考调人数 报考人员与考调岗位数达到3:1或2:1进入试教 是否进入试教 试教室 候考室
1 张继艳 织金县第二小学 小学语文 23073050621 织金县第五中学 06 21 82.00 1 9 2:1 第一试教室 第一候考室
2 韩玥 织金县第二小学 小学语文 23073050614 织金县第五中学 06 14 76.00 2
3 张汉 织金县第二小学 小学语文 23073050616 织金县第五中学 06 16 72.00 3
4 李梅 织金县第二小学 小学语文 23073050613 织金县第五中学 06 13 71.00 4
5 王琳 织金县第二小学 小学语文 23073050625 织金县第五中学 06 25 71.00 4
6 陆丽娥 织金县第二小学 小学语文 23073050611 织金县第五中学 06 11 70.00 6
7 张永 织金县第二小学 小学语文 23073050602 织金县第五中学 06 02 69.00 7
8 王斌 织金县第二小学 小学语文 23073050603 织金县第五中学 06 03 69.00 7
9 王美 织金县第二小学 小学语文 23073050606 织金县第五中学 06 06 69.00 7
10 张顺 织金县第二小学 小学语文 23073050609 织金县第五中学 06 09 69.00 7
11 胡克敏 织金县第二小学 小学语文 23073050605 织金县第五中学 06 05 68.00 11
12 钱昌梅 织金县第二小学 小学语文 23073050607 织金县第五中学 06 07 68.00 11
13 张晨曦 织金县第二小学 小学语文 23073050612 织金县第五中学 06 12 68.00 11
14 熊春艳 织金县第二小学 小学语文 23073050601 织金县第五中学 06 01 67.00 14
15 张倩 织金县第二小学 小学语文 23073050623 织金县第五中学 06 23 66.00 15
16 赵雷 织金县第二小学 小学语文 23073050604 织金县第五中学 06 04 63.00 16
17 刘海 织金县第二小学 小学语文 23073050620 织金县第五中学 06 20 61.00 17
18 陈敏 织金县第二小学 小学语文 23073050622 织金县第五中学 06 22 61.00 17
19 辛红燕 织金县第二小学 小学语文 23073050608 织金县第五中学 06 08 59.00 19    
20 刘丹 织金县第二小学 小学语文 23073050618 织金县第五中学 06 18 58.00 20    
21 敖登梅 织金县第二小学 小学语文 23073050624 织金县第五中学 06 24 57.00 21    
22 张莎 织金县第二小学 小学语文 23073050617 织金县第五中学 06 17 56.00 22    
23 姜乾 织金县第二小学 小学语文 23073050615 织金县第五中学 06 15 53.00 23    
24 陶云飞 织金县第二小学 小学语文 23073050610 织金县第五中学 06 10 49.00 24    
25 李刚 织金县第二小学 小学语文 23073050619 织金县第五中学 06 19 缺考 不参与排名    
26 林远 织金县第九小学 小学语文 23073050820 织金县第五中学 08 20 79.00 1 1 3:1 第二试教室 第一候考室
27 任永慧 织金县第九小学 小学语文 23073050821 织金县第五中学 08 21 62.00 2
28 徐娟 织金县第九小学 小学语文 23073050823 织金县第五中学 08 23 58.00 3
29 高微 织金县第九小学 小学语文 23073050822 织金县第五中学 08 22 54.00 4    
30 赵鑫 织金县第七小学 小学语文 23073050815 织金县第五中学 08 15 74.00 1 2 2:1 第二试教室 第一候考室
31 詹丽丽 织金县第七小学 小学语文 23073050817 织金县第五中学 08 17 73.00 2
32 郭兴兰 织金县第七小学 小学语文 23073050819 织金县第五中学 08 19 71.00 3
33 郭文丽 织金县第七小学 小学语文 23073050816 织金县第五中学 08 16 61.00 4
34 汪念 织金县第七小学 小学语文 23073050818 织金县第五中学 08 18 43.00 5    
35 张浪 织金县第三小学 小学语文 23073050809 织金县第五中学 08 09 77.00 1 3 2:1 第二试教室 第一候考室
36 熊宇 织金县第三小学 小学语文 23073050808 织金县第五中学 08 08 72.00 2
37 杜刚 织金县第三小学 小学语文 23073050807 织金县第五中学 08 07 68.00 3
38 潘奇志 织金县第三小学 小学语文 23073050812 织金县第五中学 08 12 62.00 4
39 史开伦 织金县第三小学 小学语文 23073050813 织金县第五中学 08 13 55.00 5
40 付钰 织金县第三小学 小学语文 23073050814 织金县第五中学 08 14 52.00 6
41 安婧 织金县第三小学 小学语文 23073050811 织金县第五中学 08 11 44.00 7    
42 耿忠静 织金县第三小学 小学语文 23073050810 织金县第五中学 08 10 38.00 8    
43 陈丽娅 织金县第四小学 小学语文 23073050805 织金县第五中学 08 05 83.00 1 2 3:1 第二试教室 第一候考室
44 张应先 织金县第四小学 小学语文 23073050802 织金县第五中学 08 02 68.00 2
45 耿静梅 织金县第四小学 小学语文 23073050804 织金县第五中学 08 04 68.00 2
46 王红艳 织金县第四小学 小学语文 23073050806 织金县第五中学 08 06 65.00 4
47 黄晓涵 织金县第四小学 小学语文 23073050803 织金县第五中学 08 03 60.00 5
48 孔漩 织金县第四小学 小学语文 23073050801 织金县第五中学 08 01 53.00 6
49 陈茜 织金县第八小学 小学语文 23073050719 织金县第五中学 07 19 78.00 1 7 3:1 第三试教室 第二候考室
50 王虹刁 织金县第八小学 小学语文 23073050706 织金县第五中学 07 06 75.00 2
51 李琴 织金县第八小学 小学语文 23073050707 织金县第五中学 07 07 74.00 3
52 王霞 织金县第八小学 小学语文 23073050715 织金县第五中学 07 15 73.00 4
53 周阳 织金县第八小学 小学语文 23073050716 织金县第五中学 07 16 72.00 5
54 冯敏 织金县第八小学 小学语文 23073050713 织金县第五中学 07 13 68.00 6
55 蔡明远 织金县第八小学 小学语文 23073050703 织金县第五中学 07 03 67.00 7
56 陈丹丹 织金县第八小学 小学语文 23073050704 织金县第五中学 07 04 67.00 7
57 卢羽 织金县第八小学 小学语文 23073050702 织金县第五中学 07 02 66.00 9
58 刘耀允 织金县第八小学 小学语文 23073050711 织金县第五中学 07 11 64.00 10
59 王颖 织金县第八小学 小学语文 23073050720 织金县第五中学 07 20 64.00 10
60 龚彦 织金县第八小学 小学语文 23073050709 织金县第五中学 07 09 63.00 12
61 付士权 织金县第八小学 小学语文 23073050710 织金县第五中学 07 10 62.00 13
62 洪丹 织金县第八小学 小学语文 23073050718 织金县第五中学 07 18 60.00 14
63 白婷 织金县第八小学 小学语文 23073050708 织金县第五中学 07 08 59.00 15
64 王萍 织金县第八小学 小学语文 23073050721 织金县第五中学 07 21 54.00 16
65 王梅 织金县第八小学 小学语文 23073050701 织金县第五中学 07 01 51.00 17
66 李江梅 织金县第八小学 小学语文 23073050717 织金县第五中学 07 17 51.00 17
67 罗光耀 织金县第八小学 小学语文 23073050705 织金县第五中学 07 05 47.00 19
68 付再书 织金县第八小学 小学语文 23073050714 织金县第五中学 07 14 47.00 19
69 李叶琼 织金县第八小学 小学语文 23073050712 织金县第五中学 07 12 43.00 21
70 刘松灵 织金县羊城中学 初中语文 23073050503 织金县第五中学 05 03 70.00 1 2 2:1 第四试教室 第二候考室
71 李丽 织金县羊城中学 初中语文 23073050504 织金县第五中学 05 04 68.00 2
72 毛昌燕 织金县羊城中学 初中语文 23073050502 织金县第五中学 05 02 58.00 3
73 杜培山 织金县羊城中学 初中语文 23073050501 织金县第五中学 05 01 48.00 4
74 谢佳佳 织金县思源实验学校 初中语文 23073050507 织金县第五中学 05 07 78.00 1 2 3:1 第四试教室 第二候考室
75 杨诗怡 织金县思源实验学校 初中语文 23073050509 织金县第五中学 05 09 75.00 2
76 肖会 织金县思源实验学校 初中语文 23073050506 织金县第五中学 05 06 71.00 3
77 薛莲 织金县思源实验学校 初中语文 23073050508 织金县第五中学 05 08 61.00 4
78 张敏 织金县思源实验学校 初中语文 23073050510 织金县第五中学 05 10 60.00 5
79 马发云 织金县思源实验学校 初中语文 23073050505 织金县第五中学 05 05 48.00 6
80 潘兰 织金县第九小初中部 初中语文 23073050513 织金县第五中学 05 13 76.00 1 2 3:1 第四试教室 第二候考室
81 刘义成 织金县第九小初中部 初中语文 23073050517 织金县第五中学 05 17 70.00 2
82 张龙 织金县第九小初中部 初中语文 23073050511 织金县第五中学 05 11 64.00 3
83 卢苇 织金县第九小初中部 初中语文 23073050516 织金县第五中学 05 16 60.00 4
84 王冰洁 织金县第九小初中部 初中语文 23073050515 织金县第五中学 05 15 55.00 5
85 周训艺 织金县第九小初中部 初中语文 23073050512 织金县第五中学 05 12 53.00 6
86 邱红 织金县第九小初中部 初中语文 23073050514 织金县第五中学 05 14 0.00 7    
87 王炯 织金县第八小学 小学数学 23073050923 织金县第五中学 09 23 75.00 1 5 2:1 第五试教室 第三候考室
88 杨德银 织金县第八小学 小学数学 23073050927 织金县第五中学 09 27 74.00 2
89 尹华娅 织金县第八小学 小学数学 23073050928 织金县第五中学 09 28 74.00 2
90 龚昌隆 织金县第八小学 小学数学 23073050922 织金县第五中学 09 22 73.00 4
91 胡敏 织金县第八小学 小学数学 23073050926 织金县第五中学 09 26 68.00 5
92 曾凡刚 织金县第八小学 小学数学 23073050925 织金县第五中学 09 25 62.00 6
93 沈寿会 织金县第八小学 小学数学 23073050929 织金县第五中学 09 29 61.00 7
94 石丹 织金县第八小学 小学数学 23073050921 织金县第五中学 09 21 60.00 8
95 周雪 织金县第八小学 小学数学 23073050918 织金县第五中学 09 18 59.00 9
96 刘渊 织金县第八小学 小学数学 23073050924 织金县第五中学 09 24 58.00 10
97 史光银 织金县第八小学 小学数学 23073050920 织金县第五中学 09 20 56.00 11    
98 王荣贵 织金县第八小学 小学数学 23073050919 织金县第五中学 09 19 52.00 12    
99 曹芳 织金县第七小学 小学数学 23073051010 织金县第五中学 10 10 71.00 1 4 2:1 第五试教室 第三候考室
100 杨应霞 织金县第七小学 小学数学 23073051014 织金县第五中学 10 14 71.00 1
101 卢艳 织金县第七小学 小学数学 23073051017 织金县第五中学 10 17 69.00 3
102 陈荣 织金县第七小学 小学数学 23073051012 织金县第五中学 10 12 67.00 4
103 王吕 织金县第七小学 小学数学 23073051013 织金县第五中学 10 13 66.00 5
104 张丽 织金县第七小学 小学数学 23073051019 织金县第五中学 10 19 66.00 5
105 马玉航 织金县第七小学 小学数学 23073051015 织金县第五中学 10 15 60.00 7
106 张瑛 织金县第七小学 小学数学 23073051011 织金县第五中学 10 11 54.00 8
107 喻恩宇 织金县第七小学 小学数学 23073051016 织金县第五中学 10 16 53.00 9    
108 白红芬 织金县第七小学 小学数学 23073051018 织金县第五中学 10 18 51.00 10    
109 李恩姣 织金县第七小学 小学数学 23073051020 织金县第五中学 10 20 36.00 11    
110 万勇 织金县第三小学 小学数学 23073051007 织金县第五中学 10 07 70.00 1 2 2:1 第五试教室 第三候考室
111 吕雪琴 织金县第三小学 小学数学 23073051008 织金县第五中学 10 08 67.00 2
112 徐彬 织金县第三小学 小学数学 23073051006 织金县第五中学 10 06 63.00 3
113 张妲 织金县第三小学 小学数学 23073051005 织金县第五中学 10 05 59.00 4
114 李梅 织金县第三小学 小学数学 23073051009 织金县第五中学 10 09 47.00 5    
115 陈发会 织金县第四小学 小学数学 23073051001 织金县第五中学 10 01 66.00 1 2 2:1 第五试教室 第三候考室
116 鄢敏 织金县第四小学 小学数学 23073051004 织金县第五中学 10 04 65.00 2
117 罗芳 织金县第四小学 小学数学 23073051002 织金县第五中学 10 02 57.00 3
118 陈正禄 织金县第四小学 小学数学 23073051003 织金县第五中学 10 03 53.00 4
119 李梦琳 织金县第二小学 小学数学 23073050905 织金县第五中学 09 05 83.00 1 8 2:1 第六试教室 第三候考室
120 桑贞柱 织金县第二小学 小学数学 23073050917 织金县第五中学 09 17 75.00 2
121 刘娅飞 织金县第二小学 小学数学 23073050907 织金县第五中学 09 07 69.00 3
122 王艳 织金县第二小学 小学数学 23073050908 织金县第五中学 09 08 64.00 4
123 周江兰 织金县第二小学 小学数学 23073050903 织金县第五中学 09 03 61.00 5
124 王发敏 织金县第二小学 小学数学 23073050904 织金县第五中学 09 04 61.00 5
125 左艳 织金县第二小学 小学数学 23073050916 织金县第五中学 09 16 58.00 7
126 张珍乾 织金县第二小学 小学数学 23073050906 织金县第五中学 09 06 55.00 8
127 白龙琴 织金县第二小学 小学数学 23073050901 织金县第五中学 09 01 54.00 9
128 薛会 织金县第二小学 小学数学 23073050902 织金县第五中学 09 02 54.00 9
129 张悦 织金县第二小学 小学数学 23073050910 织金县第五中学 09 10 54.00 9
130 胡顺富 织金县第二小学 小学数学 23073050912 织金县第五中学 09 12 54.00 9
131 曾加琴 织金县第二小学 小学数学 23073050913 织金县第五中学 09 13 51.00 13
132 顾怀杰 织金县第二小学 小学数学 23073050909 织金县第五中学 09 09 47.00 14
133 郭桂丹 织金县第二小学 小学数学 23073050911 织金县第五中学 09 11 44.00 15
134 蒋少勇 织金县第二小学 小学数学 23073050914 织金县第五中学 09 14 缺考 不参与排名    
135 向燕梅 织金县第二小学 小学数学 23073050915 织金县第五中学 09 15 缺考 不参与排名    
136 罗凯 织金县第九小初中部 初中数学 23073050202 织金县第五中学 02 02 87.00 1 2 3:1 第六试教室 第三候考室
137 刘芳 织金县第九小初中部 初中数学 23073050205 织金县第五中学 02 05 78.00 2
138 冯德柱 织金县第九小初中部 初中数学 23073050203 织金县第五中学 02 03 76.00 3
139 马勇 织金县第九小初中部 初中数学 23073050204 织金县第五中学 02 04 76.00 3
140 张如军 织金县第九小初中部 初中数学 23073050206 织金县第五中学 02 06 76.00 3
141 汪海江 织金县第九小初中部 初中数学 23073050212 织金县第五中学 02 12 76.00 3
142 陈艳 织金县第九小初中部 初中数学 23073050214 织金县第五中学 02 14 75.00 7    
143 夏亮 织金县第九小初中部 初中数学 23073050218 织金县第五中学 02 18 74.00 8    
144 文登 织金县第九小初中部 初中数学 23073050209 织金县第五中学 02 09 72.00 9    
145 江如丽 织金县第九小初中部 初中数学 23073050210 织金县第五中学 02 10 72.00 9    
146 何凯 织金县第九小初中部 初中数学 23073050201 织金县第五中学 02 01 71.00 11    
147 彭鲜花 织金县第九小初中部 初中数学 23073050217 织金县第五中学 02 17 71.00 11    
148 邓莉 织金县第九小初中部 初中数学 23073050216 织金县第五中学 02 16 70.00 13    
149 周加旺 织金县第九小初中部 初中数学 23073050207 织金县第五中学 02 07 69.00 14    
150 郭艳 织金县第九小初中部 初中数学 23073050211 织金县第五中学 02 11 64.00 15    
151 卢敏 织金县第九小初中部 初中数学 23073050219 织金县第五中学 02 19 64.00 15    
152 朱书梅 织金县第九小初中部 初中数学 23073050208 织金县第五中学 02 08 62.00 17    
153 王晶 织金县第九小初中部 初中数学 23073050215 织金县第五中学 02 15 59.00 18    
154 叶凯 织金县第九小初中部 初中数学 23073050213 织金县第五中学 02 13 56.00 19    
155 熊小平 织金县第九小初中部 初中数学 23073050220 织金县第五中学 02 20 53.00 20    
156 王林 织金县第九小学 小学数学 23073051021 织金县第五中学 10 21 61.00 1 2 2:1 第六试教室 第三候考室
157 刘洁 织金县第九小学 小学数学 23073051022 织金县第五中学 10 22 57.00 2
158 周润海 织金县第九小学 小学数学 23073051023 织金县第五中学 10 23 53.00 3
159 陈萍 织金县第九小学 小学数学 23073051024 织金县第五中学 10 24 42.00 4
160 赵梅桂 织金县第八小学 小学英语 23073051121 织金县第五中学 11 21 86.00 1 1 2:1 第七试教室 第四候考室
161 张桢率 织金县第八小学 小学英语 23073051122 织金县第五中学 11 22 83.00 2
162 王敏 织金县第九小初中部 初中英语 23073050414 织金县第五中学 04 14 77.00 1 2 3:1 第七试教室 第四候考室
163 钱熊 织金县第九小初中部 初中英语 23073050418 织金县第五中学 04 18 77.00 1
164 刘传芬 织金县第九小初中部 初中英语 23073050417 织金县第五中学 04 17 74.00 3
165 左艳 织金县第九小初中部 初中英语 23073050415 织金县第五中学 04 15 73.00 4
166 汪霞 织金县第九小初中部 初中英语 23073050419 织金县第五中学 04 19 72.00 5
167 涂玲韵 织金县第九小初中部 初中英语 23073050421 织金县第五中学 04 21 71.00 6
168 张志洪 织金县第九小初中部 初中英语 23073050412 织金县第五中学 04 12 66.00 7    
169 罗冰琳 织金县第九小初中部 初中英语 23073050420 织金县第五中学 04 20 66.00 7    
170 邓琴 织金县第九小初中部 初中英语 23073050416 织金县第五中学 04 16 65.00 9    
171 高艳男 织金县第九小初中部 初中英语 23073050413 织金县第五中学 04 13 63.00 10    
172 陈宇姣 织金县第九小初中部 初中英语 23073050411 织金县第五中学 04 11 59.00 11    
173 王恋 织金县第七小学 小学英语 23073051124 织金县第五中学 11 24 93.00 1 2 2:1 第七试教室 第四候考室
174 段祥燕 织金县第七小学 小学英语 23073051125 织金县第五中学 11 25 88.00 2
175 彭小弟 织金县第七小学 小学英语 23073051123 织金县第五中学 11 23 85.00 3
176 刘昌雨 织金县第七小学 小学英语 23073051126 织金县第五中学 11 26 76.00 4
177 付金燕 织金县羊城中学 初中英语 23073050402 织金县第五中学 04 02 77.00 1 1 3:1 第七试教室 第四候考室
178 李玉华 织金县羊城中学 初中英语 23073050403 织金县第五中学 04 03 75.00 2
179 卢娆 织金县羊城中学 初中英语 23073050401 织金县第五中学 04 01 67.00 3
180 张堡婷 织金县羊城中学 初中英语 23073050405 织金县第五中学 04 05 63.00 4    
181 张习万 织金县羊城中学 初中英语 23073050404 织金县第五中学 04 04 43.00 5    
182 杨锐 织金县第四小学 小学英语 23073051117 织金县第五中学 11 17 90.00 1 2 2:1 第七试教室 第四候考室
183 彭兴莉 织金县第四小学 小学英语 23073051118 织金县第五中学 11 18 88.50 2
184 胡启壹 织金县第四小学 小学英语 23073051119 织金县第五中学 11 19 85.50 3
185 高儒全 织金县第四小学 小学英语 23073051120 织金县第五中学 11 20 缺考 不参与排名    
186 王治腾 织金县思源实验学校 初中英语 23073050408 织金县第五中学 04 08 76.00 1 1 3:1 第七试教室 第四候考室
187 聂梅 织金县思源实验学校 初中英语 23073050406 织金县第五中学 04 06 75.00 2
188 张丹 织金县思源实验学校 初中英语 23073050409 织金县第五中学 04 09 72.00 3
189 张天云 织金县思源实验学校 初中英语 23073050410 织金县第五中学 04 10 71.00 4    
190 石曼飞 织金县思源实验学校 初中英语 23073050407 织金县第五中学 04 07 68.00 5    
191 罗天刚 织金县第八小学 小学体育 23073051223 织金县第五中学 12 23 50.00 1 1 2:1 第八试教室 第四候考室
192 杨江 织金县第八小学 小学体育 23073051222 织金县第五中学 12 22 49.00 2
193 吴兆军 织金县第二小学 小学体育 23073051219 织金县第五中学 12 19 61.00 1 2 2:1 第八试教室 第四候考室
194 杨腾 织金县第二小学 小学体育 23073051216 织金县第五中学 12 16 60.00 2
195 彭永超 织金县第二小学 小学体育 23073051218 织金县第五中学 12 18 57.00 3
196 朱伟 织金县第二小学 小学体育 23073051215 织金县第五中学 12 15 47.00 4
197 李星佐 织金县第二小学 小学体育 23073051217 织金县第五中学 12 17 34.00 5    
198 陈红印 织金县第九小学 小学体育 23073051228 织金县第五中学 12 28 64.00 1 2 2:1 第八试教室 第四候考室
199 蔡永红 织金县第九小学 小学体育 23073051231 织金县第五中学 12 31 64.00 1
200 雷健 织金县第九小学 小学体育 23073051229 织金县第五中学 12 29 61.00 3
201 王杰 织金县第九小学 小学体育 23073051230 织金县第五中学 12 30 58.00 4
202 王荣昌 织金县第七小学 小学体育 23073051226 织金县第五中学 12 26 70.00 1 2 2:1 第八试教室 第四候考室
203 蔡国权 织金县第七小学 小学体育 23073051227 织金县第五中学 12 27 61.00 2
204 石文霞 织金县第七小学 小学体育 23073051224 织金县第五中学 12 24 50.00 3
205 徐倩 织金县第七小学 小学体育 23073051225 织金县第五中学 12 25 33.00 4
206 陆青海 织金县第三小学 小学体育 23073051220 织金县第五中学 12 20 59.00 1 1 2:1 第八试教室 第四候考室
207 蒋华 织金县第三小学 小学体育 23073051221 织金县第五中学 12 21 40.00 2
208 罗周勇 织金县第四小学 小学体育 23073051213 织金县第五中学 12 13 60.00 1 1 2:1 第八试教室 第四候考室
209 周袭飞 织金县第四小学 小学体育 23073051214 织金县第五中学 12 14 51.00 2
210 冯志欣 织金县第九小初中部 初中音乐 23073050326 织金县第五中学 03 26 77.00 1 1 3:1 第九试教室 第五候考室
211 万利 织金县第九小初中部 初中音乐 23073050327 织金县第五中学 03 27 67.00 2
212 陈德会 织金县第九小初中部 初中音乐 23073050325 织金县第五中学 03 25 65.50 3
213 罗松桃 织金县第九小初中部 初中音乐 23073050324 织金县第五中学 03 24 61.00 4    
214 张维 织金县第七小学 小学音乐 23073051116 织金县第五中学 11 16 67.00 1 2 2:1 第九试教室 第五候考室
215 文涛 织金县第七小学 小学音乐 23073051112 织金县第五中学 11 12 64.00 2
216 周昌磊 织金县第七小学 小学音乐 23073051113 织金县第五中学 11 13 62.50 3
217 龙印 织金县第七小学 小学音乐 23073051115 织金县第五中学 11 15 61.50 4
218 李海 织金县第七小学 小学音乐 23073051114 织金县第五中学 11 14 50.00 5    
219 罗洁 织金县第三小学 小学音乐 23073051111 织金县第五中学 11 11 71.50 1 1 2:1 第九试教室 第五候考室
220 彭美 织金县第三小学 小学音乐 23073051110 织金县第五中学 11 10 56.00 2
221 余振伟 织金县第四小学 小学音乐 23073051107 织金县第五中学 11 07 71.00 1 1 3:1 第九试教室 第五候考室
222 庞方倩 织金县第四小学 小学音乐 23073051105 织金县第五中学 11 05 63.50 2
223 刘倩 织金县第四小学 小学音乐 23073051106 织金县第五中学 11 06 55.50 3
224 张翔 织金县第四小学 小学音乐 23073051109 织金县第五中学 11 09 53.00 4    
225 周丽 织金县第四小学 小学音乐 23073051108 织金县第五中学 11 08 47.00 5    
226 左秀营 织金县思源实验学校 初中音乐 23073050320 织金县第五中学 03 20 69.50 1 1 3:1 第九试教室 第五候考室
227 黄永娟 织金县思源实验学校 初中音乐 23073050321 织金县第五中学 03 21 64.50 2
228 汤丽梅 织金县思源实验学校 初中音乐 23073050322 织金县第五中学 03 22 63.00 3
229 张江兰 织金县思源实验学校 初中音乐 23073050323 织金县第五中学 03 23 62.50 4    
230 杨洁 织金县羊城中学 初中音乐 23073050317 织金县第五中学 03 17 76.00 1 1 3:1 第九试教室 第五候考室
231 丁茂森 织金县羊城中学 初中音乐 23073050319 织金县第五中学 03 19 71.50 2
232 王玮 织金县羊城中学 初中音乐 23073050318 织金县第五中学 03 18 68.00 3
233 罗蓝 织金县第九小初中部 初中历史 23073050122 织金县第五中学 01 22 84.00 1 1 3:1 第十试教室 第五候考室
234 宰明红 织金县第九小初中部 初中历史 23073050120 织金县第五中学 01 20 75.00 2
235 郑恩志 织金县第九小初中部 初中历史 23073050119 织金县第五中学 01 19 72.00 3
236 孔维向 织金县第九小初中部 初中历史 23073050117 织金县第五中学 01 17 69.00 4    
237 吴敏 织金县第九小初中部 初中历史 23073050118 织金县第五中学 01 18 69.00 4    
238 焦涛 织金县第九小初中部 初中历史 23073050123 织金县第五中学 01 23 65.00 6    
239 杨莹 织金县第九小初中部 初中历史 23073050121 织金县第五中学 01 21 61.00 7    
240 林锦 织金县第九小初中部 初中美术 23073050422 织金县第五中学 04 22 74.00 1 1 3:1 第十试教室 第五候考室
241 王德政 织金县第九小初中部 初中美术 23073050424 织金县第五中学 04 24 69.00 2
242 肖美玲 织金县第九小初中部 初中美术 23073050426 织金县第五中学 04 26 67.50 3
243 李拉 织金县第九小初中部 初中美术 23073050425 织金县第五中学 04 25 59.50 4    
244 杨妍 织金县第九小初中部 初中美术 23073050423 织金县第五中学 04 23 56.00 5    
245 张义书 织金县第九小初中部 初中地理 23073050519 织金县第五中学 05 19 86.50 1 1 3:1 第十试教室 第五候考室
246 孔方祥 织金县第九小初中部 初中地理 23073050520 织金县第五中学 05 20 85.50 2
247 陈义琴 织金县第九小初中部 初中地理 23073050529 织金县第五中学 05 29 82.00 3
248 郭艳 织金县第九小初中部 初中地理 23073050524 织金县第五中学 05 24 79.50 4    
249 王玉珏 织金县第九小初中部 初中地理 23073050521 织金县第五中学 05 21 78.50 5    
250 陈亚丽 织金县第九小初中部 初中地理 23073050526 织金县第五中学 05 26 78.50 5    
251 黄宝 织金县第九小初中部 初中地理 23073050523 织金县第五中学 05 23 76.50 7    
252 李晶 织金县第九小初中部 初中地理 23073050528 织金县第五中学 05 28 75.50 8    
253 杨霞 织金县第九小初中部 初中地理 23073050527 织金县第五中学 05 27 73.50 9    
254 王斌 织金县第九小初中部 初中地理 23073050518 织金县第五中学 05 18 72.00 10    
255 谢安艳 织金县第九小初中部 初中地理 23073050522 织金县第五中学 05 22 69.50 11    
256 张胜佳 织金县第九小初中部 初中地理 23073050525 织金县第五中学 05 25 64.00 12    
257 高雅 织金县第二小学 小学美术 23073051205 织金县第五中学 12 05 68.00 1 1 3:1 第十试教室 第五候考室
258 李雪 织金县第二小学 小学美术 23073051206 织金县第五中学 12 06 66.50 2
259 陈朴 织金县第二小学 小学美术 23073051207 织金县第五中学 12 07 54.50 3
260 杨婷 织金县第七小学 小学美术 23073051212 织金县第五中学 12 12 84.00 1 2 2:1 第十试教室 第五候考室
261 石胜兰 织金县第七小学 小学美术 23073051209 织金县第五中学 12 09 73.50 2
262 李凤 织金县第七小学 小学美术 23073051208 织金县第五中学 12 08 72.50 3
263 李玲 织金县第七小学 小学美术 23073051210 织金县第五中学 12 10 69.00 4
