当前位置: 首页 >  教师招聘 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2023年册亨县“特岗计划”招聘笔试成绩公示

2023-07-16  |  来源: 册亨县人民政府

根据《册亨县2023年“特岗计划”招聘简章》规定,现对册亨县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩进行公示,公示时间为2023年7月16日至21日。参加笔试人员若对成绩有异议,可持本人身份证和准考证原件、复印件于成绩公布次日起3个工作日内,到册亨县教育局按照有关规定申请查分,逾期不予办理。

附件:册亨县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩

监督电话:0859-4214278

联系电话:0859-4211713

 

 

册亨县2023年“特岗计划”

招聘工作领导小组

2023716

附件

册亨县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩

序号 准考证号 报考学段 报考学科 笔试成绩
1 20230905010101 小学 语文 49
2 20230905010102 小学 语文 缺考
3 20230905010103 初中 语文 49
4 20230905010104 小学 语文 77
5 20230905010105 小学 语文 51
6 20230905010106 初中 语文 60
7 20230905010107 小学 语文 67
8 20230905010108 小学 语文 55.5
9 20230905010109 小学 语文 55
10 20230905010110 初中 语文 47
11 20230905010111 初中 语文 62.5
12 20230905010112 小学 语文 缺考
13 20230905010113 初中 语文 51.5
14 20230905010114 小学 语文 50
15 20230905010115 小学 语文 46.5
16 20230905010116 初中 语文 62
17 20230905010117 初中 语文 59.5
18 20230905010118 小学 语文 缺考
19 20230905010119 初中 语文 61
20 20230905010120 小学 语文 52.5
21 20230905010121 小学 语文 缺考
22 20230905010122 初中 语文 63.5
23 20230905010123 初中 语文 59.5
24 20230905010124 初中 语文 65.5
25 20230905010125 小学 语文 64
26 20230905010126 初中 语文 57
27 20230905010127 初中 语文 60
28 20230905010128 小学 语文 57.5
29 20230905010129 小学 语文 72
30 20230905010130 初中 语文 55
31 20230905010201 初中 语文 62
32 20230905010202 初中 语文 63
33 20230905010203 初中 语文 56.5
34 20230905010204 小学 语文 52
35 20230905010205 初中 语文 62.5
36 20230905010206 初中 语文 61.5
37 20230905010207 小学 语文 58
38 20230905010208 初中 语文 58.5
39 20230905010209 初中 语文 65
40 20230905010210 小学 语文 50
41 20230905010211 初中 语文 62
42 20230905010212 初中 语文 57
43 20230905010213 初中 语文 65
44 20230905010214 初中 语文 52
45 20230905010215 小学 语文 57.5
46 20230905010216 初中 语文 68
47 20230905010217 初中 语文 65.5
48 20230905010218 初中 语文 62.5
49 20230905010219 小学 语文 48.5
50 20230905010220 小学 语文 54
51 20230905010221 初中 语文 59
52 20230905010222 小学 语文 57.5
53 20230905010223 初中 语文 59
54 20230905010224 初中 语文 62.5
55 20230905010225 初中 语文 56.5
56 20230905010226 初中 语文 53
57 20230905010227 初中 语文 64.5
58 20230905010228 初中 语文 63.5
59 20230905010229 小学 语文 45.5
60 20230905010230 小学 语文 52
61 20230905010301 小学 语文 56.5
62 20230905010302 小学 语文 55
63 20230905010303 小学 语文 缺考
64 20230905010304 初中 语文 64
65 20230905010305 小学 语文 60.5
66 20230905010306 小学 语文 59
67 20230905010307 小学 语文 55
68 20230905010308 小学 语文 54.5
69 20230905010309 小学 语文 69
70 20230905010310 初中 语文 67.5
71 20230905010311 小学 语文 59.5
72 20230905010312 初中 语文 65.5
73 20230905010313 小学 语文 58
74 20230905010314 小学 语文 49.5
75 20230905010315 小学 语文 54
76 20230905010316 小学 语文 52
77 20230905010317 初中 语文 66
78 20230905010318 小学 语文 58.5
79 20230905010319 小学 语文 56.5
80 20230905010320 初中 语文 60
81 20230905010321 小学 语文 63
82 20230905010322 小学 语文 62
83 20230905010323 小学 语文 43.5
84 20230905010324 初中 语文 59
85 20230905010325 初中 语文 55
86 20230905010326 小学 语文 50.5
87 20230905010327 初中 语文 66
88 20230905010328 初中 语文 72.5
89 20230905010329 小学 语文 67.5
90 20230905010330 小学 语文 56.5
91 20230905010401 小学 语文 51
92 20230905010402 小学 语文 65
93 20230905010403 小学 语文 57.5
94 20230905010404 初中 语文 65
95 20230905010405 初中 语文 50.5
96 20230905010406 初中 语文 58.5
97 20230905010407 初中 语文 缺考
98 20230905010408 初中 语文 57.5
99 20230905010409 小学 语文 47
100 20230905010410 初中 语文 59.5
101 20230905010411 初中 语文 57
102 20230905010412 初中 语文 55.5
103 20230905010413 初中 语文 49.5
104 20230905010414 小学 语文 51.5
105 20230905010415 小学 语文 64.5
106 20230905010416 小学 语文 58
107 20230905010417 初中 语文 58.5
108 20230905010418 小学 语文 59.5
109 20230905010419 小学 语文 60
110 20230905010420 小学 语文 44.5
111 20230905010421 初中 语文 58
112 20230905010422 初中 语文 49.5
113 20230905010423 小学 英语 59.5
114 20230905010424 初中 英语 74.5
115 20230905010425 小学 英语 59.5
116 20230905010426 小学 英语 78
117 20230905010427 初中 英语 62.5
118 20230905010428 小学 英语 70
119 20230905010429 初中 英语 73
120 20230905010501 初中 英语 72.5
121 20230905010502 小学 英语 67
122 20230905010503 小学 英语 43.5
123 20230905010504 小学 英语 66
124 20230905010505 小学 英语 68.5
125 20230905010506 小学 英语 75.5
126 20230905010507 初中 英语 80.5
127 20230905010508 初中 英语 73.5
128 20230905010509 初中 英语 72.5
129 20230905010510 初中 英语 65.5
130 20230905010511 初中 英语 75
131 20230905010512 小学 英语 68.5
132 20230905010513 初中 英语 62.5
133 20230905010514 小学 英语 43
134 20230905010515 初中 英语 73
135 20230905010516 小学 英语 60
136 20230905010517 初中 英语 71.5
137 20230905010518 小学 英语 60.5
138 20230905010519 初中 英语 缺考
139 20230905010520 小学 英语 40.5
140 20230905010521 小学 英语 78
141 20230905010522 小学 英语 53
142 20230905010523 小学 英语 70
143 20230905010524 初中 英语 66.5
144 20230905010525 小学 英语 43.5
145 20230905010526 小学 英语 54
146 20230905010527 小学 英语 52
147 20230905010528 初中 英语 82
148 20230905010529 小学 英语 65.5
149 20230905010530 小学 英语 67.5
150 20230905010601 小学 英语 79
151 20230905010602 小学 英语 62
152 20230905010603 初中 英语 72.5
153 20230905010604 小学 英语 42.5
154 20230905010605 小学 英语 53
155 20230905010606 小学 英语 53
156 20230905010607 小学 英语 76
157 20230905010608 小学 英语 65.5
158 20230905010609 初中 英语 58
159 20230905010610 小学 英语 缺考
160 20230905010611 初中 英语 63
161 20230905010612 初中 英语 66
162 20230905010613 小学 英语 缺考
163 20230905010614 初中 英语 54
164 20230905010615 小学 英语 58.5
165 20230905010616 初中 英语 71.5
166 20230905010617 小学 英语 57.5
167 20230905010618 小学 英语 80.5
168 20230905010619 小学 英语 61.5
169 20230905010620 初中 英语 77.5
170 20230905010621 初中 英语 77.5
171 20230905010622 小学 英语 64.5
172 20230905010623 初中 英语 75.5
173 20230905010624 小学 英语 52.5
174 20230905010625 初中 英语 73
175 20230905010626 小学 英语 57.5
176 20230905010627 小学 英语 65
177 20230905010628 初中 英语 59
178 20230905010629 初中 英语 65.5
179 20230905010630 初中 英语 57
180 20230905010701 初中 英语 68.5
181 20230905010702 小学 英语 67
182 20230905010703 初中 英语 64
183 20230905010704 小学 英语 53
184 20230905010705 初中 英语 77.5
185 20230905010706 初中 英语 81
186 20230905010707 初中 英语 69
187 20230905010708 初中 英语 60.5
188 20230905010709 初中 英语 70.5
189 20230905010710 初中 英语 57.5
190 20230905010711 初中 英语 76
191 20230905010712 小学 英语 74
192 20230905010713 小学 英语 65
193 20230905010714 初中 英语 68
194 20230905010715 初中 英语 64.5
195 20230905010716 小学 英语 62
196 20230905010717 初中 英语 70.5
197 20230905010718 小学 英语 62
198 20230905010719 小学 英语 60.5
199 20230905010720 初中 英语 61.5
200 20230905010721 小学 英语 71.5
201 20230905010722 小学 英语 72.5
202 20230905010723 初中 英语 75
203 20230905010724 初中 英语 72.5
204 20230905010725 小学 英语 73
205 20230905010726 初中 英语 66
206 20230905010727 初中 英语 57.5
207 20230905010728 小学 英语 63.5
208 20230905010729 初中 英语 69
209 20230905010730 初中 英语 70.5
210 20230905010801 小学 数学 24
211 20230905010802 小学 数学 22
212 20230905010803 初中 数学 71
213 20230905010804 小学 数学 40
214 20230905010805 初中 数学 49
215 20230905010806 小学 数学 25
216 20230905010807 小学 数学 39
217 20230905010808 小学 数学 38.5
218 20230905010809 小学 数学 缺考
219 20230905010810 小学 数学 62.5
220 20230905010811 初中 数学 85
221 20230905010812 小学 数学 30
222 20230905010813 初中 数学 68.5
223 20230905010814 初中 数学 65
224 20230905010815 小学 数学 35.5
225 20230905010816 初中 数学 87
226 20230905010817 小学 数学 81
227 20230905010818 初中 数学 79.5
228 20230905010819 小学 数学 67
229 20230905010820 小学 数学 29.5
230 20230905010821 小学 数学 51.5
231 20230905010822 小学 数学 23.5
232 20230905010823 初中 数学 64.5
233 20230905010824 小学 数学 67.5
234 20230905010825 小学 数学 34
235 20230905010826 小学 数学 36.5
236 20230905010827 初中 数学 67.5
237 20230905010828 小学 数学 36
238 20230905010829 小学 数学 49.5
239 20230905010830 小学 数学 56.5
240 20230905010901 小学 数学 20
241 20230905010902 初中 数学 70.5
242 20230905010903 小学 数学 60
243 20230905010904 小学 数学 31.5
244 20230905010905 初中 数学 76.5
245 20230905010906 小学 数学 48
246 20230905010907 小学 数学 29
247 20230905010908 小学 数学 35.5
248 20230905010909 小学 数学 56.5
249 20230905010910 初中 数学 65.5
250 20230905010911 小学 数学 缺考
251 20230905010912 初中 数学 54.5
252 20230905010913 小学 美术 54.8
253 20230905010914 小学 美术 71.5
254 20230905010915 小学 美术 53
255 20230905010916 小学 美术 64.5
256 20230905010917 小学 美术 59
257 20230905010918 初中 美术 46
258 20230905010919 小学 美术 43
259 20230905010920 小学 美术 60
260 20230905010921 小学 美术 54.5
261 20230905010922 小学 美术 59.5
262 20230905010923 小学 美术 69.5
263 20230905010924 小学 美术 缺考
264 20230905010925 小学 美术 65.5
265 20230905010926 小学 美术 79
266 20230905010927 小学 美术 45.5
267 20230905010928 小学 美术 51.5
268 20230905011001 小学 美术 54.5
269 20230905011002 小学 美术 63.5
270 20230905011003 小学 美术 61
271 20230905011004 初中 美术 47.5
272 20230905011005 小学 美术 58.5
273 20230905011006 小学 美术 44.5
274 20230905011007 小学 美术 51
275 20230905011008 小学 美术 48
276 20230905011009 初中 美术 59.5
277 20230905011010 小学 美术 42.5
278 20230905011011 初中 美术 52.5
279 20230905011012 小学 美术 51.5
280 20230905011013 小学 美术 55
281 20230905011014 小学 美术 67.5
282 20230905011015 小学 美术 40
283 20230905011016 小学 美术 52
284 20230905011017 小学 美术 43.3
285 20230905011018 小学 美术 32.5
286 20230905011019 小学 美术 52.5
287 20230905011020 初中 美术 61.5
288 20230905011021 小学 美术 58.5
289 20230905011022 小学 美术 55.5
290 20230905011023 小学 美术 32
291 20230905011024 小学 美术 59
292 20230905011025 小学 美术 51.5
293 20230905011026 小学 美术 59.8
294 20230905011027 小学 美术 81.5
295 20230905011028 小学 美术 59
296 20230905011029 小学 美术 73.5
297 20230905011030 小学 美术 35.8
298 20230905011101 小学 美术 54
299 20230905011102 小学 美术 66.5
300 20230905011103 小学 美术 56
301 20230905011104 小学 美术 56.5
302 20230905011105 小学 美术 58.5
303 20230905011106 小学 美术 58
304 20230905011107 小学 美术 50
305 20230905011108 小学 美术 55.5
306 20230905011109 小学 美术 67
307 20230905011110 小学 美术 59
308 20230905011111 小学 美术 44.5
309 20230905011112 小学 美术 54
310 20230905011113 小学 美术 65.5
311 20230905011114 小学 美术 47.8
312 20230905011115 小学 美术 55
313 20230905011116 小学 美术 58.5
314 20230905011117 小学 美术 43
315 20230905011118 初中 美术 56.5
316 20230905011119 小学 美术 40.5
317 20230905011120 小学 美术 74.5
318 20230905011121 小学 美术 60
319 20230905011122 小学 美术 61.5
320 20230905011123 小学 美术 40
321 20230905011124 小学 美术 50
322 20230905011125 小学 美术 60.5
323 20230905011126 初中 美术 54.5
324 20230905011127 小学 美术 45.5
325 20230905011128 初中 美术 46.5
326 20230905011129 小学 美术 59
327 20230905011130 小学 美术 65.8
328 20230905011201 小学 美术 54
329 20230905011202 小学 美术 40
330 20230905011203 小学 美术 54
331 20230905011204 小学 美术 53
332 20230905011205 小学 美术 46
333 20230905011206 小学 美术 58.5
334 20230905011207 小学 美术 40.5
335 20230905011208 小学 美术 61.5
336 20230905011209 小学 美术 63.5
337 20230905011210 小学 美术 51
338 20230905011211 初中 美术 68
339 20230905011212 小学 美术 44.5
340 20230905011213 初中 美术 53
341 20230905011214 小学 美术 48.8
342 20230905011215 小学 美术 56
343 20230905011216 小学 美术 61.5
344 20230905011217 小学 美术 缺考
345 20230905011218 小学 美术 66
346 20230905011219 初中 美术 56
347 20230905011220 初中 美术 60.3
348 20230905011221 小学 美术 58.3
349 20230905011222 小学 美术 46
350 20230905011223 小学 美术 60.5
351 20230905011224 小学 美术 32
352 20230905011225 小学 美术 62
353 20230905011226 小学 美术 55
354 20230905011227 小学 美术 46.3
355 20230905011228 小学 美术 72.5
356 20230905011229 小学 美术 49
357 20230905011230 小学 美术 52.5
358 20230905011301 小学 美术 65
359 20230905011302 小学 美术 47
360 20230905011303 小学 美术 45
361 20230905011304 小学 美术 57.5
362 20230905011305 小学 美术 缺考
363 20230905011306 小学 美术 34
364 20230905011307 初中 美术 50.5
365 20230905011308 初中 美术 56
366 20230905011309 小学 美术 40.8
367 20230905011310 小学 美术 46.5
368 20230905011311 小学 美术 46.5
369 20230905011312 小学 美术 40
370 20230905011313 小学 美术 71
371 20230905011314 小学 美术 56
372 20230905011315 小学 美术 缺考
373 20230905011316 小学 美术 62
374 20230905011317 小学 美术 58.5
375 20230905011318 小学 美术 50.5
376 20230905011319 初中 美术 51.5
377 20230905011320 小学 美术 67
378 20230905011321 小学 美术 47.5
379 20230905011322 小学 美术 55.5
380 20230905011323 初中 美术 35.5
381 20230905011324 初中 美术 63.5
382 20230905011325 小学 美术 55
383 20230905011326 小学 美术 45
384 20230905011327 小学 美术 59
385 20230905011328 小学 美术 45.5
386 20230905011329 小学 美术 55
387 20230905011330 小学 美术 61
388 20230905011401 小学 美术 61.5
389 20230905011402 小学 美术 55
390 20230905011403 小学 美术 52
391 20230905011404 小学 美术 58.5
392 20230905011405 小学 美术 46
393 20230905011406 小学 美术 55
394 20230905011407 小学 美术 58
395 20230905011408 小学 美术 48
396 20230905011409 小学 美术 45.5
397 20230905011410 小学 美术 69.5
398 20230905011411 小学 美术 51
399 20230905011412 小学 美术 58
400 20230905011413 小学 美术 59
401 20230905011414 小学 美术 45.5
402 20230905011415 小学 美术 58
403 20230905011416 小学 美术 61
404 20230905011417 小学 美术 49.5
405 20230905011418 小学 美术 67.5
406 20230905011419 小学 美术 50.5
407 20230905011420 小学 美术 52.5
408 20230905011421 小学 美术 53
409 20230905011422 小学 美术 56
410 20230905011423 小学 美术 63
411 20230905011424 小学 美术 61
412 20230905011425 小学 美术 52
413 20230905011426 小学 美术 47.5
414 20230905011427 小学 美术 66
415 20230905011428 小学 美术 51.5
416 20230905011429 小学 美术 60
417 20230905011430 小学 美术 40.5
418 20230905011501 小学 美术 54
419 20230905011502 小学 美术 51
420 20230905011503 小学 美术 31.5
421 20230905011504 小学 美术 56.3
422 20230905011505 小学 美术 44.5
423 20230905011506 小学 美术 65
424 20230905011507 初中 美术 56.5
425 20230905011508 小学 美术 53
426 20230905011509 小学 美术 50.5
427 20230905011510 小学 美术 45.5
428 20230905011511 初中 美术 49.5
429 20230905011512 小学 美术 42.5
430 20230905011513 小学 美术 62.5
431 20230905011514 初中 美术 70
432 20230905011515 初中 美术 46.5
433 20230905011516 小学 美术 37.5
434 20230905011517 小学 美术 37.5
435 20230905011518 小学 美术 48.5
436 20230905011519 小学 美术 41
437 20230905011520 小学 美术 68.5
438 20230905011521 小学 美术 40.5
439 20230905011522 小学 美术 49
440 20230905011523 小学 美术 57.5
441 20230905011524 小学 美术 36
442 20230905011525 小学 美术 52
443 20230905011526 初中 美术 56.5
444 20230905011527 小学 美术 58.5
445 20230905011528 小学 美术 42.5
446 20230905011529 初中 美术 52.5
447 20230905011530 小学 美术 49.5
448 20230905011601 小学 美术 43
449 20230905011602 小学 美术 56.5
450 20230905011603 初中 美术 55
451 20230905011604 小学 美术 缺考
452 20230905011605 小学 美术 46.5
453 20230905011606 初中 美术 55.5
454 20230905011607 小学 美术 59.5
455 20230905011608 小学 美术 61
456 20230905011609 小学 美术 60
457 20230905011610 小学 美术 55.5
458 20230905011611 小学 美术 71
459 20230905011612 小学 美术 52
460 20230905011613 小学 美术 51.5
461 20230905011614 小学 美术 74
462 20230905011615 小学 美术 72.5
463 20230905011616 小学 美术 48
464 20230905011617 初中 美术 40.5
465 20230905011618 小学 美术 63.5
466 20230905011619 小学 美术 56.5
467 20230905011620 初中 美术 59
468 20230905011621 初中 美术 63
469 20230905011622 小学 美术 58
470 20230905011623 小学 美术 48
471 20230905011624 小学 美术 54
472 20230905011625 小学 美术 53.5
473 20230905011626 小学 美术 65
474 20230905011627 小学 美术 34
475 20230905011628 小学 美术 61
476 20230905011629 小学 美术 43.5
477 20230905011630 小学 美术 64
478 20230905011701 小学 美术 48.5
479 20230905011702 小学 美术 68.5
480 20230905011703 小学 美术 54
481 20230905011704 小学 美术 57.5
482 20230905011705 小学 美术 42
483 20230905011706 小学 美术 54.5
484 20230905011707 小学 美术 65
485 20230905011708 小学 美术 56
486 20230905011709 小学 美术 41.5
487 20230905011710 小学 美术 68.5
488 20230905011711 小学 美术 52.8
489 20230905011712 小学 美术 57
490 20230905011713 小学 美术 55.5
491 20230905011714 小学 美术 62
492 20230905011715 小学 美术 63.5
493 20230905011716 小学 美术 44.3
494 20230905011717 小学 美术 58.5
495 20230905011718 小学 美术 44.5
496 20230905011719 小学 美术 54
497 20230905011720 小学 美术 64.5
498 20230905011721 小学 美术 47
499 20230905011722 小学 美术 缺考
500 20230905011723 小学 美术 55
501 20230905011724 初中 美术 43.5
502 20230905011725 小学 美术 48
503 20230905011726 初中 美术 61
504 20230905011727 小学 美术 66.5
505 20230905011728 小学 美术 40
506 20230905011729 小学 美术 38.5
507 20230905011730 小学 美术 37.5
508 20230905011801 初中 美术 51
509 20230905011802 小学 美术 59
510 20230905011803 小学 美术 缺考
511 20230905011804 小学 美术 61.5
512 20230905011805 小学 美术 56.5
513 20230905011806 小学 美术 62
514 20230905011807 初中 美术 69.5
515 20230905011808 小学 美术 50.5
516 20230905011809 小学 美术 63.5
517 20230905011810 小学 美术 65
518 20230905011811 小学 美术 55.5
519 20230905011812 小学 美术 48
520 20230905011813 小学 美术 42.5
521 20230905011814 小学 美术 45
522 20230905011815 小学 美术 41.5
523 20230905011816 小学 美术 40.5
524 20230905011817 小学 美术 31.5
525 20230905011818 小学 美术 42.5
526 20230905011819 小学 美术 66.5
527 20230905011820 初中 美术 55
528 20230905011821 小学 美术 47.5
529 20230905011822 小学 美术 47
530 20230905011823 小学 美术 48.5
531 20230905011824 小学 美术 59
532 20230905011825 初中 美术 58.5
533 20230905011826 小学 美术 63.5
534 20230905011827 初中 美术 62.5
535 20230905011828 初中 美术 42
536 20230905011829 小学 美术 49.5
537 20230905011830 小学 美术 54.5
538 20230905011901 小学 美术 69.5
539 20230905011902 小学 美术 38.5
540 20230905011903 小学 美术 47
541 20230905011904 小学 美术 55.5
542 20230905011905 小学 美术 53
543 20230905011906 小学 美术 70
544 20230905011907 小学 美术 56.5
545 20230905011908 小学 美术 65.5
546 20230905011909 小学 美术 47.5
547 20230905011910 初中 美术 47.5
548 20230905011911 小学 美术 58.5
549 20230905011912 初中 美术 58
550 20230905011913 初中 美术 52
551 20230905011914 小学 美术 54
552 20230905011915 小学 美术 63.5
553 20230905011916 小学 美术 59
554 20230905011917 小学 美术 57
555 20230905011918 小学 美术 42.5
556 20230905011919 初中 美术 55.5
557 20230905011920 小学 美术 50
558 20230905011921 小学 美术 39
559 20230905011922 小学 美术 48
560 20230905011923 小学 美术 46.5
561 20230905011924 小学 美术 52
562 20230905011925 小学 美术 51
563 20230905011926 小学 美术 68
564 20230905011927 小学 美术 66.5
565 20230905011928 小学 美术 47
566 20230905011929 小学 美术 41.5
567 20230905011930 小学 美术 50.5
568 20230905012001 小学 音乐 60
569 20230905012002 小学 音乐 51
570 20230905012003 小学 音乐 40
571 20230905012004 初中 音乐 57.5
572 20230905012005 小学 音乐 45.5
573 20230905012006 小学 音乐 28
574 20230905012007 小学 音乐 69.8
575 20230905012008 初中 音乐 48.5
576 20230905012009 小学 音乐 12.5
577 20230905012010 小学 音乐 37
578 20230905012011 小学 音乐 25.5
579 20230905012012 小学 音乐 18.5
580 20230905012013 小学 音乐 37.3
581 20230905012014 小学 音乐 59.5
582 20230905012015 初中 音乐 71
583 20230905012016 小学 音乐 17.5
584 20230905012017 小学 音乐 52
585 20230905012018 小学 音乐 63
586 20230905012019 小学 音乐 58.3
587 20230905012020 小学 音乐 46.5
588 20230905012021 小学 音乐 82.5
589 20230905012022 小学 音乐 62.5
590 20230905012023 小学 音乐 63
591 20230905012024 小学 音乐 65.5
592 20230905012025 小学 音乐 62
593 20230905012026 小学 音乐 52.5
594 20230905012027 小学 音乐 54.3
595 20230905012028 小学 音乐 46.5
596 20230905012029 小学 音乐 53
597 20230905012030 初中 音乐 53.5
598 20230905012101 小学 音乐 45
599 20230905012102 小学 音乐 56
600 20230905012103 小学 音乐 66
601 20230905012104 小学 音乐 60.5
602 20230905012105 小学 音乐 25
603 20230905012106 小学 音乐 21.5
604 20230905012107 小学 音乐 28
605 20230905012108 小学 音乐 40
606 20230905012109 小学 音乐 缺考
607 20230905012110 小学 音乐 21.5
608 20230905012111 小学 音乐 17
609 20230905012112 小学 音乐 26
610 20230905012113 小学 音乐 28
611 20230905012114 小学 音乐 50.5
612 20230905012115 小学 音乐 35
613 20230905012116 小学 音乐 69.5
614 20230905012117 小学 音乐 37.5
615 20230905012118 小学 音乐 48
616 20230905012119 小学 音乐 70
617 20230905012120 小学 音乐 71
618 20230905012121 小学 音乐 76.5
619 20230905012122 小学 音乐 56.5
620 20230905012123 小学 音乐 21.5
621 20230905012124 初中 音乐 75.5
622 20230905012125 小学 音乐 66
623 20230905012126 小学 音乐 27
624 20230905012127 小学 音乐 72
625 20230905012128 小学 音乐 44.3
626 20230905012129 小学 音乐 35.5
627 20230905012130 小学 音乐 46.5
628 20230905012201 小学 音乐 55.5
629 20230905012202 小学 音乐 63
630 20230905012203 小学 音乐 58.5
631 20230905012204 小学 音乐 66
632 20230905012205 小学 音乐 52.3
633 20230905012206 小学 音乐 缺考
634 20230905012207 小学 音乐 27
635 20230905012208 小学 音乐 42
636 20230905012209 小学 音乐 21
637 20230905012210 小学 音乐 46.5
638 20230905012211 小学 音乐 60.5
639 20230905012212 初中 音乐 61.5
640 20230905012213 小学 音乐 56.5
641 20230905012214 小学 音乐 53.5
642 20230905012215 初中 音乐 41.5
643 20230905012216 小学 音乐 56
644 20230905012217 小学 音乐 60
645 20230905012218 初中 音乐 57.5
646 20230905012219 小学 音乐 缺考
647 20230905012220 小学 音乐 59
648 20230905012221 小学 音乐 缺考
649 20230905012222 小学 音乐 38
650 20230905012223 小学 音乐 42.5
651 20230905012224 初中 音乐 25.5
652 20230905012225 小学 音乐 41
653 20230905012226 初中 音乐 36.8
654 20230905012227 小学 音乐 36.8
655 20230905012228 初中 音乐 63
656 20230905012229 小学 音乐 73
657 20230905012230 小学 音乐 58
658 20230905012301 小学 音乐 66.8
659 20230905012302 小学 音乐 43
660 20230905012303 小学 音乐 62
661 20230905012304 小学 音乐 64.5
662 20230905012305 小学 音乐 43
663 20230905012306 小学 音乐 55
664 20230905012307 初中 音乐 缺考
665 20230905012308 小学 音乐 57.5
666 20230905012309 小学 音乐 51.8
667 20230905012310 小学 音乐 30.3
668 20230905012311 小学 音乐 42
669 20230905012312 小学 音乐 35.3
670 20230905012313 小学 音乐 57.5
671 20230905012314 小学 音乐 62.5
672 20230905012315 小学 音乐 46
673 20230905012316 小学 音乐 60.5
674 20230905012317 初中 音乐 52.3
675 20230905012318 小学 音乐 36
676 20230905012319 小学 音乐 37.8
677 20230905012320 小学 音乐 27.5
678 20230905012321 初中 音乐 57.5
679 20230905012322 小学 音乐 64.3
680 20230905012323 小学 音乐 22.5
681 20230905012324 小学 音乐 51
682 20230905012325 初中 音乐 51
683 20230905012326 小学 音乐 50
684 20230905012327 小学 音乐 43.8
685 20230905012328 初中 音乐 67
686 20230905012329 小学 音乐 60.5
687 20230905012330 小学 音乐 19
688 20230905012401 小学 音乐 41.5
689 20230905012402 小学 音乐 42.5
690 20230905012403 初中 音乐 52
691 20230905012404 小学 音乐 55.5
692 20230905012405 小学 音乐 34.5
693 20230905012406 初中 音乐 64.5
694 20230905012407 小学 音乐 34.3
695 20230905012408 初中 音乐 47.5
696 20230905012409 小学 音乐 60
697 20230905012410 小学 音乐 67
698 20230905012411 小学 音乐 45
699 20230905012412 小学 音乐 44
700 20230905012413 小学 音乐 27.5
701 20230905012414 小学 音乐 51
702 20230905012415 小学 音乐 36
703 20230905012416 小学 音乐 31.5
704 20230905012417 小学 音乐 57.5
705 20230905012418 小学 音乐 缺考
706 20230905012419 小学 音乐 22.8
707 20230905012420 小学 音乐 32
708 20230905012501 初中 道德与法治 59.5
709 20230905012502 初中 道德与法治 57.5
710 20230905012503 小学 道德与法治 缺考
711 20230905012504 初中 道德与法治 54
712 20230905012505 小学 道德与法治 58
713 20230905012506 初中 道德与法治 71.5
714 20230905012507 初中 道德与法治 67
715 20230905012508 初中 道德与法治 58
716 20230905012509 小学 道德与法治 59
717 20230905012510 初中 道德与法治 56.5
718 20230905012511 初中 道德与法治 43.5
719 20230905012512 初中 道德与法治 51.5
720 20230905012513 小学 道德与法治 缺考
721 20230905012514 小学 道德与法治 60
722 20230905012515 初中 道德与法治 缺考
723 20230905012516 初中 道德与法治 46
724 20230905012517 小学 道德与法治 44.5
725 20230905012518 小学 道德与法治 51
726 20230905012519 初中 道德与法治 45.5
727 20230905012520 初中 道德与法治 43
728 20230905012521 初中 道德与法治 缺考
729 20230905012522 初中 道德与法治 63.5
730 20230905012523 初中 道德与法治 55.5
731 20230905012524 初中 道德与法治 43.5
732 20230905012525 小学 道德与法治 57.5
733 20230905012526 初中 道德与法治 59
734 20230905012527 初中 道德与法治 47
735 20230905012528 初中 道德与法治 61
736 20230905012529 小学 道德与法治 39
737 20230905012530 初中 道德与法治 缺考
738 20230905012601 初中 道德与法治 缺考
739 20230905012602 小学 道德与法治 46.5
740 20230905012603 初中 道德与法治 66
741 20230905012604 小学 道德与法治 50.5
742 20230905012605 小学 道德与法治 63
743 20230905012606 小学 道德与法治 59
744 20230905012607 初中 道德与法治 61.5
745 20230905012608 小学 道德与法治 54.5
746 20230905012609 初中 道德与法治 52
747 20230905012610 初中 道德与法治 60
748 20230905012611 小学 道德与法治 67.5
749 20230905012612 初中 道德与法治 51.5
750 20230905012613 初中 道德与法治 67
751 20230905012614 初中 道德与法治 52
752 20230905012615 小学 道德与法治 51.5
753 20230905012616 初中 道德与法治 49.5
754 20230905012617 小学 道德与法治 缺考
755 20230905012618 小学 道德与法治 59
756 20230905012619 初中 道德与法治 63.5
757 20230905012620 小学 道德与法治 64
758 20230905012621 小学 道德与法治 41
759 20230905012622 初中 道德与法治 62
760 20230905012623 初中 道德与法治 50
761 20230905012624 小学 道德与法治 49
762 20230905012625 初中 道德与法治 46
763 20230905012626 初中 道德与法治 57.5
764 20230905012627 小学 道德与法治 49
765 20230905012628 初中 道德与法治 72.5
766 20230905012629 小学 道德与法治 51.5
767 20230905012630 小学 道德与法治 38.5
768 20230905012701 小学 道德与法治 37
769 20230905012702 初中 道德与法治 67
770 20230905012703 初中 道德与法治 63
771 20230905012704 初中 道德与法治 71
772 20230905012705 初中 道德与法治 57.5
773 20230905012706 小学 道德与法治 65
774 20230905012707 小学 道德与法治 45
775 20230905012708 小学 道德与法治 54.5
776 20230905012709 小学 道德与法治 56.5
